Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Verkündigungsdatum | Typ | Währung | Betrag | Ex-Dividendendatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,108 | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 28.2.2025 |
13.12.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,108 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 |
13.9.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 29.11.2024 |
13.9.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 31.10.2024 |
13.9.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 23.9.2024 | 23.9.2024 | 30.9.2024 |
11.6.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 30.8.2024 |
11.6.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 24.7.2024 | 24.7.2024 | 31.7.2024 |
11.6.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 21.6.2024 | 21.6.2024 | 28.6.2024 |
11.3.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 31.5.2024 |
11.3.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 30.4.2024 |
11.3.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 20.3.2024 | 21.3.2024 | 28.3.2024 |
11.12.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 21.2.2024 | 22.2.2024 | 29.2.2024 |
11.12.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 31.1.2024 |
11.12.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,114 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 29.12.2023 |
12.9.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,119 | 21.11.2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 |
12.9.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,119 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | 31.10.2023 |
12.9.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,119 | 21.9.2023 | 22.9.2023 | 29.9.2023 |
12.6.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,109 | 23.8.2023 | 24.8.2023 | 31.8.2023 |
12.6.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,109 | 21.7.2023 | 24.7.2023 | 31.7.2023 |
12.6.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,109 | 22.6.2023 | 23.6.2023 | 30.6.2023 |
13.3.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,108 | 22.5.2023 | 23.5.2023 | 31.5.2023 |
13.3.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,108 | 20.4.2023 | 21.4.2023 | 28.4.2023 |
13.3.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,108 | 23.3.2023 | 24.3.2023 | 31.3.2023 |
12.12.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,10 | 17.2.2023 | 21.2.2023 | 28.2.2023 |
12.12.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,10 | 23.1.2023 | 24.1.2023 | 31.1.2023 |
12.12.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,10 | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 30.12.2022 |
12.9.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,082 | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 |
12.9.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,082 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | 31.10.2022 |
12.9.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,082 | 22.9.2022 | 23.9.2022 | 30.9.2022 |
09.6.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,074 | 23.8.2022 | 24.8.2022 | 31.8.2022 |
09.6.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,074 | 21.7.2022 | 22.7.2022 | 29.7.2022 |
09.6.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,074 | 22.6.2022 | 23.6.2022 | 30.6.2022 |
10.3.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,071 | 20.5.2022 | 23.5.2022 | 31.5.2022 |
10.3.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,071 | 21.4.2022 | 22.4.2022 | 29.4.2022 |
10.3.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,071 | 23.3.2022 | 24.3.2022 | 31.3.2022 |
13.12.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,075 | 17.2.2022 | 18.2.2022 | 28.2.2022 |
13.12.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,075 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 31.1.2022 |
20.12.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,086 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 31.1.2022 |
13.12.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,075 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 31.12.2021 |
10.9.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,078 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 30.11.2021 |
10.9.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,078 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | 29.10.2021 |
10.9.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,078 | 22.9.2021 | 23.9.2021 | 30.9.2021 |
09.6.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,075 | 23.8.2021 | 24.8.2021 | 31.8.2021 |
09.6.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,075 | 22.7.2021 | 23.7.2021 | 30.7.2021 |
09.6.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,075 | 22.6.2021 | 23.6.2021 | 30.6.2021 |
11.3.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,073 | 20.5.2021 | 21.5.2021 | 28.5.2021 |
11.3.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,073 | 22.4.2021 | 23.4.2021 | 30.4.2021 |
11.3.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,073 | 23.3.2021 | 24.3.2021 | 31.3.2021 |
09.12.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,074 | 18.2.2021 | 19.2.2021 | 26.2.2021 |
09.12.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,074 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 29.1.2021 |
18.12.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,029 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 29.1.2021 |
09.12.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,074 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 |
10.9.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,079 | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 30.11.2020 |
10.9.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,079 | 22.10.2020 | 23.10.2020 | 30.10.2020 |
10.9.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,079 | 22.9.2020 | 23.9.2020 | 30.9.2020 |
09.6.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,093 | 21.8.2020 | 24.8.2020 | 31.8.2020 |
09.6.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,093 | 23.7.2020 | 24.7.2020 | 31.7.2020 |
09.6.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,093 | 22.6.2020 | 23.6.2020 | 30.6.2020 |
10.3.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,098 | 20.5.2020 | 21.5.2020 | 29.5.2020 |
10.3.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,098 | 22.4.2020 | 23.4.2020 | 30.4.2020 |
10.3.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,098 | 23.3.2020 | 24.3.2020 | 31.3.2020 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen