Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Telomir Pharmaceuticals, Inc. is a pre-clinical-stage pharmaceutical company focused on the development and commercialization of TELOMIR-1, a novel small molecule being developed to function as an oral in situ therapeutic treatment for human stem cells. Its goal is to develop and commercialize new t... Telomir Pharmaceuticals, Inc. is a pre-clinical-stage pharmaceutical company focused on the development and commercialization of TELOMIR-1, a novel small molecule being developed to function as an oral in situ therapeutic treatment for human stem cells. Its goal is to develop and commercialize new treatment options for age-related inflammatory conditions, with hemochromatosis as its initial clinical focus, and to thereafter expand the development of TELOMIR-1 to post-chemotherapy recovery as well as a broader range of other age-related inflammatory diseases and conditions such as osteoarthritis. Mehr anzeigen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.24 | 6.15384615385 | 3.9 | 4.45 | 3.8 | 160165 | 4.07530086 | CS |
4 | -0.37 | -8.20399113082 | 4.51 | 4.65 | 3.7501 | 136488 | 4.13107339 | CS |
12 | -0.55 | -11.7270788913 | 4.69 | 5.39 | 3.7501 | 174100 | 4.59540408 | CS |
26 | -1.26 | -23.3333333333 | 5.4 | 8.4 | 3.198 | 164177 | 5.15997629 | CS |
52 | -4.76 | -53.4831460674 | 8.9 | 9.39 | 3.11 | 108005 | 5.3255379 | CS |
156 | -2.86 | -40.8571428571 | 7 | 20.72 | 3.11 | 108016 | 5.59051288 | CS |
260 | -2.86 | -40.8571428571 | 7 | 20.72 | 3.11 | 108016 | 5.59051288 | CS |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen