Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.315 | 2.27897703836 | 145.46 | 151.77 | 145.46 | 505333 | 149.33765583 | CS |
4 | -8.305 | -5.28711484594 | 157.08 | 164.35 | 144.13 | 405765 | 152.27656227 | CS |
12 | -22.285 | -13.0275926575 | 171.06 | 179.74 | 144.13 | 344804 | 160.6050166 | CS |
26 | -38.885 | -20.7209847597 | 187.66 | 196.86 | 144.13 | 294794 | 170.81639485 | CS |
52 | -39.205 | -20.8559421215 | 187.98 | 196.86 | 144.13 | 271991 | 176.04043966 | CS |
156 | -5.015 | -3.26094024319 | 153.79 | 208.62 | 137.15 | 273840 | 171.35319468 | CS |
260 | 55.265 | 59.1006309486 | 93.51 | 208.62 | 90.32 | 282830 | 160.41602965 | CS |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743114900 | 148.72999 | -2.29 | -1.52 | 150.78 | 151.31 | 146.095 | 319492 |
1743028500 | 151.02 | 1.74 | 1.17 | 148.88999 | 151.445 | 148.88999 | 191816 |
1742942100 | 149.28 | -0.74 | -0.49 | 149.71 | 150.94 | 147.25 | 277239 |
1742855700 | 150.02 | 0.94 | 0.63 | 149.88999 | 151.77 | 148.6 | 356661 |
1742596500 | 149.08 | 2.45 | 1.67 | 145.46 | 149.37 | 145.46 | 1357828 |
1742510100 | 146.63 | -0.39 | -0.27 | 146.26 | 148.2516 | 144.13 | 512417 |
1742423700 | 147.02 | -2.57 | -1.72 | 149.72 | 150.965 | 145 | 377611 |
1742337300 | 149.59 | -0.65 | -0.43 | 149.78 | 150.69999 | 149.01 | 215881 |
1742250900 | 150.24 | -0.17 | -0.11 | 149.74 | 150.94 | 148 | 298857 |
1741991700 | 150.41 | 1.39 | 0.93 | 149.49 | 150.58 | 147.59 | 331821 |
1741905300 | 149.02 | -1.73 | -1.15 | 150.65 | 151.41999 | 148.24 | 301413 |
1741818900 | 150.75 | -1.37 | -0.90 | 152.81 | 153.085 | 148.27 | 503686 |
1741732500 | 152.12 | -8.51 | -5.30 | 160.41999 | 160.5 | 152.11 | 476477 |
1741646100 | 160.63 | -1.29 | -0.80 | 162.3 | 164.35 | 158.1096 | 400499 |
1741390500 | 161.91999 | 2.04 | 1.28 | 159.33 | 163.29 | 159.33 | 557331 |
1741304100 | 159.88 | 5.3 | 3.43 | 154.27 | 160.01 | 154.185 | 379502 |
1741217700 | 154.58 | 0.06 | 0.04 | 154.63999 | 156 | 152.63999 | 237415 |
1741131300 | 154.52 | -0.84 | -0.54 | 154.88 | 157.29 | 153.865 | 359827 |
1741044900 | 155.36 | -3.44 | -2.17 | 159.465 | 159.475 | 154.79 | 256146 |
1740785700 | 158.8 | 2.73 | 1.75 | 157.03 | 159.84 | 156.645 | 313102 |
1740699300 | 156.07 | -1.13 | -0.72 | 156.88 | 158.76 | 155.63999 | 232628 |
1740612900 | 157.19999 | -0.26 | -0.17 | 156.59 | 158.24 | 156.06 | 204196 |
1740526500 | 157.46 | 0.87 | 0.56 | 157.28 | 158.84 | 156.34 | 273301 |
1740440100 | 156.59 | -2.72 | -1.71 | 158.82 | 159.97 | 156 | 359589 |
1740180900 | 159.31 | 0.64 | 0.40 | 159.33 | 160.305 | 152.72999 | 502607 |
1740094500 | 158.66999 | 0.29 | 0.18 | 158.875 | 160.07 | 157.895 | 288449 |
1740008100 | 158.38 | -4.29 | -2.64 | 161.46 | 162.22 | 158.11 | 294964 |
1739921700 | 162.66999 | 0.87 | 0.54 | 161.375 | 162.845 | 161 | 247943 |
1739576100 | 161.8 | 2.01 | 1.26 | 160.83 | 162.8539 | 160.65 | 258424 |
1739489700 | 159.79 | -0.07 | -0.04 | 161.8 | 161.82 | 158.85499 | 211733 |
1739403300 | 159.86 | -1.31 | -0.81 | 159.33 | 160.6 | 157.99 | 200208 |
1739316900 | 161.16999 | 1.12 | 0.70 | 159.38 | 162.04499 | 159.165 | 246381 |
1739230500 | 160.05 | 0.64 | 0.40 | 160.29 | 163.32499 | 159.55 | 200242 |
1738971300 | 159.41 | -1.75 | -1.09 | 160.84 | 160.84 | 158.78 | 213513 |
1738884900 | 161.16 | -0.84 | -0.52 | 162.49 | 164.025 | 160.86 | 323057 |
1738798500 | 162 | -0.7 | -0.43 | 162.88999 | 164.08 | 161.29 | 281864 |
1738712100 | 162.69999 | -0.11 | -0.07 | 161 | 163.99 | 160.76 | 282269 |
1738625700 | 162.81 | -1.85 | -1.12 | 161.695 | 163.61 | 159.87 | 336819 |
1738366500 | 164.66 | -2.28 | -1.37 | 166.72999 | 167.96 | 162.58 | 343906 |
1738280100 | 166.94 | -5.98 | -3.46 | 170 | 170 | 163.18 | 697415 |
1738193700 | 172.92 | -3.06 | -1.74 | 175.39 | 176.515 | 171.86 | 280305 |
1738107300 | 175.98 | -0.63 | -0.36 | 175.7 | 177.49 | 175.32 | 209837 |
1738020900 | 176.61 | 3.57 | 2.06 | 172.74 | 179.51 | 172.74 | 237505 |
1737761700 | 173.04 | -4.29 | -2.42 | 175.71 | 176.62 | 172.35 | 252623 |
1737675300 | 177.33 | 0 | 0.00 | 177.33 | 177.33 | 177.33 | 0 |
1737588900 | 177.33 | -0.16 | -0.09 | 176.73 | 179.6625 | 176.73 | 244877 |
1737502500 | 177.49 | 3.26 | 1.87 | 175.125 | 177.83 | 175.035 | 238690 |
1737156900 | 174.23 | -3.59 | -2.02 | 174.67 | 175.99 | 172.06 | 1202207 |
1737070500 | 177.82 | 0.57 | 0.32 | 176.71 | 179.74 | 176.585 | 340685 |
1736984100 | 177.25 | 5.78 | 3.37 | 175.81 | 178.135 | 173.66 | 432444 |
1736897700 | 171.47 | 3.27 | 1.94 | 168.23 | 171.76 | 168.23 | 169977 |
1736811300 | 168.2 | 2.52 | 1.52 | 165.24 | 169.46 | 164.04 | 292645 |
1736552100 | 165.68 | -2.21 | -1.32 | 165.5 | 168.23 | 165.335 | 307806 |
1736379300 | 167.89 | -0.78 | -0.46 | 166.55 | 168.38 | 165.51 | 183100 |
1736292900 | 168.67 | -1.19 | -0.70 | 168.46 | 170.43 | 167.11 | 218054 |
1736206500 | 169.86 | -3.07 | -1.78 | 173.21 | 174.24 | 169.65 | 287191 |
1735947300 | 172.93 | 2.62 | 1.54 | 171.79 | 174.53 | 169.3142 | 224119 |
1735860900 | 170.31 | -1.55 | -0.90 | 172.46 | 172.755 | 169.685 | 152785 |
1735688100 | 171.86 | -0.6 | -0.35 | 173.71 | 173.86 | 171.57 | 115552 |
1735601700 | 172.46 | -1.86 | -1.07 | 172.13 | 173.0401 | 171.1 | 121775 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen