| Volumen | 0 |
|
|||||
| News | - |
Finanzwerte KWESW
| Börsenwert | Emittierte Aktien | Float | Erlöse | Gewinn/Verlust | Ertrag je Aktie | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,56k | - | - | - | -0,00 |
| Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
News KWESST Micro Systems
| Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | 13:32 | Edgar (US Regulatory) | Form 20-F/A - Annual and transition report of foreign.. |
| 13.8.2025 | 13:46 | Edgar (US Regulatory) | Form 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and.. |
| 08.8.2025 | 17:35 | Edgar (US Regulatory) | Form 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and.. |
| 24.7.2025 | 20:58 | Edgar (US Regulatory) | Form 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and.. |
| 24.7.2025 | 06:15 | Edgar (US Regulatory) | Form EFFECT - Notice of Effectiveness |
| 22.7.2025 | 14:20 | Edgar (US Regulatory) | Form F-1 - Registration statement for certain foreign.. |
| 26.6.2025 | 03:58 | Edgar (US Regulatory) | Form 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and.. |
| 18.6.2025 | 18:29 | Edgar (US Regulatory) | Form 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and.. |
Forum KWESST Micro Systems
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
KWESW Historisch
| Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features