Volumen | 812 |
|
|||||
News | - |
Finanzwerte CAPTW
Börsenwert | Emittierte Aktien | Float | Erlöse | Gewinn/Verlust | Ertrag je Aktie | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
---|---|---|---|---|---|---|
670,63k | - | - | - | - |
Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
News CaptiVision
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
27.2.2025 | 14:59 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
27.2.2025 | 14:59 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
27.2.2025 | 14:58 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
27.2.2025 | 14:57 | Edgar (US Regulatory) | Form 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and.. |
05.2.2025 | 14:01 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
05.2.2025 | 14:00 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
05.2.2025 | 13:59 | Edgar (US Regulatory) | Form 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and.. |
23.1.2025 | 22:11 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
23.1.2025 | 22:08 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
23.1.2025 | 22:08 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
23.1.2025 | 22:05 | Edgar (US Regulatory) | Form 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and.. |
17.1.2025 | 12:18 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
Forum CaptiVision
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
CAPTW Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |