| Volumen | 36.268 |
|
|||||
| News | - |
| Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
|---|---|---|---|
| Banzai International Inc | BNZIW | NASDAQ | Equity Warrant |
| Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
|---|---|---|---|---|
| 0,0125 | 0,0088 | 0,0125 | 0,01 | 0,0114 |
| Trades | Volumen | VWAP | Finanzielles Volumen | Durchsch. Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 36.268 | 0,0102261 | 371 | - |
| Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 100 | 0,01 | USD |
Finanzwerte BNZIW
| Börsenwert | Emittierte Aktien | Float | Erlöse | Gewinn/Verlust | Ertrag je Aktie | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,46k | - | - | - | -0,00 |
| Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
News Banzai
| Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
|---|---|---|---|
| 10.6.2026 | 02:24 | Edgar (US Regulatory) | Form 4 - Statement of changes in beneficial ownership of.. |
| 18.5.2026 | 22:15 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
| 15.5.2026 | 23:06 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
| 06.5.2026 | 14:10 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 05.5.2026 | 22:10 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K/A - Current report: [Amend] |
| 28.4.2026 | 22:15 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 27.4.2026 | 22:15 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
| 27.4.2026 | 22:15 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
| 24.4.2026 | 06:15 | Edgar (US Regulatory) | Form EFFECT - Notice of Effectiveness |
| 20.4.2026 | 23:17 | Edgar (US Regulatory) | Form POS AM - Post-Effective amendments for registration.. |
| 17.4.2026 | 22:42 | Edgar (US Regulatory) | Form POS AM - Post-Effective amendments for registration.. |
| 17.4.2026 | 22:15 | Edgar (US Regulatory) | Form DEF 14A - Other definitive proxy statements |
Forum Banzai
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
BNZIW Historisch
| Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features