| Volumen | 1.381 |
|
|||||
| News | - |
| Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
|---|---|---|---|
| Yieldmax Ultra Option Income Strategy Etc | ULTY | London | ETC |
| Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
|---|---|---|---|---|
| 16,275 | 15,6025 | 16,275 | 15,69 | 16,0575 |
| Trades | Volumen | VWAP | Finanzielles Volumen | Durchsch. Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.381 | 15,83 | 21.866 | - |
| Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 17:19:30 | AT | 1.200 | 15,80 | USD |
Finanzwerte ULTY
| Börsenwert | Emittierte Aktien | Float | Erlöse | Gewinn/Verlust | Ertrag je Aktie | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | - | - | - | - |
| Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
News Yieldmax Ultra Option In...
| Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
|---|---|---|---|
| 19.5.2026 | 13:28 | RNS Regulatory News | HANetf Multi-Asset ETC Issuer Plc Dividend Declaration |
| 21.4.2026 | 13:30 | RNS Regulatory News | HANetf Multi-Asset ETC Issuer Plc Dividend Declaration |
| 24.2.2026 | 13:21 | RNS Regulatory News | HANetf Multi-Asset ETC Issuer Plc Dividend Declaration |
| 27.1.2026 | 14:02 | RNS Regulatory News | HANetf Multi-Asset ETC Issuer Plc Dividend Declaration |
Forum Yieldmax Ultra Option In...
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
ULTY Historisch
| Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features