Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
LSE (Jpm Usrei Ucits) |
LSE (Jpm Usrei Ucits) |
XE (JPMorgan ETF) |
TG (JPMorgan ETF) |
BIT (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF - Acc) |
Zeit | Preis | Größe | Typ | K/V | Gebotspreis | Briefkurs | Kaufen Sie Ind. | Gesamtvolumen | Nummer | Börse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:51:43 | 4.290,22 | 40.508 | O | Kaufen | 4.289,00 | 4.290,50 | 68.629 | 65 | LSE | |
17:35:15 | 4.293,50 | 47 | UT | Kaufen | 4.289,00 | 4.290,50 | 28.121 | 64 | LSE | |
17:29:08 | 4.291,374 | 225 | O | Kaufen | 4.290,00 | 4.291,50 | 28.074 | 63 | LSE | |
17:26:18 | 4.289,873 | 140 | O | Kaufen | 4.288,50 | 4.289,50 | 27.849 | 62 | LSE | |
16:24:27 | 4.295,03 | 1 | O | Verkaufen | 4.295,00 | 4.296,00 | 27.709 | 61 | LSE | |
16:14:00 | 4.303,455 | 3 | O | Verkaufen | 4.303,00 | 4.304,50 | 27.708 | 60 | LSE | |
16:11:05 | 4.303,00 | 260 | AT | Verkaufen | 4.303,00 | 4.303,50 | 27.705 | 59 | LSE | |
16:10:42 | 4.303,50 | 1.764 | AT | Verkaufen | 4.303,50 | 4.304,50 | 27.445 | 58 | LSE | |
16:10:30 | 4.305,00 | 1.764 | AT | Verkaufen | 4.305,00 | 4.306,00 | 25.681 | 57 | LSE | |
16:10:13 | 4.302,00 | 381 | AT | Kaufen | 4.301,00 | 4.302,00 | 23.917 | 56 | LSE | |
16:10:09 | 4.298,00 | 357 | AT | Kaufen | 4.297,00 | 4.298,00 | 23.536 | 55 | LSE | |
16:05:40 | 4.298,00 | 1.411 | AT | Kaufen | 4.296,50 | 4.298,00 | 23.179 | 54 | LSE | |
16:05:40 | 4.297,50 | 381 | AT | Kaufen | 4.296,50 | 4.297,50 | 21.768 | 53 | LSE | |
16:04:23 | 4.296,47 | 1 | O | Kaufen | 4.295,50 | 4.296,50 | 21.387 | 52 | LSE | |
16:00:43 | 4.300,785 | 62 | O | Kaufen | 4.300,00 | 4.301,00 | 21.386 | 51 | LSE | |
15:25:08 | 4.312,50 | 20 | AT | Verkaufen | 4.312,50 | 4.313,50 | 21.324 | 50 | LSE | |
15:25:08 | 4.312,50 | 20 | AT | Verkaufen | 4.312,50 | 4.313,50 | 21.304 | 49 | LSE | |
15:25:08 | 4.312,50 | 60 | AT | Verkaufen | 4.312,50 | 4.313,50 | 21.284 | 48 | LSE | |
15:25:08 | 4.312,50 | 20 | AT | Verkaufen | 4.312,50 | 4.313,50 | 21.224 | 47 | LSE | |
15:23:04 | 4.314,00 | 1 | O | Verkaufen | 4.313,50 | 4.315,50 | 21.204 | 46 | LSE | |
15:21:54 | 4.313,724 | 74 | O | Verkaufen | 4.313,00 | 4.315,00 | 21.203 | 45 | LSE | |
15:15:54 | 4.322,337 | 110 | O | Verkaufen | 4.322,00 | 4.324,50 | 21.129 | 44 | LSE | |
15:15:47 | 4.322,00 | 1.733 | AT | Verkaufen | 4.322,00 | 4.324,00 | 21.019 | 43 | LSE | |
15:15:10 | 4.322,5501 | 1.733 | O | Verkaufen | 4.322,00 | 4.323,50 | 19.286 | 42 | LSE | |
15:08:03 | 4.332,784 | 15 | O | Verkaufen | 4.332,50 | 4.333,50 | 17.553 | 41 | LSE | |
15:00:15 | 4.340,50 | 47 | AT | Kaufen | 4.331,50 | 4.340,50 | 17.538 | 40 | LSE | |
14:43:22 | 4.357,00 | 1.364 | AT | Verkaufen | 4.357,00 | 4.359,00 | 17.491 | 39 | LSE | |
14:43:22 | 4.357,00 | 400 | AT | Verkaufen | 4.357,00 | 4.360,00 | 16.127 | 38 | LSE | |
14:08:13 | 4.355,00 | 381 | AT | Kaufen | 4.352,50 | 4.355,00 | 15.727 | 37 | LSE | |
14:00:44 | 4.351,955 | 110 | O | Kaufen | 4.350,50 | 4.352,00 | 15.346 | 36 | LSE | |
13:35:56 | 4.360,791 | 200 | O | Kaufen | 4.359,00 | 4.360,50 | 15.236 | 35 | LSE | |
13:35:55 | 4.359,474 | 200 | O | Verkaufen | 4.359,00 | 4.361,00 | 15.036 | 34 | LSE | |
13:30:55 | 4.365,00 | 57 | AT | Kaufen | 4.363,00 | 4.365,00 | 14.836 | 33 | LSE | |
13:29:21 | 4.368,00 | 287 | AT | Kaufen | 4.366,50 | 4.368,00 | 14.779 | 32 | LSE | |
12:57:35 | 4.371,50 | 600 | AT | Kaufen | 4.370,00 | 4.371,50 | 14.492 | 31 | LSE | |
12:53:42 | 4.369,798 | 65 | O | Kaufen | 4.368,50 | 4.370,00 | 13.892 | 30 | LSE | |
12:29:09 | 4.371,00 | 148 | AT | Kaufen | 4.370,39 | 4.371,00 | 13.827 | 29 | LSE | |
12:28:55 | 4.370,918 | 148 | O | Kaufen | 4.370,00 | 4.371,00 | 13.679 | 28 | LSE | |
12:05:45 | 4.367,94 | 4.545 | AT | Kaufen | 4.367,00 | 4.367,94 | 13.531 | 27 | LSE | |
12:05:26 | 4.368,418 | 4.545 | O | Kaufen | 4.367,50 | 4.368,50 | 8.986 | 26 | LSE | |
11:54:25 | 4.368,953 | 375 | O | Verkaufen | 4.368,50 | 4.369,50 | 4.441 | 25 | LSE | |
11:51:11 | 4.369,946 | 25 | O | Verkaufen | 4.369,50 | 4.370,50 | 4.066 | 24 | LSE | |
11:50:58 | 4.369,93 | 71 | O | Verkaufen | 4.369,50 | 4.370,50 | 4.041 | 23 | LSE | |
11:34:25 | 4.369,9749 | 600 | O | Verkaufen | 4.369,50 | 4.370,50 | 3.970 | 22 | LSE | |
11:31:33 | 4.368,955 | 181 | O | Kaufen | 4.368,00 | 4.369,00 | 3.370 | 21 | LSE | |
11:29:36 | 4.368,76 | 131 | AT | Kaufen | 4.368,50 | 4.368,76 | 3.189 | 20 | LSE | |
11:29:15 | 4.369,275 | 131 | O | Kaufen | 4.369,00 | 4.369,50 | 3.058 | 19 | LSE | |
11:29:08 | 4.369,418 | 131 | O | Verkaufen | 4.369,00 | 4.370,00 | 2.927 | 18 | LSE | |
11:12:53 | 4.368,47 | 115 | O | Kaufen | 4.367,50 | 4.369,00 | 2.796 | 17 | LSE | |
11:03:19 | 4.360,47 | 83 | O | Kaufen | 4.359,50 | 4.360,50 | 2.681 | 16 | LSE | |
11:02:50 | 4.359,085 | 277 | O | Verkaufen | 4.359,00 | 4.360,00 | 2.598 | 15 | LSE | |
11:01:42 | 4.359,455 | 62 | O | Kaufen | 4.358,00 | 4.359,50 | 2.321 | 14 | LSE | |
11:01:24 | 4.358,572 | 107 | O | Verkaufen | 4.358,00 | 4.359,50 | 2.259 | 13 | LSE | |
11:01:23 | 4.358,563 | 23 | O | Verkaufen | 4.358,00 | 4.359,50 | 2.152 | 12 | LSE | |
11:01:17 | 4.358,486 | 15 | O | Verkaufen | 4.358,00 | 4.359,00 | 2.129 | 11 | LSE | |
10:56:56 | 4.356,55 | 440 | O | Kaufen | 4.356,00 | 4.357,00 | 2.114 | 10 | LSE | |
10:46:48 | 4.356,8935 | 343 | AT | 4.357,02 | 4.356,8935 | 1.674 | 9 | LSE | ||
10:46:30 | 4.358,336 | 343 | O | Kaufen | 4.355,00 | 4.357,50 | 1.331 | 8 | LSE | |
10:01:28 | 4.361,955 | 131 | O | Kaufen | 4.360,50 | 4.362,00 | 988 | 7 | LSE | |
10:00:32 | 4.359,501 | 332 | O | Kaufen | 4.358,50 | 4.360,50 | 857 | 6 | LSE | |
10:00:29 | 4.360,431 | 137 | O | Kaufen | 4.358,50 | 4.360,50 | 525 | 5 | LSE | |
09:31:05 | 4.353,50 | 36 | O | Kaufen | 4.351,50 | 4.353,50 | 388 | 4 | LSE | |
09:22:46 | 4.354,00 | 1 | AT | Kaufen | 4.352,50 | 4.354,00 | 352 | 3 | LSE | |
09:00:26 | 4.350,00 | 331 | AT | Verkaufen | 4.350,00 | 4.355,00 | 351 | 2 | LSE | |
09:00:26 | 4.350,00 | 20 | AT | Verkaufen | 4.350,00 | 4.355,00 | 20 | 1 | LSE |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen