Volumen | 0,00000000 |
|
|||||
News | - |
Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Helium | HNTUSDT | LBank | 217.122.075 | Unknown |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00% | 1,91 | 1,90 | 1,91 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
1,91 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
LBank | - | 0,00000000 | 1,91 | UST |
News Helium
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
26.12.2022 | 07:13 | Cointelegraph | 4 ‘emerging narratives’ in crypto to watch for: Trading firm |
29.11.2022 | 03:25 | Cryptomining Blog | 1 Month With a Bobcat Miner 300 Running on the Helium (HNT).. |
21.11.2022 | 07:13 | Cointelegraph | Billionaire investor Bill Ackman says 'crypto is here to.. |
13.11.2022 | 14:19 | Cointelegraph | What is a Helium miner and how does it work? |
10.10.2022 | 07:20 | Cointelegraph | ‘No basis’ for Binance's partial delisting of HNT — Helium.. |
04.10.2022 | 07:59 | NEWSBTC | Exponential Moving Average (EMA): How To Ride Massive.. |
03.10.2022 | 15:12 | NEWSBTC | Bella Protocol Shows Strength, Can Bulls Break A Key.. |
Forum Helium
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
HNTUSDT Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Monat | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Jahr | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |