Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
DIAMOND | DMDUSDT | LAToken | 0 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,00000001 | 0,32% | 0,00000310 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,00000309 | 0,00000310 | 0,00000309 | 0,00000309 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
LAToken | 12:45:50 | 725,50 | 0,00000310 | UST |
Preis x Volumen | Volumen | Basis-Symbol | Damit verbundene Paare | ||
---|---|---|---|---|---|
0,018571 | 5.994,91 | DMDD |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden