Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3989 | Binance | 51020578.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 20.544.271,28 | 1741368722 | ARB/USDT | https://www.binance.com/en/trade/ARB_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/ARB_USDT | 62.4239497788 | Kürzlich |
0.399 | OKX | 10450806.8426 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 4.207.125,75 | 1741368717 | ARB/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/ARB-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/ARB-USDT | 12.7866177836 | Kürzlich |
0.3989 | Coinbase | 8252439.68 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 3.323.404,92 | 1741368719 | ARB/USD | https://pro.coinbase.com/trade/ARB-USD | USD | 3 | https://pro.coinbase.com/trade/ARB-USD | 10.096903862 | Kürzlich |
0.3998 | DigiFinex | 5976050 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 2.412.830,94 | 1741368397 | ARB/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/ARB | USDT | 4 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/ARB | 7.31172897522 | 5 Minutes vor |
4.59E-6 | Binance | 1169049 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 5,34 | 1741368722 | ARB/BTC | https://www.binance.com/en/trade/ARB_BTC | BTC | 5 | https://www.binance.com/en/trade/ARB_BTC | 1.43033767233 | Kürzlich |
0.3992 | Kucoin | 1135446.39727 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 458.377,32 | 1741368210 | ARB/USDT | https://trade.kucoin.com/ARB-USDT | USDT | 6 | https://trade.kucoin.com/ARB-USDT | 1.38922470909 | 9 Minutes vor |
0.3987 | Gate.io | 1078003.18 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 435.032,42 | 1741367435 | ARB/USDT | https://gate.io/trade/ARB_USDT | USDT | 7 | https://gate.io/trade/ARB_USDT | 1.31894262708 | 21 Minutes vor |
0.36904 | Bitvavo | 956480.913979 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 356.707,61 | 1741368722 | ARB/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/ARB-EUR | EUR | 8 | https://account.bitvavo.com/markets/ARB-EUR | 1.17025948795 | Kürzlich |
0.4112 | LBank | 505710.781 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 200.540,08 | 1741359716 | ARB/USDT | https://www.lbank.info/exchange/arb/usdt | USDT | 9 | https://www.lbank.info/exchange/arb/usdt | 0.618739831581 | 3 Stundes vor |
0.4174 | Crypto.com | 435706.4 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 181.094,02 | 1741217714 | ARB/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/ARB_USDT | USDT | 10 | https://crypto.com/exchange/trade/ARB_USDT | 0.533089098915 | 2 Tags vor |
0.0001855 | Binance | 302076 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 55,85 | 1741368721 | ARB/ETH | https://www.binance.com/en/trade/ARB_ETH | ETH | 11 | https://www.binance.com/en/trade/ARB_ETH | 0.36959159343 | Kürzlich |
0.3994 | HTX | 211072.1621 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 84.762,14 | 1741368715 | ARB/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/arb_usdt | USDT | 12 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/arb_usdt | 0.258247913503 | Kürzlich |
0.4173 | Crypto.com | 102095.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 42.303,05 | 1741217713 | ARB/USD | https://crypto.com/exchange/trade/ARB_USD | USD | 13 | https://crypto.com/exchange/trade/ARB_USD | 0.124914876931 | 2 Tags vor |
0.3684 | Binance | 80976.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 30.193,06 | 1741368721 | ARB/EUR | https://www.binance.com/en/trade/ARB_EUR | EUR | 14 | https://www.binance.com/en/trade/ARB_EUR | 0.0990756680506 | Kürzlich |
0.40159 | Bitfinex | 55798.9504275 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 22.445,82 | 1741368719 | ARB/USD | https://www.bitfinex.com/t/ARB:USD | USD | 15 | https://www.bitfinex.com/t/ARB:USD | 0.0682703127698 | Kürzlich |
4.6E-6 | HitBTC | 61.88 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,000285 | 1741368596 | ARB/BTC | https://hitbtc.com/ARB-to-BTC | BTC | 16 | https://hitbtc.com/ARB-to-BTC | 7.57105092807E-5 | Kürzlich |
4.61E-6 | Upbit | 24.6 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,000113 | 1741368516 | ARB/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-ARB | BTC | 17 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-ARB | 3.00982309034E-5 | Kürzlich |
0.00024684 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1741305722 | ARB/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1 | ETH | 18 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1 | 0 | 18 Stundes vor |
0.804076 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | $ 0,00000000 | 1741305722 | ARB/USDT | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1 | USDT | 19 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1 | 0 | 18 Stundes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | ARB/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-ARB | USDT | 20 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-ARB | 0 | - | |||
HitBTC | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | $ - | ARB/USDT | https://hitbtc.com/ARB-to-USDT | USDT | 21 | https://hitbtc.com/ARB-to-USDT | 0 | - | |||
0.00024684 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1741305722 | ARB/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x2933a853300d29dd5985232f94f356da52f355c6 | ETH | 22 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x2933a853300d29dd5985232f94f356da52f355c6 | 0 | 18 Stundes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | ARB/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_ARB | USDT | 23 | https://poloniex.com/exchange#USDT_ARB | 0 | - | |||
0 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1741368350 | ARB/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/ARB_USDT | USDT | 24 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/ARB_USDT | 0 | 6 Minutes vor |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4243 | -0.0254 | -5.98633042658 | 0.3524 | 0.4665 | 19798771.4114 | CX |
4 | 0.4492 | -0.0503 | -11.1976847729 | 0.3524 | 0.5144 | 17196577.2832 | CX |
12 | 1.03 | -0.6311 | -61.2718446602 | 0.3524 | 1.08 | 10962759.2651 | CX |
26 | 0.482 | -0.0831 | -17.2406639004 | 0.3524 | 1.24 | 10023573.7808 | CX |
52 | 2.06 | -1.6611 | -80.6359223301 | 0.3524 | 2.28 | 8119835.77831 | CX |
156 | 0.57264151 | -0.17374151 | -30.3403625071 | 0.23125231 | 2.41 | 4192447.72331 | CX |
260 | 0.13658305 | 0.26231695 | 192.056737641 | 0.06276647 | 2.41 | 2515010.94319 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741305000 | 0.4047 | -0.0123 | -2.95 | 0.4157 | 0.4294 | 0.3997 | 8299325 |
1741218600 | 0.417 | 0.037 | 9.74 | 0.379 | 0.4349 | 0.3747 | 21956850 |
1741132200 | 0.38 | -0.013 | -3.31 | 0.3894 | 0.3935 | 0.3524 | 14548096 |
1741045800 | 0.393 | -0.0687 | -14.88 | 0.4606 | 0.4612 | 0.3827 | 42201457 |
1740959400 | 0.4617 | 0.0445 | 10.67 | 0.4176 | 0.4665 | 0.409 | 15630136 |
1740873000 | 0.4172 | -0.0047 | -1.11 | 0.4217 | 0.4266 | 0.4027 | 8182001 |
1740786600 | 0.4219 | -0.0026 | -0.61 | 0.4243 | 0.4262 | 0.3829 | 27773531 |
1740700200 | 0.4245 | 0.0053 | 1.26 | 0.4238 | 0.4385 | 0.4112 | 16543140 |
1740613800 | 0.4192 | -0.0013 | -0.31 | 0.4201 | 0.432 | 0.4031 | 19374590 |
1740527400 | 0.4205 | 0.0094 | 2.29 | 0.4135 | 0.427 | 0.3811 | 32001472 |
1740441000 | 0.4111 | -0.0665 | -13.92 | 0.4785 | 0.4815 | 0.4005 | 19892374 |
1740354600 | 0.4776 | 0.0001 | 0.02 | 0.4764 | 0.4906 | 0.4725 | 6854929 |
1740268200 | 0.4775 | 0.0103 | 2.20 | 0.4666 | 0.4867 | 0.4655 | 8783938 |
1740181800 | 0.4672 | -0.0247 | -5.02 | 0.4948 | 0.5102 | 0.4575 | 16064801 |
1740095400 | 0.4919 | 0.0204 | 4.33 | 0.4721 | 0.4959 | 0.4703 | 12146415 |
1740009000 | 0.4715 | 0.0133 | 2.90 | 0.4593 | 0.4741 | 0.4518 | 9453528 |
1739922600 | 0.4582 | -0.0362 | -7.32 | 0.4961 | 0.4986 | 0.439 | 19095472 |
1739836200 | 0.4944 | 0.0207 | 4.37 | 0.4744 | 0.5144 | 0.4662 | 13192931 |
1739749800 | 0.4737 | -0.003 | -0.63 | 0.4768 | 0.4893 | 0.4715 | 7711760 |
1739663400 | 0.4767 | -0.0208 | -4.18 | 0.4964 | 0.4989 | 0.4714 | 6861552 |
1739577000 | 0.4975 | 0.0097 | 1.99 | 0.4876 | 0.5117 | 0.4838 | 16831135 |
1739490600 | 0.4878 | -0.0053 | -1.07 | 0.4932 | 0.5036 | 0.476 | 17947965 |
1739404200 | 0.4931 | 0.0302 | 6.52 | 0.4631 | 0.5091 | 0.449 | 30644418 |
1739317800 | 0.4629 | -0.0083 | -1.76 | 0.4718 | 0.4937 | 0.4577 | 16449162 |
1739231400 | 0.4712 | 0.022 | 4.90 | 0.4515 | 0.4807 | 0.4353 | 18900319 |
1739145000 | 0.4492 | -0.0019 | -0.42 | 0.451 | 0.4675 | 0.4283 | 12450568 |
1739058600 | 0.4511 | 0.0188 | 4.35 | 0.4311 | 0.4533 | 0.4283 | 11172062 |
1738972200 | 0.4323 | -0.0111 | -2.50 | 0.4492 | 0.4674 | 0.4204 | 30540223 |
1738885800 | 0.4434 | -0.0271 | -5.76 | 0.4717 | 0.4832 | 0.4419 | 25619645 |
1738799400 | 0.4705 | -0.0069 | -1.45 | 0.4759 | 0.4986 | 0.4644 | 17772881 |
1738713000 | 0.4774 | -0.0314 | -6.17 | 0.5096 | 0.5143 | 0.4525 | 13175382 |
1738626600 | 0.5088 | 0.0166 | 3.37 | 0.4901 | 0.5164 | 0.3801 | 22675187 |
1738540200 | 0.4922 | -0.0908 | -15.57 | 0.5786 | 0.5916 | 0.4674 | 9090556 |
1738453800 | 0.583 | -0.0575 | -8.98 | 0.6382 | 0.6527 | 0.572 | 7959464 |
1738367400 | 0.6405 | 0.0088 | 1.39 | 0.6329 | 0.6745 | 0.6153 | 6210105 |
1738281000 | 0.6317 | 0.0258 | 4.26 | 0.6064 | 0.6439 | 0.5996 | 3965269 |
1738194600 | 0.6059 | 0.0148 | 2.50 | 0.5919 | 0.6268 | 0.5905 | 5275220 |
1738108200 | 0.5911 | -0.0505 | -7.87 | 0.6456 | 0.653 | 0.585 | 6539270 |
1738021800 | 0.6416 | -0.0367 | -5.41 | 0.6666 | 0.6779 | 0.607 | 8517526 |
1737935400 | 0.6783 | -0.0252 | -3.58 | 0.6984 | 0.7167 | 0.676 | 3757859 |
1737849000 | 0.7035 | 0.0056 | 0.80 | 0.6979 | 0.7117 | 0.687 | 4215885 |
1737762600 | 0.6979 | -0.0205 | -2.85 | 0.7245 | 0.7424 | 0.6958 | 6689829 |
1737676200 | 0.7184 | 0.0172 | 2.45 | 0.6988 | 0.7246 | 0.6827 | 6863305 |
1737589800 | 0.7012 | -0.0207 | -2.87 | 0.7253 | 0.7381 | 0.696 | 5656119 |
1737503400 | 0.7219 | 0.0244 | 3.50 | 0.6947 | 0.7488 | 0.6701 | 8520360 |
1737417000 | 0.6975 | -0.0056 | -0.80 | 0.6862 | 0.7598 | 0.665 | 12235010 |
1737330600 | 0.7031 | -0.0656 | -8.53 | 0.7638 | 0.7942 | 0.6831 | 14637011 |
1737244200 | 0.7687 | -0.0497 | -6.07 | 0.8184 | 0.8351 | 0.7493 | 5193732 |
1737157800 | 0.8184 | 0.0607 | 8.01 | 0.7588 | 0.83 | 0.7583 | 5357919 |
1737071400 | 0.7577 | -0.0345 | -4.35 | 0.7943 | 0.798 | 0.7466 | 10222951 |
1736985000 | 0.7922 | 0.0538 | 7.29 | 0.738 | 0.7975 | 0.7172 | 5614922 |
1736898600 | 0.7384 | 0.0361 | 5.14 | 0.7034 | 0.7442 | 0.6976 | 5286818 |
1736812200 | 0.7023 | -0.0279 | -3.82 | 0.7316 | 0.7492 | 0.6551 | 6494308 |
1736725800 | 0.7302 | -0.0134 | -1.80 | 0.7425 | 0.7515 | 0.7193 | 2998600 |
1736639400 | 0.7436 | -0.0063 | -0.84 | 0.7494 | 0.7603 | 0.7246 | 2740614 |
1736553000 | 0.7499 | 0.007 | 0.94 | 0.7471 | 0.7742 | 0.7311 | 5864237 |
1736466600 | 0.7429 | -0.0487 | -6.15 | 0.7846 | 0.7988 | 0.7312 | 7129006 |
1736380200 | 0.7916 | -0.0291 | -3.55 | 0.8224 | 0.8309 | 0.7511 | 6921379 |
1736293800 | 0.8207 | -0.0972 | -10.59 | 0.9151 | 0.9215 | 0.8174 | 6217033 |
1736207400 | 0.9179 | 0.0014 | 0.15 | 0.9159 | 0.9563 | 0.9039 | 16945916 |
1736121000 | 0.9165 | 0.019 | 2.12 | 0.8924 | 0.9259 | 0.8773 | 15529410 |
1736034600 | 0.8975 | 0.0646 | 7.76 | 0.8352 | 0.9087 | 0.8247 | 12507003 |
1735948200 | 0.8329 | 0.0585 | 7.55 | 0.7755 | 0.8378 | 0.7615 | 4621612 |
1735861800 | 0.7744 | 0.0305 | 4.10 | 0.7571 | 0.7871 | 0.7456 | 7292583 |
1735775400 | 0.7439 | 0.0224 | 3.10 | 0.7223 | 0.7493 | 0.7034 | 3379242 |
1735689000 | 0.7215 | -0.0093 | -1.27 | 0.7307 | 0.7582 | 0.7128 | 4005727 |
1735602600 | 0.7308 | -0.0125 | -1.68 | 0.7387 | 0.7702 | 0.7161 | 14193167 |
1735516200 | 0.7433 | -0.0314 | -4.05 | 0.7732 | 0.7819 | 0.7326 | 2419542 |
1735429800 | 0.7747 | 0.0178 | 2.35 | 0.7601 | 0.7813 | 0.748 | 2113572 |
1735343400 | 0.7569 | 0.0039 | 0.52 | 0.7552 | 0.7941 | 0.7477 | 3356419 |
1735257000 | 0.753 | -0.0521 | -6.47 | 0.8067 | 0.8101 | 0.7372 | 3410441 |
1735170600 | 0.8051 | -0.0124 | -1.52 | 0.8156 | 0.8223 | 0.7876 | 2718431 |
1735084200 | 0.8175 | 0.0198 | 2.48 | 0.7989 | 0.8376 | 0.7806 | 5107002 |
1734997800 | 0.7977 | 0.0504 | 6.74 | 0.746 | 0.8162 | 0.7252 | 6636144 |
1734911400 | 0.7473 | 0.004 | 0.54 | 0.7414 | 0.7707 | 0.7198 | 3026252 |
1734825000 | 0.7433 | -0.0524 | -6.59 | 0.796 | 0.8472 | 0.7326 | 5447832 |
1734738600 | 0.7957 | 0.0104 | 1.32 | 0.7796 | 0.8131 | 0.6665 | 11657048 |
1734652200 | 0.7853 | -0.0731 | -8.52 | 0.8569 | 0.8727 | 0.7515 | 9917367 |
1734565800 | 0.8584 | -0.089 | -9.39 | 0.9469 | 0.9558 | 0.851 | 8816755 |
1734479400 | 0.9474 | -0.0626 | -6.20 | 0.9983 | 1.02 | 0.9343 | 6031731 |
1734393000 | 1.01 | -0.01 | -0.98 | 1.01 | 1.05 | 0.9643 | 9767564 |
1734306600 | 1.02 | 0.04 | 3.72 | 0.9838 | 1.02 | 0.9565 | 5138317 |
1734220200 | 0.9834 | -0.0466 | -4.52 | 1.03 | 1.05 | 0.9577 | 6520150 |
1734133800 | 1.03 | 0.01 | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1 | 9390955 |
1734047400 | 1.02 | 0.02 | 2.00 | 0.9968 | 1.11 | 0.9924 | 25004455 |
1733961000 | 1 | 0.061 | 6.50 | 0.9366 | 1.02 | 0.8928 | 22416693 |
1733874600 | 0.939 | -0.0258 | -2.67 | 0.9468 | 1.02 | 0.8751 | 24960648 |
1733788200 | 0.9648 | -0.1952 | -16.83 | 1.16 | 1.16 | 0.8493 | 18481185 |
1733701800 | 1.16 | -0.01 | -0.85 | 1.17 | 1.19 | 1.13 | 6381284 |
1733615400 | 1.17 | -0.01 | -0.85 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 12259949 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen