Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Qredo Token | QRDOBTC | Crypto | 38.749.666 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,00000026 | 20,16% | 0,00000155 | 0,00000155 | 0,00000156 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,00000129 | 0,00000160 | 0,00000128 | 0,00000129 | 0,00000086 - 0,00001035 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
GATE | 23:05:01 | 138,76 | 0,00000155 | BTC |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden