Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
JackPool.finance | JFIUST | Crypto | 0 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
-0,030 | -0,08% | 36,43 | 36,33 | 36,56 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
35,99 | 38,98 | 35,50 | 36,46 | 25,01 - 132,63 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
OKEX | 05:32:04 | 0,176916 | 36,43 | UST |
Preis x Volumen | Volumen | Basis-Symbol | Damit verbundene Paare | ||
---|---|---|---|---|---|
70.073,00 | 1.907,05 | JFI |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden