Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
INK [Qtum] | INKUSD | Crypto | 399.274 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,00000977 | 1,15% | 0,00086 | 0,00086 | 0,001147 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,000851 | 0,000874 | 0,000848 | 0,000851 | 0,000191 - 0,052644 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
GATE | 13:04:38 | 15.280,52 | 0,000859 | USD |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden