Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3484 | Binance | 902862.3 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 314.593,19 | 1743208484 | ARB/USDT | https://www.binance.com/en/trade/ARB_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/ARB_USDT | 40.1243176916 | Kürzlich |
4.12E-6 | Binance | 508083.3 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 2,09 | 1743208480 | ARB/BTC | https://www.binance.com/en/trade/ARB_BTC | BTC | 2 | https://www.binance.com/en/trade/ARB_BTC | 22.5798504855 | Kürzlich |
0.4174 | Crypto.com | 435706.4 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 181.094,02 | 1741217714 | ARB/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/ARB_USDT | USDT | 3 | https://crypto.com/exchange/trade/ARB_USDT | 19.3633315001 | 23 Tags vor |
0.3486 | DigiFinex | 135312.4 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 47.110,06 | 1743207944 | ARB/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/ARB | USDT | 4 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/ARB | 6.01345047325 | 9 Minutes vor |
0.4173 | Crypto.com | 102095.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 42.303,05 | 1741217713 | ARB/USD | https://crypto.com/exchange/trade/ARB_USD | USD | 5 | https://crypto.com/exchange/trade/ARB_USD | 4.53726811565 | 23 Tags vor |
0.3485 | OKX | 98069.8541 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 34.201,91 | 1743208477 | ARB/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/ARB-USDT | USDT | 6 | https://www.okx.com/trade-spot/ARB-USDT | 4.35834565457 | Kürzlich |
0.3483 | Coinbase | 31434.39 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 10.953,38 | 1743208473 | ARB/USD | https://pro.coinbase.com/trade/ARB-USD | USD | 7 | https://pro.coinbase.com/trade/ARB-USD | 1.39698318426 | Kürzlich |
0.349 | Gate.io | 12520.29 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 4.367,01 | 1743207423 | ARB/USDT | https://gate.io/trade/ARB_USDT | USDT | 8 | https://gate.io/trade/ARB_USDT | 0.556417178512 | 18 Minutes vor |
0.3484 | LBank | 12192.46 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 4.251,14 | 1743208482 | ARB/USDT | https://www.lbank.info/exchange/arb/usdt | USDT | 9 | https://www.lbank.info/exchange/arb/usdt | 0.5418480077 | Kürzlich |
0.3485 | HTX | 4824.2812 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 1.681,40 | 1743208378 | ARB/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/arb_usdt | USDT | 10 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/arb_usdt | 0.214397025441 | Kürzlich |
0.349 | Kucoin | 4261.2577 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 1.486,70 | 1743207935 | ARB/USDT | https://trade.kucoin.com/ARB-USDT | USDT | 11 | https://trade.kucoin.com/ARB-USDT | 0.189375564492 | 9 Minutes vor |
0.32218 | Bitvavo | 1947.84219356 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 627,38 | 1743208480 | ARB/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/ARB-EUR | EUR | 12 | https://account.bitvavo.com/markets/ARB-EUR | 0.0865645170781 | Kürzlich |
0.0001826 | Binance | 820.7 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 0,149953 | 1743208484 | ARB/ETH | https://www.binance.com/en/trade/ARB_ETH | ETH | 13 | https://www.binance.com/en/trade/ARB_ETH | 0.0364729234231 | Kürzlich |
0.3222 | Binance | 31 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 9,99 | 1743208482 | ARB/EUR | https://www.binance.com/en/trade/ARB_EUR | EUR | 14 | https://www.binance.com/en/trade/ARB_EUR | 0.0013776783552 | Kürzlich |
0.00024684 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1743206523 | ARB/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x2933a853300d29dd5985232f94f356da52f355c6 | ETH | 15 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x2933a853300d29dd5985232f94f356da52f355c6 | 0 | 33 Minutes vor |
0 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1743208111 | ARB/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/ARB_USDT | USDT | 16 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/ARB_USDT | 0 | 6 Minutes vor |
4.12E-6 | Upbit | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,00000000 | 1743208354 | ARB/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-ARB | BTC | 17 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-ARB | 0 | Kürzlich |
0.34974 | Bitfinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 0,00000000 | 1743208483 | ARB/USD | https://www.bitfinex.com/t/ARB:USD | USD | 18 | https://www.bitfinex.com/t/ARB:USD | 0 | Kürzlich |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | ARB/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-ARB | USDT | 19 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-ARB | 0 | - | |||
HitBTC | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | $ - | ARB/USDT | https://hitbtc.com/ARB-to-USDT | USDT | 20 | https://hitbtc.com/ARB-to-USDT | 0 | - | |||
4.1E-6 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1743206520 | ARB/BTC | https://hitbtc.com/ARB-to-BTC | BTC | 21 | https://hitbtc.com/ARB-to-BTC | 0 | 33 Minutes vor |
0.804076 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | $ 0,00000000 | 1743206522 | ARB/USDT | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1 | USDT | 22 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1 | 0 | 33 Minutes vor |
0.00024684 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1743206523 | ARB/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1 | ETH | 23 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1 | 0 | 33 Minutes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | ARB/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_ARB | USDT | 24 | https://poloniex.com/exchange#USDT_ARB | 0 | - |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results Found for the Dates Provided |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen