1,13
-0,005 (-0,44%)
-0,005 (-0,44%)
Upgrade auf Real-Time
Markt Geschlossen
Volumen | 24.000 |
|
|||||
News | (2) | ||||||
Tageshoch | 1,175 | Niedrig Hoch |
|||||
Tagestief | 1,13 |
Best deals to access real time data! |
Italian Stock Exchange
Monthly Subscription
for only
14,77 €
|
Italienische Börse Level 2
Monthly Subscription
for only
26,39 €
|
VAT not included
|
Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
---|---|---|---|
Destination Italia Spa | DIT | Italien | Ordinary Share |
Änderung | Änderung % | Aktuell | Zeit
![]() |
|
---|---|---|---|---|
-0,005 | -0,44% | 1,13 | 17:28:46 |
Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
---|---|---|---|---|
1,165 | 1,13 | 1,175 | 1,135 |
Trades | Volumen | Durchsch. Volumen | 52 Week Range |
---|---|---|---|
14 | 24.000 | - | 0,978 - 2,70 |
Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
---|---|---|---|---|
17:25:30 | 1.500 | 1,13 € | EUR |
News Destination Italia
Echtzeit-Nachrichten über Destination Italia Spa (Italienische Börse): 0 Nachrichtenartikel
Forum Destination Italia
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
DIT Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 1,025 | 1,255 | 1,025 | 1,16 | 42.600 | 0,105 | 10,24% |
1 Monat | 1,255 | 1,29 | 0,978 | 1,14 | 19.275 | -0,125 | -9,96% |
3 Monate | 1,05 | 1,39 | 0,978 | 1,20 | 33.538 | 0,08 | 7,62% |
6 Monate | 1,33 | 1,51 | 0,978 | 1,23 | 31.439 | -0,20 | -15,04% |
1 Jahr | 1,425 | 2,70 | 0,978 | 1,66 | 65.948 | -0,295 | -20,7% |
3 Jahre | 1,425 | 2,70 | 0,978 | 1,66 | 65.948 | -0,295 | -20,7% |
5 Jahre | 1,425 | 2,70 | 0,978 | 1,66 | 65.948 | -0,295 | -20,7% |
Dividenden für Destination Italia - Letzte 12 Monate
No dividends issued between 04 Jul 2021 and 04 Jul 2022