4,40
0,00 (0,0%)
0,00 (0,0%)
Upgrade auf Real-Time
Markt Geschlossen
Volumen | 0,00 |
|
|||||
News | (10) | ||||||
Tageshoch | Niedrig Hoch |
||||||
Tagestief |
Best deals to access real time data! |
Italian Stock Exchange
Monthly Subscription
for only
14,77 €
|
Italienische Börse Level 2
Monthly Subscription
for only
26,39 €
|
VAT not included
|
Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
---|---|---|---|
Digital360 | DIG | Italien | Ordinary Share |
Änderung | Änderung % | Aktuell | Zeit
![]() |
|
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,0% | 4,40 | 16:32:49 |
Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
---|---|---|---|---|
4,40 |
Trades | Volumen | Durchsch. Volumen | 52 Week Range |
---|---|---|---|
0 | 0,00 | - | 2,44 - 5,28 |
Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 4,40 € | EUR |
News Digital360
Echtzeit-Nachrichten über Digital360 (Italienische Börse): 0 Nachrichtenartikel
Forum Digital360
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
DIG Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 4,33 | 4,61 | 3,96 | 4,23 | 39.917 | 0,07 | 1,62% |
1 Monat | 4,35 | 4,70 | 3,90 | 4,24 | 15.569 | 0,05 | 1,15% |
3 Monate | 4,55 | 4,70 | 3,90 | 4,28 | 8.414 | -0,15 | -3,3% |
6 Monate | 4,70 | 5,00 | 3,53 | 4,45 | 12.833 | -0,30 | -6,38% |
1 Jahr | 2,54 | 5,28 | 2,44 | 4,20 | 36.607 | 1,86 | 73,23% |
3 Jahre | 0,97 | 5,28 | 0,64 | 2,86 | 29.979 | 3,43 | 353,61% |
5 Jahre | 1,455 | 5,28 | 0,64 | 2,58 | 23.669 | 2,95 | 202,41% |
Dividenden für Digital360 - Letzte 12 Monate
No dividends issued between 07 Jul 2021 and 07 Jul 2022