Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 0.377002827521 | 53.05 | 54.14 | 52.93 | 63001 | 53.46785289 | SP |
4 | -2.86 | -5.09713063625 | 56.11 | 56.21 | 51.91 | 61196 | 53.45500373 | SP |
12 | -7.82 | -12.8049778942 | 61.07 | 61.1799 | 51.91 | 51144 | 55.90274309 | SP |
26 | -14.76 | -21.7026907808 | 68.01 | 69.99 | 51.91 | 51406 | 61.35068705 | SP |
52 | -6.67 | -11.1315086782 | 59.92 | 69.99 | 51.91 | 49231 | 60.46172806 | SP |
156 | -24.47 | -31.4848172928 | 77.72 | 80.79 | 51.91 | 69636 | 67.56249022 | SP |
260 | 1.19 | 2.28582404917 | 52.06 | 83.55 | 50.14 | 93475 | 70.96889033 | SP |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742596200 | 53.25 | -0.21 | -0.39 | 53.3 | 53.44 | 53.23 | 27110 |
1742509800 | 53.46 | -0.58 | -1.07 | 53.17 | 53.5 | 53.08 | 43046 |
1742423400 | 54.04 | 0.74 | 1.39 | 53.84 | 54.14 | 53.675 | 60131 |
1742337000 | 53.3 | -0.06 | -0.11 | 53.35 | 53.35 | 52.93 | 171518 |
1742250600 | 53.36 | 0.05 | 0.09 | 53.1 | 53.4 | 53.1 | 21742 |
1741991400 | 53.31 | 1.09 | 2.09 | 53.05 | 53.32 | 53 | 18568 |
1741905000 | 52.22 | 0.12 | 0.23 | 51.99 | 52.33 | 51.96 | 49994 |
1741818600 | 52.1 | -1.25 | -2.34 | 52.15 | 52.28 | 51.91 | 58264 |
1741732200 | 53.35 | 0.95 | 1.81 | 53.19 | 53.48 | 53 | 54799 |
1741645800 | 52.4 | -1.5 | -2.78 | 52.62 | 52.6909 | 52.23 | 51021 |
1741390200 | 53.9 | 0.56 | 1.05 | 54.05 | 54.28 | 53.89 | 49043 |
1741303800 | 53.34 | -1.22 | -2.24 | 53.43 | 53.61 | 53.2027 | 32513 |
1741217400 | 54.56 | 1.51 | 2.85 | 54.31 | 54.67 | 54.31 | 71134 |
1741131000 | 53.05 | 0.04 | 0.08 | 52.76 | 53.2 | 52.6 | 131207 |
1741044600 | 53.01 | -0.13 | -0.24 | 53.12 | 53.4 | 52.78 | 86788 |
1740785400 | 53.14 | -0.54 | -1.01 | 53.38 | 53.38 | 52.9354 | 75680 |
1740699000 | 53.68 | -1.43 | -2.59 | 54.13 | 54.13 | 53.68 | 26364 |
1740612600 | 55.11 | 1.39 | 2.59 | 54.91 | 55.37 | 54.89 | 33707 |
1740526200 | 53.72 | -1.93 | -3.47 | 54.4 | 54.4 | 53.5 | 136590 |
1740439800 | 55.65 | -0.24 | -0.43 | 55.68 | 55.75 | 55.5238 | 37231 |
1740180600 | 55.89 | -0.07 | -0.13 | 56.11 | 56.21 | 55.815 | 14580 |
1740094200 | 55.96 | -0.41 | -0.73 | 55.79 | 55.96 | 55.7 | 41660 |
1740007800 | 56.37 | -0.01 | -0.02 | 56.31 | 56.3881 | 56.15 | 12966 |
1739921400 | 56.38 | -0.09 | -0.16 | 56.22 | 56.415 | 56.1 | 78119 |
1739575800 | 56.47 | -0.64 | -1.12 | 56.75 | 56.8285 | 56.375 | 66624 |
1739489400 | 57.11 | 0.56 | 0.99 | 56.45 | 57.11 | 56.25 | 19402 |
1739403000 | 56.55 | 0.01 | 0.02 | 56.09 | 56.78 | 56.09 | 17838 |
1739316600 | 56.54 | 0.49 | 0.87 | 56.34 | 56.5685 | 56.34 | 14446 |
1739230200 | 56.05 | -0.07 | -0.12 | 55.87 | 56.13 | 55.69 | 64975 |
1738971000 | 56.12 | 0.51 | 0.92 | 56.84 | 56.97 | 56.08 | 71936 |
1738884600 | 55.61 | -1.46 | -2.56 | 55.39 | 55.69 | 55.33 | 231176 |
1738798200 | 57.07 | -0.7 | -1.21 | 56.97 | 57.1 | 56.865 | 23159 |
1738711800 | 57.77 | 0.4 | 0.70 | 57.28 | 57.77 | 57.28 | 32378 |
1738625400 | 57.37 | -0.2 | -0.35 | 57.05 | 57.4 | 56.865 | 97124 |
1738366200 | 57.57 | -1.72 | -2.90 | 58.03 | 58.2 | 57.48 | 50720 |
1738279800 | 59.29 | 0.34 | 0.58 | 59.12 | 59.44 | 59.095 | 28896 |
1738193400 | 58.95 | -0.34 | -0.58 | 58.95 | 59.17 | 58.83 | 58311 |
1738107000 | 59.2937 | 0.3 | 0.51 | 59.15 | 59.41 | 59 | 23725 |
1738020600 | 58.99 | -0.91 | -1.52 | 59.55 | 59.55 | 58.96 | 9644 |
1737761400 | 59.9 | 0.28 | 0.47 | 59.87 | 60.11 | 59.82 | 43697 |
1737675000 | 59.62 | 0 | 0.00 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 0 |
1737588600 | 59.62 | 0.37 | 0.62 | 59.62 | 59.69 | 59.56 | 50249 |
1737502200 | 59.25 | 1.3 | 2.24 | 58.7 | 59.35 | 58.7 | 43909 |
1737156600 | 57.95 | -0.15 | -0.26 | 57.92 | 58.3568 | 57.92 | 7678 |
1737070200 | 58.1 | -0.41 | -0.70 | 58.3 | 58.3 | 58 | 9094 |
1736983800 | 58.51 | 1.1 | 1.92 | 58.7 | 58.7 | 58.46 | 12512 |
1736897400 | 57.41 | -0.37 | -0.64 | 57.25 | 57.43 | 57.11 | 23216 |
1736811000 | 57.78 | -0.27 | -0.47 | 57.77 | 57.85 | 57.56 | 20577 |
1736551800 | 58.05 | -1.25 | -2.11 | 58.38 | 58.38 | 57.97 | 59498 |
1736379000 | 59.3 | -0.33 | -0.55 | 59.46 | 59.46 | 59.11 | 87759 |
1736292600 | 59.63 | 0.67 | 1.14 | 60.24 | 60.24 | 59.63 | 14909 |
1736206200 | 58.96 | -0.71 | -1.19 | 59.29 | 59.29 | 58.84 | 25460 |
1735947000 | 59.67 | 0.19 | 0.32 | 59.82 | 60.06 | 59.57 | 157934 |
1735860600 | 59.48 | -0.96 | -1.59 | 60.04 | 60.04 | 59.47 | 23188 |
1735687800 | 60.44 | -0.29 | -0.48 | 60.52 | 60.57 | 60.3 | 17324 |
1735601400 | 60.73 | -0.4 | -0.65 | 60.8 | 60.8 | 60.42 | 29142 |
1735342200 | 61.13 | 0.25 | 0.41 | 61.07 | 61.1799 | 60.9 | 19778 |
1735255800 | 60.88 | 0.02 | 0.03 | 60.56 | 60.94 | 60.56 | 9931 |
1735077840 | 60.86 | 0.96 | 1.60 | 60.72 | 60.86 | 60.57 | 6726 |
1734996600 | 59.9 | 0.58 | 0.98 | 59.99 | 60.08 | 59.79 | 13565 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen