Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Symbol | Name | Preis | Gebot | Fragen | Änd. | Änd. % | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432 | Arbor Metals | 0,218 | 0,1952 | 0,2165 | 0,0218 | 11,11 % | 69.193 | 14:47:53 |
11L1 | Canopy Growth | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
21P1 | Aurora Cannabis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
24Y | Brainchip | 0,1358 | 0,1286 | 0,1357 | 0,0068 | 5,27 % | 100.960 | 14:20:55 |
3KF | Auxly Cannabis | 0,045 | 0,0402 | 0,0528 | -0,0014 | -3,02 % | 2.850 | 14:45:52 |
3T2A | Ordinary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
47V | Sibanye Stillwater | 0,882 | 0,886 | 0,902 | 0,012 | 1,38 % | 182.407 | 14:49:20 |
4IP | Parkway Corporate | 0,0074 | 0,007 | 0,0078 | 0,00 | 0,00 % | 117.000 | 12:55:42 |
8NI | Nikola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
AFZ | Africa Oil | 1,231 | 1,205 | 1,247 | 0,016 | 1,32 % | 360 | 14:46:36 |
AOMD | Alstom | 24,00 | 24,00 | 24,01 | 0,71 | 3,05 % | 5.436 | 14:49:33 |
AT1 | Aroundtown S.A | 2,392 | 2,387 | 2,39 | 0,035 | 1,48 % | 158.530 | 14:49:31 |
BPE5 | BP | 5,04 | 5,042 | 5,048 | 0,0755 | 1,52 % | 130.326 | 14:49:42 |
BT81 | PowerHouse Energy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
D7G | Nel ASA | 0,2489 | 0,2464 | 0,2489 | -0,0296 | -10,63 % | 15.741.042 | 14:48:17 |
DBK | Deutsche Bank | 22,07 | 22,055 | 22,065 | 0,855 | 4,03 % | 597.593 | 14:49:42 |
DMJ | DynaCERT | 0,092 | 0,0886 | 0,0918 | 0,0034 | 3,84 % | 652.626 | 14:34:57 |
EV1 | China Evergrande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
GRU | Geely Automobile | 2,089 | 2,076 | 2,089 | 0,063 | 3,11 % | 88.963 | 14:49:19 |
ICLA | Cell Impact | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
IJ8 | Itm Power | 0,344 | 0,3356 | 0,3422 | 0,0164 | 5,01 % | 138.604 | 14:48:23 |
LHA | Deutsche Lufthansa | 7,686 | 7,688 | 7,69 | 0,266 | 3,58 % | 452.654 | 14:49:34 |
M11 | First Graphene | 0,0254 | 0,0252 | 0,0298 | -0,001 | -3,79 % | 309.000 | 14:29:55 |
O2D | Telefonica Deutschland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
O83 | NextGen Food Robotics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
P6K0 | Proton Motor Power Systems | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
PF8 | European Lithium | 0,0272 | 0,0272 | 0,028 | 0,0012 | 4,62 % | 1.424.200 | 13:57:13 |
PLUN | Plug Power | 1,521 | 1,5336 | 1,5388 | 0,0102 | 0,68 % | 124.978 | 14:49:23 |
QC8 | AFC Energy | 0,0726 | 0,0762 | 0,081 | -0,0048 | -6,20 % | 100.790 | 14:45:22 |
S5L | Standard Lithium | 1,24 | 1,23 | 1,244 | 0,018 | 1,47 % | 26.537 | 14:45:31 |
SSV2 | SAS AB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
TUI1 | Tui | 6,858 | 6,864 | 6,87 | 0,19 | 2,85 % | 473.344 | 14:49:39 |
VODI | Vodafone | 0,872 | 0,8722 | 0,8728 | 0,0002 | 0,02 % | 384.378 | 14:49:37 |
X42 | F3 Uranium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
Z1K | Traction Uranium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
PTX | Palantir Technologies | 78,30 | 78,23 | 78,29 | 4,93 | 6,72 % | 92.956 | 14:49:42 |
BAS | BASF | 53,12 | 53,12 | 53,13 | 1,72 | 3,35 % | 270.563 | 14:49:29 |
AMZ | Amazon com | 181,90 | 181,96 | 182,02 | 2,78 | 1,55 % | 46.347 | 14:49:43 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen