Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
---|---|---|---|
Banco ABC Brasil S.A. | ABCB4 | Brasilien | Preference Share |
Änderung | Änderung % | Aktuell | Zeit | |
---|---|---|---|---|
0,51 | 2,52% | 20,76 | 17:15:07 |
Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
---|---|---|---|---|
20,30 | 20,30 | 20,97 | 20,25 |
Industriesektor |
---|
Financeiro e Outros / Intermediários Financeiros / Bancos |
Symbol | Art | Basispreis | Veränderung (%) | Volumen | Läuft ab | Modell |
---|