Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741300800 | 13.85 | -0.16 | -1.14 | 13.92 | 13.95 | 13.82 | 2795 |
1741214400 | 14.01 | 0.16 | 1.16 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 100 |
1741128000 | 13.85 | -0.4 | -2.81 | 14.2 | 14.2 | 13.85 | 9681 |
1741041600 | 14.25 | 0.15 | 1.06 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 2100 |
1740782400 | 14.1 | -0.03 | -0.21 | 14.25 | 14.31 | 14.05 | 6557 |
1740696000 | 14.13 | -0.07 | -0.49 | 14.295 | 14.295 | 14.13 | 2900 |
1740609600 | 14.2 | -0.17 | -1.18 | 14.38 | 14.38 | 14.2 | 12331 |
1740523200 | 14.37 | -0.05 | -0.35 | 14.49 | 14.49 | 14.37 | 10975 |
1740436800 | 14.42 | 0.02 | 0.14 | 14.4 | 14.42 | 14.4 | 110400 |
1740177600 | 14.4 | -0.15 | -1.03 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 600 |
1740091200 | 14.55 | -0.01 | -0.07 | 14.46 | 14.55 | 14.46 | 2340 |
1740004800 | 14.56 | 0 | 0.00 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 0 |
1739918400 | 14.56 | 0.26 | 1.82 | 14.5 | 14.56 | 14.5 | 1000 |
1739572800 | 14.3 | -0.11 | -0.76 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 5000 |
1739486400 | 14.41 | -0.1 | -0.69 | 14.6 | 14.6 | 14.41 | 11966 |
1739400000 | 14.51 | -0.19 | -1.29 | 14.56 | 14.64 | 14.51 | 6200 |
1739313600 | 14.7 | 0.01 | 0.07 | 14.71 | 14.71 | 14.69 | 3890 |
1739227200 | 14.69 | 0.09 | 0.62 | 14.72 | 14.72 | 14.68 | 3500 |
1738968000 | 14.6 | -0.12 | -0.82 | 14.76 | 14.76 | 14.6 | 2865 |
1738881600 | 14.72 | 0 | 0.00 | 14.62 | 14.95 | 14.62 | 12418 |
1738795200 | 14.72 | -0.04 | -0.27 | 14.58 | 14.8 | 14.58 | 3326 |
1738708800 | 14.76 | -0.13 | -0.87 | 14.65 | 14.89 | 14.65 | 2280 |
1738622400 | 14.89 | -0.11 | -0.73 | 14.76 | 14.89 | 14.76 | 2900 |
1738363200 | 15 | 0.2 | 1.35 | 14.88 | 15 | 14.88 | 6550 |
1738276800 | 14.8 | 0.14 | 0.95 | 14.72 | 14.8 | 14.72 | 3424 |
1738190400 | 14.66 | -0.03 | -0.20 | 14.74 | 14.74 | 14.66 | 33900 |
1738104000 | 14.69 | 0.05 | 0.34 | 14.66 | 14.72 | 14.66 | 203420 |
1738017600 | 14.64 | -0.02 | -0.14 | 14.65 | 14.66 | 14.61 | 14796 |
1737758400 | 14.66 | 0 | 0.00 | 14.66 | 14.67 | 14.65 | 13200 |
1737672000 | 14.66 | 0.15 | 1.03 | 14.605 | 14.66 | 14.6 | 2500 |
1737585600 | 14.51 | -0.14 | -0.96 | 14.67 | 14.67 | 14.51 | 3925 |
1737499200 | 14.65 | 0.13 | 0.90 | 14.5 | 14.67 | 14.5 | 9700 |
1737412800 | 14.52 | 0.02 | 0.14 | 14.43 | 14.52 | 14.43 | 3202 |
1737153600 | 14.5 | 0.15 | 1.05 | 14.39 | 14.5 | 14.39 | 6414 |
1737067200 | 14.35 | 0.13 | 0.91 | 14.23 | 14.35 | 14.23 | 5000 |
1736980800 | 14.22 | -0.07 | -0.49 | 14.1 | 14.23 | 14.09 | 2800 |
1736894400 | 14.29 | 0.1 | 0.70 | 14.2 | 14.29 | 14.09 | 11796 |
1736808000 | 14.19 | -0.21 | -1.46 | 14.35 | 14.41 | 14.19 | 215230 |
1736548800 | 14.4 | 0.03 | 0.21 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 1400 |
1736462400 | 14.37 | 0.11 | 0.77 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 500 |
1736376000 | 14.26 | 0.06 | 0.42 | 14.24 | 14.35 | 14.24 | 3387 |
1736289600 | 14.2 | -0.05 | -0.35 | 14.03 | 14.24 | 14.02 | 4901 |
1736203200 | 14.25 | 0.06 | 0.42 | 14.24 | 14.25 | 14.24 | 1000 |
1735944000 | 14.19 | 0.09 | 0.64 | 14.1 | 14.23 | 14.09 | 255800 |
1735857600 | 14.1 | 0 | 0.00 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13 |
1735684800 | 14.1 | 0.42 | 3.07 | 13.83 | 14.1 | 13.82 | 2312 |
1735598400 | 13.68 | -0.17 | -1.23 | 13.85 | 13.86 | 13.68 | 26068 |
1735339200 | 13.85 | 0 | 0.00 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 0 |
1735080000 | 13.85 | 0 | 0.00 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 0 |
1734993600 | 13.85 | 0.14 | 1.02 | 13.72 | 13.85 | 13.72 | 8500 |
1734734400 | 13.71 | -0.13 | -0.94 | 13.75 | 13.81 | 13.71 | 2250 |
1734648000 | 13.84 | 0 | 0.00 | 13.85 | 13.85 | 13.84 | 5922 |
1734561600 | 13.84 | 0.05 | 0.36 | 13.57 | 13.84 | 13.57 | 4973 |
1734475200 | 13.79 | -0.31 | -2.20 | 14.2 | 14.2 | 13.79 | 2924 |
1734388800 | 14.1 | 0.14 | 1.00 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 150 |
1734129600 | 13.96 | -0.42 | -2.92 | 14.22 | 14.22 | 13.96 | 5100 |
1734043200 | 14.38 | 0.15 | 1.05 | 14.3 | 14.38 | 14.28 | 2800 |
1733956800 | 14.23 | -0.16 | -1.11 | 14.37 | 14.39 | 14.23 | 9903 |
1733870400 | 14.39 | 0.12 | 0.84 | 14.35 | 14.39 | 14.35 | 755 |
1733784000 | 14.27 | 0 | 0.00 | 14.34 | 14.34 | 14.27 | 500 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen