Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741210020 | 140.473 | -2.01 | -1.41 | 139.877 | 140.473 | 138 | 271 |
1741123620 | 142.482 | -2.82 | -1.94 | 140.439 | 142.482 | 138.05699 | 475 |
1741037220 | 145.303 | 0 | 0.00 | 145.303 | 145.303 | 145.303 | 0 |
1740778020 | 145.303 | -2.09 | -1.42 | 142.559 | 145.303 | 141.835 | 364 |
1740691620 | 147.39599 | 0 | 0.00 | 147.39599 | 147.39599 | 147.39599 | 0 |
1740605220 | 147.39599 | 2.12 | 1.46 | 145.785 | 147.39599 | 145.785 | 25 |
1740518820 | 145.27699 | -4.02 | -2.69 | 145.72998 | 146.494 | 143.238 | 720 |
1740432420 | 149.297 | -3.3 | -2.16 | 148.86 | 150.882 | 148.86 | 301 |
1740173220 | 152.6 | -1.92 | -1.24 | 154.697 | 154.697 | 152.411 | 147 |
1740086820 | 154.519 | -0.7 | -0.45 | 153.108 | 154.519 | 152.356 | 204 |
1740000420 | 155.22 | -0.78 | -0.50 | 156 | 156 | 155.22 | 18 |
1739914020 | 156 | 1.39 | 0.90 | 156 | 156 | 154.923 | 742 |
1739827620 | 154.612 | 0.31 | 0.20 | 154.574 | 156 | 154.574 | 204 |
1739568420 | 154.3 | 0.18 | 0.11 | 153.505 | 154.3 | 153.505 | 610 |
1739482020 | 154.124 | 0.27 | 0.17 | 154.124 | 154.124 | 154.124 | 20 |
1739395620 | 153.856 | 0 | 0.00 | 153.856 | 153.856 | 153.856 | 0 |
1739309220 | 153.856 | 1.07 | 0.70 | 154.13 | 154.13 | 150.516 | 1204 |
1739222820 | 152.791 | 0.79 | 0.52 | 152 | 152.791 | 151.496 | 185 |
1738963620 | 152 | 0.47 | 0.31 | 152 | 152 | 152 | 22 |
1738877220 | 151.525 | 1.82 | 1.22 | 151.817 | 151.821 | 151.525 | 93 |
1738790820 | 149.704 | -0.78 | -0.52 | 150.851 | 150.851 | 148.52 | 292 |
1738704420 | 150.47998 | 1.58 | 1.06 | 148.3 | 150.47998 | 147.69999 | 143 |
1738618020 | 148.9 | -2.05 | -1.36 | 148.491 | 148.9 | 147.635 | 291 |
1738358820 | 150.954 | 5.05 | 3.46 | 149.088 | 150.99 | 149.088 | 305 |
1738272420 | 145.9 | 0 | 0.00 | 145.9 | 145.9 | 145.9 | 0 |
1738186020 | 145.9 | 0 | 0.00 | 145.9 | 145.9 | 145.9 | 0 |
1738099620 | 145.9 | 2.24 | 1.56 | 146.072 | 146.072 | 144.29499 | 856 |
1738013220 | 143.66 | -1.72 | -1.19 | 143.958 | 144.852 | 141.72 | 337 |
1737754020 | 145.38399 | 1.28 | 0.89 | 144.077 | 146.073 | 144.077 | 833 |
1737667620 | 144.1 | -1.53 | -1.05 | 143.61698 | 144.1 | 143.61698 | 72 |
1737581220 | 145.63 | 2.83 | 1.98 | 143.19999 | 145.63 | 143.19999 | 79 |
1737494820 | 142.8 | -1.6 | -1.11 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 8 |
1737408420 | 144.404 | 0 | 0.00 | 144.404 | 144.404 | 144.404 | 0 |
1737149220 | 144.404 | 1.3 | 0.91 | 144.3 | 144.416 | 144.3 | 475 |
1737062820 | 143.10498 | 0.35 | 0.25 | 141.8 | 143.10498 | 141.8 | 135 |
1736976420 | 142.75299 | 2.01 | 1.43 | 139.699 | 142.75299 | 139.699 | 65 |
1736890020 | 140.74 | 1.04 | 0.74 | 140.761 | 140.761 | 140.74 | 231 |
1736803620 | 139.702 | -0.68 | -0.48 | 139.702 | 139.702 | 139.702 | 31 |
1736544420 | 140.37799 | -0.25 | -0.18 | 141.531 | 141.531 | 139.83099 | 68 |
1736458020 | 140.626 | -0.17 | -0.12 | 140.785 | 142.94999 | 140.604 | 109 |
1736371620 | 140.792 | 0 | 0.00 | 140.792 | 140.792 | 140.792 | 0 |
1736285220 | 140.792 | -0.54 | -0.38 | 141.796 | 141.796 | 140.66 | 298 |
1736198820 | 141.328 | 0.3 | 0.21 | 143.573 | 143.573 | 141.311 | 942 |
1735939620 | 141.03 | -0.6 | -0.42 | 142.16399 | 142.16399 | 140.144 | 168 |
1735853220 | 141.63 | 0.42 | 0.30 | 140.3 | 141.63 | 140.3 | 85 |
1735594020 | 141.209 | 0.87 | 0.62 | 139.669 | 141.209 | 139.669 | 164 |
1735334820 | 140.336 | 0.76 | 0.54 | 142.55099 | 142.55099 | 140.332 | 378 |
1734989220 | 139.58 | 1.7 | 1.23 | 139.6 | 140.823 | 139 | 889 |
1734730020 | 137.883 | -1.63 | -1.17 | 140.404 | 140.404 | 137.047 | 243 |
1734643620 | 139.517 | -3.22 | -2.26 | 139.252 | 139.517 | 139.008 | 427 |
1734557220 | 142.739 | -0.22 | -0.16 | 142.864 | 142.864 | 142.739 | 58 |
1734470820 | 142.96198 | -2.5 | -1.72 | 142.701 | 142.96198 | 142.701 | 80 |
1734384420 | 145.463 | -0.2 | -0.14 | 143.535 | 145.463 | 143.535 | 131 |
1734125220 | 145.66399 | 0 | 0.00 | 145.66399 | 145.66399 | 145.66399 | 0 |
1734038820 | 145.66399 | 0.11 | 0.08 | 144.41999 | 145.66399 | 143.947 | 382 |
1733952420 | 145.55 | 1.57 | 1.09 | 144.37899 | 145.55 | 143.03299 | 76 |
1733866020 | 143.976 | -0.48 | -0.33 | 144.5 | 144.69 | 143.976 | 476 |
1733779620 | 144.45599 | -0.95 | -0.66 | 145.538 | 145.538 | 144.387 | 417 |
1733520420 | 145.41 | 2.05 | 1.43 | 143.369 | 145.41 | 142.967 | 253 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen