Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.704225352113 | 142 | 145.55 | 140.1 | 400 | 141.63514674 | DE |
4 | -2 | -1.37931034483 | 145 | 145.69999 | 132.9 | 321 | 140.90131562 | DE |
12 | 12.2 | 9.32721712538 | 130.8 | 148.94999 | 9.6900999 | 333 | 130.98618971 | DE |
26 | 16.15 | 12.7315727237 | 126.85 | 148.94999 | 9.6900999 | 394 | 134.50530979 | DE |
52 | 42.7 | 42.5722831505 | 100.3 | 148.94999 | 9.6900999 | 348 | 126.80797751 | DE |
156 | 39.5 | 38.1642512077 | 103.5 | 148.94999 | 9.6900999 | 325 | 119.71968173 | DE |
260 | 39.5 | 38.1642512077 | 103.5 | 148.94999 | 9.6900999 | 325 | 119.71968173 | DE |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742506020 | 143.05 | 0.95 | 0.67 | 141.35 | 144.9 | 141.35 | 192 |
1742419620 | 142.1 | 0.15 | 0.11 | 141.69999 | 142.3 | 140.19999 | 461 |
1742333220 | 141.94999 | -0.4 | -0.28 | 143.8 | 145.55 | 141.94999 | 422 |
1742246820 | 142.35 | 1.45 | 1.03 | 141.5 | 143.25 | 141.05 | 200 |
1741987620 | 140.9 | -0.8 | -0.56 | 140.65 | 143.15 | 140.1 | 687 |
1741901220 | 141.69999 | 1.3 | 0.93 | 142 | 143.3 | 140.1 | 230 |
1741814820 | 140.4 | -1.35 | -0.95 | 141.75 | 141.9 | 139.94999 | 384 |
1741728420 | 141.75 | 8.85 | 6.66 | 135 | 143.94999 | 135 | 593 |
1741642020 | 132.9 | -10.15 | -7.10 | 143.05 | 144.3 | 132.9 | 551 |
1741382820 | 143.05 | 4.05 | 2.91 | 139.69999 | 143.05 | 138.55 | 115 |
1741296420 | 139 | -0.2 | -0.14 | 139.65 | 139.65 | 136.85 | 140 |
1741210020 | 139.19999 | -1.25 | -0.89 | 139.25 | 139.25 | 137 | 120 |
1741123620 | 140.44999 | -0.55 | -0.39 | 141.19999 | 142.5 | 139.8 | 521 |
1741037220 | 141 | 1.15 | 0.82 | 141 | 142.85 | 141 | 148 |
1740778020 | 139.85 | -0.15 | -0.11 | 138.25 | 140 | 136.65 | 419 |
1740691620 | 140 | -3.15 | -2.20 | 142.6 | 142.8 | 140 | 190 |
1740605220 | 143.15 | 0.35 | 0.25 | 142.65 | 145.35 | 142.65 | 133 |
1740518820 | 142.8 | -1.35 | -0.94 | 143.9 | 143.9 | 140.69999 | 147 |
1740432420 | 144.15 | 2.35 | 1.66 | 141.55 | 144.15 | 141.5 | 370 |
1740173220 | 141.8 | -3.1 | -2.14 | 145.19999 | 145.69999 | 141.8 | 136 |
1740086820 | 144.9 | 1.15 | 0.80 | 145 | 145 | 143.1 | 446 |
1740000420 | 143.75 | 2 | 1.41 | 143.15 | 144.75 | 141.55 | 307 |
1739914020 | 141.75 | 1.4 | 1.00 | 141.69999 | 142.8 | 141.4 | 254 |
1739827620 | 140.35 | 0 | 0.00 | 141.44999 | 142 | 140.35 | 149 |
1739568420 | 140.35 | -7.8 | -5.26 | 147.6 | 147.6 | 139.9 | 921 |
1739482020 | 148.15 | 6.3 | 4.44 | 141.44999 | 148.94999 | 141.44999 | 782 |
1739395620 | 141.85 | 2.1 | 1.50 | 140.25 | 142.35 | 38.11 | 545 |
1739309220 | 139.75 | -3.35 | -2.34 | 145.3 | 145.3 | 139.75 | 583 |
1739222820 | 143.1 | 2.3 | 1.63 | 141.15 | 143.1 | 140.75 | 355 |
1738963620 | 140.8 | 1.1 | 0.79 | 140.69999 | 141 | 139.5 | 146 |
1738877220 | 139.69999 | -0.55 | -0.39 | 139.8 | 140.1 | 138.3 | 232 |
1738790820 | 140.25 | 2.75 | 2.00 | 137.55 | 140.3 | 137.5 | 199 |
1738704420 | 137.5 | 0.6 | 0.44 | 135.69999 | 137.75 | 135.69999 | 160 |
1738618020 | 136.9 | 1.95 | 1.44 | 136.19999 | 137.8 | 135.35 | 403 |
1738358820 | 134.94999 | -0.9 | -0.66 | 136.6 | 137.4 | 134.1 | 692 |
1738272420 | 135.85 | 3.8 | 2.88 | 133.9 | 135.85 | 132.65 | 133 |
1738186020 | 132.05 | -1.4 | -1.05 | 133.44999 | 134.1 | 132.05 | 81 |
1738099620 | 133.44999 | 0.9 | 0.68 | 132.25 | 133.55 | 132.25 | 38 |
1738013220 | 132.55 | -0.1 | -0.08 | 131.5 | 132.9 | 131.5 | 121 |
1737754020 | 132.65 | 0.3 | 0.23 | 134.75 | 134.75 | 132.4 | 599 |
1737667620 | 132.35 | -1.2 | -0.90 | 133.8 | 133.8 | 131.6 | 562 |
1737581220 | 133.55 | -1.5 | -1.11 | 135.94999 | 135.94999 | 133.35 | 93 |
1737494820 | 135.05 | 0.25 | 0.19 | 135.5 | 135.5 | 133 | 1196 |
1737408420 | 134.8 | -0.2 | -0.15 | 135.3 | 135.85 | 134.8 | 115 |
1737149220 | 135 | 0.25 | 0.19 | 134.85 | 135 | 134.1 | 63 |
1737062820 | 134.75 | 2.65 | 2.01 | 132.55 | 135.65 | 132.55 | 166 |
1736976420 | 132.1 | 0.25 | 0.19 | 132.65 | 132.65 | 130.65 | 43 |
1736890020 | 131.85 | 0.35 | 0.27 | 130.55 | 131.85 | 130.15 | 121 |
1736803620 | 131.5 | -0.2 | -0.15 | 132.35 | 132.35 | 130 | 328 |
1736544420 | 131.69999 | -0.5 | -0.38 | 132.9 | 133.5 | 131.69999 | 38 |
1736458020 | 132.19999 | 0.6 | 0.46 | 132.19999 | 132.19999 | 132.19999 | 12 |
1736371620 | 131.6 | 0.8 | 0.61 | 128.75 | 131.6 | 128.75 | 54 |
1736285220 | 130.8 | 2.9 | 2.27 | 128.5 | 130.8 | 127.45 | 110 |
1736198820 | 127.9 | -2.1 | -1.62 | 130.5 | 130.5 | 127.25 | 57 |
1735939620 | 130 | -0.75 | -0.57 | 131.15 | 131.15 | 129.3 | 100 |
1735853220 | 130.75 | 1.45 | 1.12 | 135 | 135 | 128.19999 | 812 |
1735594020 | 129.3 | 1.5 | 1.17 | 129.15 | 129.3 | 127.7 | 174 |
1735334820 | 127.8 | -0.7 | -0.54 | 130.8 | 131 | 127.8 | 715 |
1734989220 | 128.5 | 0.5 | 0.39 | 129.55 | 129.65 | 128.5 | 28 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen