Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743024420 | 75.017 | 0 | 0.00 | 75.017 | 75.017 | 75.017 | 0 |
1742938020 | 75.017 | -0.37 | -0.49 | 74.986999 | 75.017 | 74.986999 | 163300 |
1742851620 | 75.386 | -0.77 | -1.01 | 75.7 | 75.846999 | 75.386 | 723710 |
1742592420 | 76.156 | -0.26 | -0.34 | 76.156 | 76.156 | 76.156 | 2500 |
1742506020 | 76.413 | 0.42 | 0.55 | 76.235 | 76.413 | 76.235 | 52950 |
1742419620 | 75.995 | 0.96 | 1.28 | 76.031 | 76.031 | 75.855999 | 330000 |
1742333220 | 75.033 | 1.34 | 1.82 | 75.147 | 75.147 | 75.033 | 102000 |
1742246820 | 73.691999 | 0 | 0.00 | 73.691999 | 73.691999 | 73.691999 | 0 |
1741987620 | 73.691999 | -1.01 | -1.35 | 74.392 | 74.392 | 73.691999 | 15078 |
1741901220 | 74.7 | -0.24 | -0.32 | 74.873 | 74.873 | 74.336 | 71670 |
1741814820 | 74.94 | -0.03 | -0.03 | 74.505 | 74.94 | 74.175 | 59030 |
1741728420 | 74.965999 | -0.86 | -1.13 | 74.992 | 74.992 | 74.965999 | 95000 |
1741642020 | 75.822 | -0.59 | -0.77 | 75.822 | 75.822 | 75.822 | 1470 |
1741382820 | 76.413 | 1.04 | 1.38 | 76.413 | 76.413 | 76.413 | 4000 |
1741296420 | 75.373 | -1.28 | -1.67 | 75.8 | 75.8 | 75.197 | 110379 |
1741210020 | 76.657 | -6.49 | -7.81 | 76.840999 | 77.721 | 76.657 | 123687 |
1741123620 | 83.15 | 0 | 0.00 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 0 |
1741037220 | 83.15 | 0 | 0.00 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 0 |
1740778020 | 83.15 | 1.76 | 2.16 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 121 |
1740691620 | 81.39 | 0 | 0.00 | 81.39 | 81.39 | 81.39 | 0 |
1740605220 | 81.39 | 0 | 0.00 | 81.39 | 81.39 | 81.39 | 0 |
1740518820 | 81.39 | 0 | 0.00 | 81.39 | 81.39 | 81.39 | 0 |
1740432420 | 81.39 | 0 | 0.00 | 81.39 | 81.39 | 81.39 | 0 |
1740173220 | 81.39 | 0.49 | 0.61 | 81.39 | 81.39 | 81.39 | 4000 |
1740086820 | 80.9 | -0.21 | -0.26 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 6000 |
1740000420 | 81.107 | -1.57 | -1.90 | 81.107 | 81.107 | 81.107 | 250000 |
1739914020 | 82.681 | 0 | 0.00 | 82.681 | 82.681 | 82.681 | 0 |
1739827620 | 82.681 | 0 | 0.00 | 82.681 | 82.681 | 82.681 | 0 |
1739568420 | 82.681 | 0 | 0.00 | 82.681 | 82.681 | 82.681 | 0 |
1739482020 | 82.681 | 0 | 0.00 | 82.681 | 82.681 | 82.681 | 0 |
1739395620 | 82.681 | 0 | 0.00 | 82.681 | 82.681 | 82.681 | 0 |
1739309220 | 82.681 | -1.65 | -1.95 | 82.681 | 82.681 | 82.681 | 20000 |
1739222820 | 84.328 | 0 | 0.00 | 84.328 | 84.328 | 84.328 | 0 |
1738963620 | 84.328 | 0 | 0.00 | 84.328 | 84.328 | 84.328 | 0 |
1738877220 | 84.328 | 0 | 0.00 | 84.328 | 84.328 | 84.328 | 0 |
1738790820 | 84.328 | 1.08 | 1.29 | 84.328 | 84.328 | 84.328 | 6000 |
1738704420 | 83.252 | 0 | 0.00 | 83.252 | 83.252 | 83.252 | 0 |
1738618020 | 83.252 | 1.65 | 2.03 | 82.536 | 83.252 | 82.536 | 65000 |
1738358820 | 81.598 | 0 | 0.00 | 81.598 | 81.598 | 81.598 | 0 |
1738272420 | 81.598 | 0 | 0.00 | 81.598 | 81.598 | 81.598 | 0 |
1738186020 | 81.598 | 0 | 0.00 | 81.598 | 81.598 | 81.598 | 0 |
1738099620 | 81.598 | 0 | 0.00 | 81.598 | 81.598 | 81.598 | 0 |
1738013220 | 81.598 | 0 | 0.00 | 81.598 | 81.598 | 81.598 | 0 |
1737754020 | 81.598 | 0 | 0.00 | 81.598 | 81.598 | 81.598 | 0 |
1737667620 | 81.598 | 0 | 0.00 | 81.598 | 81.598 | 81.598 | 0 |
1737581220 | 81.598 | 0 | 0.00 | 81.598 | 81.598 | 81.598 | 0 |
1737494820 | 81.598 | 0.32 | 0.40 | 81.598 | 81.598 | 81.598 | 12000 |
1737408420 | 81.274 | 1.39 | 1.74 | 81.274 | 81.274 | 81.274 | 13000 |
1737149220 | 79.885 | 0 | 0.00 | 79.885 | 79.885 | 79.885 | 0 |
1737062820 | 79.885 | 0 | 0.00 | 79.885 | 79.885 | 79.885 | 0 |
1736976420 | 79.885 | 0 | 0.00 | 79.885 | 79.885 | 79.885 | 0 |
1736890020 | 79.885 | -0.82 | -1.02 | 79.885 | 79.885 | 79.885 | 6000 |
1736803620 | 80.706999 | 0.1 | 0.12 | 80.9 | 80.9 | 80.706999 | 60000 |
1736544420 | 80.608999 | -2.14 | -2.58 | 80.608999 | 80.608999 | 80.608999 | 3500 |
1736458020 | 82.745999 | 0 | 0.00 | 82.745999 | 82.745999 | 82.745999 | 0 |
1736371620 | 82.745999 | 0 | 0.00 | 82.745999 | 82.745999 | 82.745999 | 0 |
1736285220 | 82.745999 | -2.1 | -2.48 | 82.745999 | 82.745999 | 82.745999 | 15000 |
1736198820 | 84.848 | 0 | 0.00 | 84.848 | 84.848 | 84.848 | 0 |
1735939620 | 84.848 | 0 | 0.00 | 84.848 | 84.848 | 84.848 | 0 |
1735853220 | 84.848 | 0.85 | 1.01 | 83.626 | 84.848 | 83.626 | 83646 |
1735594020 | 84 | 0 | 0.00 | 84 | 84 | 84 | 0 |
1735334820 | 84 | -2.9 | -3.34 | 84.143 | 84.143 | 84 | 25000 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen