Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.30001 | -1.91861046512 | 172 | 174 | 164.91999 | 38270 | 171.10680136 | DE |
4 | 7.83999 | 4.87379709064 | 160.86 | 177.28 | 160.74 | 40253 | 170.21253536 | DE |
12 | 13.39999 | 8.62845460399 | 155.3 | 177.28 | 154.08 | 28289 | 167.23955974 | DE |
26 | 34.75999 | 25.9519113036 | 133.94 | 177.28 | 124.76 | 24103 | 156.08372267 | DE |
52 | -2.78 | -1.62118040711 | 171.47999 | 177.28 | 124.76 | 21588 | 150.08382909 | DE |
156 | 61.77999 | 57.7815095398 | 106.92 | 177.28 | 86.53 | 173359 | 113.70924383 | DE |
260 | 108.65999 | 180.979330446 | 60.04 | 177.28 | 48.24 | 225914 | 102.0366395 | DE |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742592420 | 166.97998 | 0.64 | 0.38 | 167.4 | 168.88 | 164.91999 | 19382 |
1742506020 | 166.34 | -5.56 | -3.23 | 171.68 | 171.76 | 165.26 | 28627 |
1742419620 | 171.9 | -0.98 | -0.57 | 172.58 | 172.92 | 170 | 25702 |
1742333220 | 172.88 | 0.2 | 0.12 | 172.46 | 174 | 169.9 | 54936 |
1742246820 | 172.68 | 2.68 | 1.58 | 172 | 172.96 | 169.5 | 62704 |
1741987620 | 170 | 7 | 4.29 | 163.96 | 170.16 | 161.72 | 45426 |
1741901220 | 163 | -1.96 | -1.19 | 164.38 | 164.9 | 162.02 | 24113 |
1741814820 | 164.96 | 0.86 | 0.52 | 164.9 | 167.84 | 163.52 | 31260 |
1741728420 | 164.1 | 1.2 | 0.74 | 165 | 167.5 | 161.56 | 33373 |
1741642020 | 162.9 | -9.1 | -5.29 | 172.5 | 173.4 | 161.54 | 56182 |
1741382820 | 172 | -0.94 | -0.54 | 172.66 | 174.8 | 168.62 | 49784 |
1741296420 | 172.94 | -1.5 | -0.86 | 174.38 | 175.58 | 168.36 | 42646 |
1741210020 | 174.44 | 0.16 | 0.09 | 176.2 | 176.24 | 171.96 | 41735 |
1741123620 | 174.28 | -1.72 | -0.98 | 176.02 | 176.98 | 167.91999 | 72092 |
1741037220 | 176 | 9.4 | 5.64 | 168.3 | 177.28 | 167.86 | 112024 |
1740778020 | 166.6 | 2.58 | 1.57 | 163.19999 | 166.6 | 162.82 | 14568 |
1740691620 | 164.02 | -2.48 | -1.49 | 166.62 | 167.41999 | 163.44 | 17911 |
1740605220 | 166.5 | 1.34 | 0.81 | 165.97998 | 168.19999 | 164.84 | 21600 |
1740518820 | 165.16 | 1.08 | 0.66 | 164.69999 | 166.44 | 163.63999 | 22858 |
1740432420 | 164.08 | 4.64 | 2.91 | 160.86 | 165.02 | 160.74 | 28146 |
1740173220 | 159.44 | -5.32 | -3.23 | 163.86 | 164.16 | 158.4 | 47144 |
1740086820 | 164.76 | -4.14 | -2.45 | 168.9 | 168.97999 | 163.3 | 60428 |
1740000420 | 168.9 | -3.62 | -2.10 | 173.36 | 173.8 | 168.46 | 32495 |
1739914020 | 172.52 | 0.52 | 0.30 | 171.19999 | 173.88 | 170.88 | 30959 |
1739827620 | 172 | 3.48 | 2.07 | 168 | 172 | 167.78 | 26076 |
1739568420 | 168.52 | 0.14 | 0.08 | 169.38 | 169.97999 | 167.8 | 15134 |
1739482020 | 168.38 | -1.62 | -0.95 | 169.97999 | 171.5 | 168.22 | 22976 |
1739395620 | 170 | 2.34 | 1.40 | 166.91999 | 170.24 | 166.84 | 29015 |
1739309220 | 167.66 | -0.34 | -0.20 | 167.56 | 167.72 | 166.1 | 14384 |
1739222820 | 168 | 1.46 | 0.88 | 166.58 | 168 | 166 | 14908 |
1738963620 | 166.54 | -0.56 | -0.34 | 167.52 | 168.18 | 165.88 | 14776 |
1738877220 | 167.1 | 0.12 | 0.07 | 167.02 | 168.12 | 166.28 | 17409 |
1738790820 | 166.97998 | 0.8 | 0.48 | 165.12 | 167.44 | 164.78 | 12425 |
1738704420 | 166.18 | -0.96 | -0.57 | 167 | 167.68 | 165.1 | 12091 |
1738618020 | 167.13999 | 0.62 | 0.37 | 163.24 | 167.47998 | 161 | 35313 |
1738358820 | 166.52 | 0.5 | 0.30 | 166.44 | 169 | 166.04 | 24833 |
1738272420 | 166.02 | -0.74 | -0.44 | 166.91999 | 167.34 | 166 | 18411 |
1738186020 | 166.76 | -0.86 | -0.51 | 167.4 | 168 | 166.12 | 20132 |
1738099620 | 167.62 | 2.02 | 1.22 | 165.5 | 168 | 165.08 | 20503 |
1738013220 | 165.6 | -1.08 | -0.65 | 166 | 167.46 | 163.52 | 33739 |
1737754020 | 166.68 | 0.12 | 0.07 | 166.84 | 167.47998 | 166.28 | 34123 |
1737667620 | 166.56 | 1.76 | 1.07 | 164.96 | 167.24 | 164.24 | 21600 |
1737581220 | 164.8 | 1.64 | 1.01 | 163.52 | 165.16 | 162.69999 | 25966 |
1737494820 | 163.16 | 0.24 | 0.15 | 162.4 | 163.74 | 161.72 | 18635 |
1737408420 | 162.91999 | 1.9 | 1.18 | 160.47998 | 164.3 | 160.13999 | 28556 |
1737149220 | 161.02 | 4.06 | 2.59 | 156.74 | 161.38 | 156.74 | 26435 |
1737062820 | 156.96 | 1.88 | 1.21 | 155.62 | 158.08 | 155 | 17991 |
1736976420 | 155.08 | -1.24 | -0.79 | 156.02 | 157.22 | 154.12 | 28386 |
1736890020 | 156.32 | -0.34 | -0.22 | 156.96 | 157.5 | 155.4 | 12821 |
1736803620 | 156.66 | -1.16 | -0.74 | 157.02 | 157.32 | 154.38 | 18100 |
1736544420 | 157.82 | 1.04 | 0.66 | 156.19999 | 159.4 | 156.02 | 14936 |
1736458020 | 156.78 | -2.16 | -1.36 | 158.22 | 159.41999 | 156.02 | 10828 |
1736371620 | 158.94 | 0.5 | 0.32 | 157.84 | 159.68 | 157.62 | 7633 |
1736285220 | 158.44 | -0.36 | -0.23 | 158.3 | 160 | 157.32 | 10505 |
1736198820 | 158.8 | 0.22 | 0.14 | 159.36 | 159.9 | 155.76 | 10441 |
1735939620 | 158.58 | -0.7 | -0.44 | 159.54 | 160.41999 | 158.04 | 10341 |
1735853220 | 159.28 | 4.5 | 2.91 | 154.41999 | 160.63999 | 154.41999 | 26274 |
1735594020 | 154.78 | 0.2 | 0.13 | 155.3 | 156.5 | 154.08 | 8965 |
1735334820 | 154.58 | 0.38 | 0.25 | 154.12 | 155.36 | 153.12 | 13078 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen