Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743024420 | 45.5 | 0.06 | 0.14 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 2 |
1742938020 | 45.435 | 0.05 | 0.12 | 45.365 | 45.435 | 45.365 | 25 |
1742851620 | 45.38 | 0.01 | 0.01 | 45.74 | 45.76 | 45.38 | 7 |
1742592420 | 45.375 | -0.16 | -0.34 | 45.375 | 45.375 | 45.375 | 1 |
1742506020 | 45.53 | -0.07 | -0.14 | 45.71 | 45.71 | 45.53 | 5 |
1742419620 | 45.595 | 0.03 | 0.08 | 45.5 | 45.595 | 45.5 | 2 |
1742333220 | 45.56 | 0.41 | 0.90 | 45.55 | 45.57 | 45.475 | 28 |
1742246820 | 45.155 | 0.05 | 0.10 | 45.61 | 45.61 | 45.115 | 85 |
1741987620 | 45.11 | 0.77 | 1.73 | 45.11 | 45.11 | 45.11 | 1 |
1741901220 | 44.345 | -0.44 | -0.97 | 44.465 | 44.465 | 44.345 | 4 |
1741814820 | 44.78 | 0.23 | 0.53 | 44.31 | 44.78 | 44.31 | 4 |
1741728420 | 44.545 | -0.04 | -0.09 | 44.635 | 44.635 | 44.545 | 1026 |
1741642020 | 44.585 | -0.76 | -1.67 | 45.23 | 45.23 | 44.585 | 129 |
1741382820 | 45.34 | -0.42 | -0.92 | 45.5 | 45.5 | 45.095 | 6 |
1741296420 | 45.76 | 0.16 | 0.34 | 45.87 | 45.87 | 45.76 | 2 |
1741210020 | 45.605 | 0.03 | 0.07 | 45.765 | 45.765 | 45.605 | 10 |
1741123620 | 45.575 | -0.38 | -0.83 | 45.545 | 45.815 | 45.545 | 12 |
1741037220 | 45.955 | -0.46 | -0.98 | 46.685 | 46.685 | 45.76 | 75 |
1740778020 | 46.41 | -1.49 | -3.11 | 47.16 | 47.16 | 46.23 | 10 |
1740691620 | 47.9 | -0.06 | -0.11 | 47.725 | 47.9 | 47.535 | 5 |
1740605220 | 47.955 | 0.77 | 1.63 | 47.955 | 48 | 47.825 | 12 |
1740518820 | 47.185 | -0.29 | -0.61 | 47.27 | 47.27 | 47.185 | 26 |
1740432420 | 47.475 | -0.4 | -0.83 | 47.675 | 47.675 | 47.475 | 32 |
1740173220 | 47.87 | 0.03 | 0.06 | 47.965 | 47.965 | 47.87 | 6 |
1740086820 | 47.84 | -0.09 | -0.18 | 48.07 | 48.085 | 47.69 | 21 |
1740000420 | 47.925 | -0.2 | -0.41 | 47.965 | 48.395 | 47.925 | 549 |
1739914020 | 48.12 | 0.43 | 0.91 | 48.19 | 48.19 | 47.89 | 11 |
1739827620 | 47.685 | -0.16 | -0.33 | 48.175 | 48.175 | 47.6 | 219 |
1739568420 | 47.845 | 0.5 | 1.06 | 47.75 | 47.845 | 47.6 | 19 |
1739482020 | 47.345 | -0.32 | -0.66 | 47.395 | 47.395 | 47.3 | 6 |
1739395620 | 47.66 | 8.67 | 22.22 | 47.66 | 47.66 | 47.66 | 1 |
1739309220 | 38.994999 | -8.87 | -18.52 | 47.915 | 47.915 | 38.994999 | 153 |
1739222820 | 47.86 | 0.14 | 0.29 | 47.665 | 48.16 | 47.665 | 8 |
1738963620 | 47.72 | 0.44 | 0.92 | 47.645 | 47.845 | 40.02 | 57 |
1738877220 | 47.285 | 0.59 | 1.26 | 47.13 | 47.285 | 47.13 | 102 |
1738790820 | 46.695 | -0.13 | -0.28 | 46.96 | 46.96 | 46.695 | 3 |
1738704420 | 46.825 | -0.12 | -0.24 | 46.915 | 46.99 | 46.825 | 9 |
1738618020 | 46.94 | -0.19 | -0.40 | 46.615 | 46.94 | 46.61 | 6 |
1738358820 | 47.13 | 0.14 | 0.29 | 47.45 | 47.455 | 47.13 | 27 |
1738272420 | 46.995 | 0.27 | 0.59 | 46.73 | 47.29 | 46.73 | 5 |
1738186020 | 46.72 | 0.81 | 1.75 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | 1 |
1738099620 | 45.915 | 0.14 | 0.32 | 45.8 | 45.98 | 45.8 | 16 |
1738013220 | 45.77 | -1.14 | -2.42 | 46.075 | 46.075 | 45.7 | 1267 |
1737754020 | 46.905 | -0.1 | -0.20 | 47.025 | 47.025 | 46.89 | 6 |
1737667620 | 47 | 0.07 | 0.15 | 47.225 | 47.225 | 47 | 216 |
1737581220 | 46.93 | -0.15 | -0.31 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 1 |
1737494820 | 47.075 | -0.02 | -0.03 | 47.345 | 47.345 | 47.07 | 27 |
1737408420 | 47.09 | 0.27 | 0.57 | 46.89 | 47.09 | 46.89 | 6 |
1737149220 | 46.825 | -0.01 | -0.01 | 46.925 | 46.925 | 46.575 | 7 |
1737062820 | 46.83 | 0.17 | 0.38 | 46.86 | 46.86 | 46.815 | 3 |
1736976420 | 46.655 | 0.75 | 1.62 | 46.09 | 46.655 | 46.09 | 6 |
1736890020 | 45.91 | -0.04 | -0.08 | 46.205 | 46.205 | 45.91 | 5 |
1736803620 | 45.945 | -0.5 | -1.07 | 46.215 | 46.215 | 45.945 | 3 |
1736544420 | 46.44 | 0 | 0.00 | 46.44 | 46.44 | 46.44 | 0 |
1736458020 | 46.44 | -0.27 | -0.57 | 46.6 | 46.6 | 46.44 | 4 |
1736371620 | 46.705 | 0 | 0.00 | 46.705 | 46.705 | 46.705 | 0 |
1736285220 | 46.705 | -0.64 | -1.35 | 46.705 | 46.705 | 46.705 | 1 |
1736198820 | 47.345 | 0.99 | 2.14 | 47.225 | 47.345 | 47.05 | 386 |
1735939620 | 46.355 | 0 | 0.00 | 46.355 | 46.355 | 46.355 | 0 |
1735853220 | 46.355 | 0.07 | 0.15 | 46.05 | 46.395 | 46.05 | 28 |
1735594020 | 46.285 | -0.08 | -0.16 | 46.285 | 46.285 | 46.285 | 1 |
1735334820 | 46.36 | 0.31 | 0.68 | 46.58 | 46.585 | 46.36 | 38 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen