Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743197220 | 102.2 | -0.14 | -0.14 | 102.6 | 102.63 | 102.2 | 64000 |
1743110820 | 102.34 | 0.2 | 0.20 | 102.155 | 102.5 | 102.155 | 148000 |
1743024420 | 102.14 | -0.26 | -0.25 | 102.175 | 102.557 | 102.14 | 97000 |
1742938020 | 102.398 | 0.19 | 0.19 | 102.5 | 102.576 | 102.045 | 128000 |
1742851620 | 102.205 | -0.35 | -0.34 | 102.55 | 102.55 | 102.205 | 141000 |
1742592420 | 102.555 | 0.12 | 0.11 | 102.56 | 102.736 | 102.215 | 300000 |
1742506020 | 102.438 | 0.02 | 0.02 | 102.64 | 102.64 | 102.135 | 291000 |
1742419620 | 102.42 | 0.4 | 0.39 | 102.45 | 102.57 | 102.025 | 107000 |
1742333220 | 102.023 | 0.36 | 0.35 | 101.445 | 102.15 | 101.445 | 18000 |
1742246820 | 101.665 | -0.33 | -0.32 | 101.949 | 102.156 | 101.485 | 89000 |
1741987620 | 101.99 | -0.14 | -0.14 | 101.994 | 101.994 | 101.145 | 395000 |
1741901220 | 102.131 | 0.06 | 0.06 | 102.2 | 102.21 | 101.83 | 110000 |
1741814820 | 102.07 | -0.57 | -0.56 | 102.21 | 102.42 | 101.855 | 180000 |
1741728420 | 102.641 | -0.01 | -0.01 | 102.755 | 102.755 | 102.125 | 241000 |
1741642020 | 102.65 | 0.52 | 0.50 | 101.457 | 102.65 | 101.457 | 67000 |
1741382820 | 102.135 | 0.55 | 0.54 | 102.518 | 102.518 | 102.135 | 68000 |
1741296420 | 101.59 | -1.26 | -1.22 | 102.649 | 102.649 | 101.59 | 188000 |
1741210020 | 102.847 | -0.87 | -0.84 | 102.858 | 103.248 | 102.465 | 198000 |
1741123620 | 103.714 | 0.04 | 0.04 | 103.605 | 103.81 | 103.205 | 82000 |
1741037220 | 103.673 | 0.02 | 0.02 | 103.705 | 103.746 | 103.642 | 43000 |
1740778020 | 103.655 | -0.55 | -0.52 | 103.705 | 103.705 | 103.655 | 7000 |
1740691620 | 104.2 | 0 | 0.00 | 103.735 | 104.2 | 103.735 | 277000 |
1740605220 | 104.2 | 0.06 | 0.06 | 104.19 | 104.2 | 103.655 | 55000 |
1740518820 | 104.14 | 0.71 | 0.69 | 104.042 | 104.24 | 103.445 | 190000 |
1740432420 | 103.426 | -0.51 | -0.49 | 104 | 104 | 103.426 | 112000 |
1740173220 | 103.935 | -0.03 | -0.03 | 103.814 | 103.935 | 103.814 | 102000 |
1740086820 | 103.967 | 0.38 | 0.37 | 104.03 | 104.03 | 103.332 | 149000 |
1740000420 | 103.585 | -0.02 | -0.01 | 103.54 | 103.6 | 103.54 | 38000 |
1739914020 | 103.6 | 0.2 | 0.19 | 103.245 | 103.64 | 102.845 | 155000 |
1739827620 | 103.403 | 0.19 | 0.19 | 102.85 | 103.404 | 102.85 | 282000 |
1739568420 | 103.21 | 0.1 | 0.10 | 102.983 | 103.21 | 102.745 | 437000 |
1739482020 | 103.111 | 0.34 | 0.33 | 102.481 | 103.111 | 102.472 | 59000 |
1739395620 | 102.768 | 0.38 | 0.37 | 102.816 | 102.816 | 102.737 | 82000 |
1739309220 | 102.385 | -1.42 | -1.36 | 103.3 | 103.442 | 102.385 | 156000 |
1739222820 | 103.8 | -0.06 | -0.06 | 103.176 | 103.8 | 103.176 | 104000 |
1738963620 | 103.862 | -0.06 | -0.06 | 103.95 | 103.95 | 103.505 | 145000 |
1738877220 | 103.925 | -0.33 | -0.31 | 104.485 | 104.485 | 103.925 | 18000 |
1738790820 | 104.25 | 0.14 | 0.13 | 104.3 | 104.662 | 104.25 | 39000 |
1738704420 | 104.11 | 0.05 | 0.05 | 104.015 | 104.432 | 104.015 | 26000 |
1738618020 | 104.055 | 0.02 | 0.02 | 104.3 | 104.3 | 104.011 | 26000 |
1738358820 | 104.035 | 0.53 | 0.52 | 103.75 | 104.035 | 103.75 | 75000 |
1738272420 | 103.5 | 0.49 | 0.48 | 103.555 | 103.555 | 103.5 | 56000 |
1738186020 | 103.01 | 0.41 | 0.40 | 102.601 | 103.352 | 102.601 | 82000 |
1738099620 | 102.6 | -0.39 | -0.38 | 102.701 | 103.1 | 102.6 | 28000 |
1738013220 | 102.989 | 0.02 | 0.02 | 103.132 | 103.132 | 102.989 | 30000 |
1737754020 | 102.966 | -0.21 | -0.20 | 102.966 | 102.966 | 102.966 | 10000 |
1737667620 | 103.175 | 0.06 | 0.06 | 102.964 | 103.175 | 102.832 | 110000 |
1737581220 | 103.111 | -0.23 | -0.22 | 103.111 | 103.529 | 103.111 | 70000 |
1737494820 | 103.339 | 0.4 | 0.39 | 103.37 | 103.37 | 103.339 | 6000 |
1737408420 | 102.941 | -0.01 | -0.01 | 102.069 | 102.999 | 102.069 | 86000 |
1737149220 | 102.95 | 0.21 | 0.20 | 102.95 | 102.95 | 102.95 | 20000 |
1737062820 | 102.74 | 0.77 | 0.75 | 102.201 | 102.74 | 102.201 | 55000 |
1736976420 | 101.971 | 0.14 | 0.14 | 101.9 | 102.038 | 101.621 | 327000 |
1736890020 | 101.827 | 0.14 | 0.13 | 101.619 | 101.827 | 101.619 | 55000 |
1736803620 | 101.69 | -0.14 | -0.13 | 101.69 | 101.69 | 101.69 | 5000 |
1736544420 | 101.827 | -0.49 | -0.48 | 102.25 | 102.31 | 101.77 | 48000 |
1736458020 | 102.32 | 0.1 | 0.10 | 101.901 | 102.32 | 101.901 | 25000 |
1736371620 | 102.219 | -0.52 | -0.51 | 101.83 | 102.219 | 101.83 | 104000 |
1736285220 | 102.74 | 0.17 | 0.17 | 102.98 | 102.98 | 102.74 | 32000 |
1736198820 | 102.57 | 0.02 | 0.02 | 101.888 | 102.63 | 101.888 | 73000 |
1735939620 | 102.55 | -0.78 | -0.75 | 102.55 | 102.55 | 102.55 | 5000 |
1735853220 | 103.327 | 0.5 | 0.49 | 103.44 | 103.44 | 103 | 153000 |
1735594020 | 102.827 | 0.43 | 0.42 | 102.95 | 102.95 | 102.827 | 80000 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen