Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Verkündigungsdatum | Typ | Währung | Betrag | Ex-Dividendendatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
27.2.2025 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 13.3.2025 | 13.3.2025 | 04.4.2025 |
19.9.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
20.6.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 01.7.2024 | 01.7.2024 | 09.10.2024 |
25.4.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 11.6.2024 | 11.6.2024 | 02.7.2024 |
29.2.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 04.4.2024 |
21.9.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 17.1.2024 |
08.6.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 14.9.2023 | 15.9.2023 | 05.10.2023 |
24.4.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 16.5.2023 | 17.5.2023 | 06.7.2023 |
09.3.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 20.3.2023 | 21.3.2023 | 05.4.2023 |
29.9.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 30.12.2022 | 03.1.2023 | 10.1.2023 |
30.6.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 20.9.2022 | 21.9.2022 | 04.10.2022 |
28.4.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 21.6.2022 | 22.6.2022 | 01.7.2022 |
23.2.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,0207 | 28.3.2022 | 29.3.2022 | 06.4.2022 |
04.11.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,02 | 04.1.2022 | 05.1.2022 | 12.1.2022 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen