Volumen | 0 |
|
|||||
News | - | ||||||
Tageshoch | Niedrig Hoch |
||||||
Tagestief |
Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
---|---|---|---|
Ambrx Biopharma Inc | AMAM | NYSE | Common Stock |
Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
---|---|---|---|---|
10,13 | 10,13 |
Trades | Volumen | Durchsch. Volumen | 52 Week Range |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 0,38 - 13,07 |
Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
---|---|---|---|---|
- | 0 | US$ 10,13 | USD |
Finanzwerte AMAM
Börsenwert | Emittierte Aktien | Float | Erlöse | Gewinn/Verlust | Ertrag je Aktie | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
---|---|---|---|---|---|---|
US$ 391,20M | 38,62M | 38,62M | US$ 7,46M | US$ - | -3,36 | 1,40 |
Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
---|---|---|---|---|---|
- | US$ - | - | - | - |
News Ambrx Biopharma
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
30.3.2023 | 23:23 | Edgar (US Regulatory) | Securities Registration Statement (simplified Form) (s-3) |
30.3.2023 | 22:10 | Edgar (US Regulatory) | Annual Report (10-k) |
16.3.2023 | 22:14 | Edgar (US Regulatory) | Certification by the Exchange Approving Securities for.. |
16.3.2023 | 21:37 | Edgar (US Regulatory) | Notification Filed by a National Securities Exchange to.. |
16.3.2023 | 21:07 | Edgar (US Regulatory) | Statement of Ownership (sc 13g) |
16.3.2023 | 21:07 | Edgar (US Regulatory) | Amended Securities Registration (section 12(b)) (8-a12b/a) |
13.3.2023 | 21:02 | Edgar (US Regulatory) | Initial Statement of Beneficial Ownership (3) |
13.3.2023 | 21:01 | Edgar (US Regulatory) | Amended Statement of Ownership (sc 13g/a) |
13.3.2023 | 13:01 | Edgar (US Regulatory) | Current Report Filing (8-k) |
08.3.2023 | 16:52 | Edgar (US Regulatory) | Statement of Changes in Beneficial Ownership (4) |
08.3.2023 | 16:51 | Edgar (US Regulatory) | Initial Statement of Beneficial Ownership (3) |
03.3.2023 | 22:11 | Edgar (US Regulatory) | Amended Statement of Ownership (sc 13g/a) |
Forum Ambrx Biopharma
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
AMAM Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
1 Monat | 6,74 | 13,07 | 6,31 | 10,76 | 8.711.222 | 3,39 | 50,3% |
3 Monate | 2,03 | 13,07 | 1,28 | 6,50 | 5.827.646 | 8,10 | 399,01% |
6 Monate | 1,09 | 13,07 | 0,38 | 5,22 | 4.351.038 | 9,04 | 829,36% |
1 Jahr | 4,15 | 13,07 | 0,38 | 5,20 | 2.095.573 | 5,98 | 144,1% |
3 Jahre | 18,00 | 22,8702 | 0,38 | 5,29 | 1.163.517 | -7,87 | -43,72% |
5 Jahre | 18,00 | 22,8702 | 0,38 | 5,29 | 1.163.517 | -7,87 | -43,72% |