Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743195600 | 2747.0704 | -9.75 | -0.35 | 2747.0704 | 2747.0704 | 2747.0704 | 0 |
1743109200 | 2756.8209 | 3.68 | 0.13 | 2756.8209 | 2756.8209 | 2756.8209 | 0 |
1743022800 | 2753.1415 | 13.25 | 0.48 | 2753.1415 | 2753.1415 | 2753.1415 | 0 |
1742936400 | 2739.8957 | 0.92 | 0.03 | 2739.8957 | 2739.8957 | 2739.8957 | 0 |
1742850000 | 2738.9759 | 30.54 | 1.13 | 2738.9759 | 2738.9759 | 2738.9759 | 0 |
1742590800 | 2708.437 | 6.99 | 0.26 | 2708.437 | 2708.437 | 2708.437 | 0 |
1742504400 | 2701.4461 | 36.98 | 1.39 | 2701.4461 | 2701.4461 | 2701.4461 | 0 |
1742418000 | 2664.4683 | 8.46 | 0.32 | 2664.4683 | 2664.4683 | 2664.4683 | 0 |
1742331600 | 2656.0057 | -8.09 | -0.30 | 2656.0057 | 2656.0057 | 2656.0057 | 0 |
1742245200 | 2664.1003 | 4.25 | 0.16 | 2664.1003 | 2664.1003 | 2664.1003 | 0 |
1741986000 | 2659.8478 | 21.3 | 0.81 | 2659.8478 | 2659.8478 | 2659.8478 | 0 |
1741899600 | 2638.5522 | -36.2 | -1.35 | 2638.5522 | 2638.5522 | 2638.5522 | 0 |
1741813200 | 2674.7516 | 46.75 | 1.78 | 2674.7516 | 2674.7516 | 2674.7516 | 0 |
1741726800 | 2628.0065 | 22.46 | 0.86 | 2628.0065 | 2628.0065 | 2628.0065 | 0 |
1741640400 | 2605.5424 | -45.41 | -1.71 | 2605.5424 | 2605.5424 | 2605.5424 | 0 |
1741384800 | 2650.9497 | 34.06 | 1.30 | 2650.9497 | 2650.9497 | 2650.9497 | 0 |
1741298400 | 2616.8942 | -10.62 | -0.40 | 2616.8942 | 2616.8942 | 2616.8942 | 0 |
1741212000 | 2627.5136 | -70.86 | -2.63 | 2627.5136 | 2627.5136 | 2627.5136 | 0 |
1741125600 | 2698.371 | 0.37 | 0.01 | 2698.371 | 2698.371 | 2698.371 | 0 |
1741039200 | 2698.0048 | -67.74 | -2.45 | 2698.0048 | 2698.0048 | 2698.0048 | 0 |
1740780000 | 2765.7495 | -0.92 | -0.03 | 2765.7495 | 2765.7495 | 2765.7495 | 0 |
1740693600 | 2766.665 | 49.98 | 1.84 | 2766.665 | 2766.665 | 2766.665 | 0 |
1740607200 | 2716.6804 | -8.61 | -0.32 | 2716.6804 | 2716.6804 | 2716.6804 | 0 |
1740520800 | 2725.2858 | -63.72 | -2.28 | 2725.2858 | 2725.2858 | 2725.2858 | 0 |
1740434400 | 2789.0025 | 23.99 | 0.87 | 2789.0025 | 2789.0025 | 2789.0025 | 0 |
1740175200 | 2765.0171 | -79.1 | -2.78 | 2765.0171 | 2765.0171 | 2765.0171 | 0 |
1740088800 | 2844.1137 | 7.32 | 0.26 | 2844.1137 | 2844.1137 | 2844.1137 | 0 |
1740002400 | 2836.79 | 17.58 | 0.62 | 2836.79 | 2836.79 | 2836.79 | 0 |
1739916000 | 2819.2129 | 39.19 | 1.41 | 2819.2129 | 2819.2129 | 2819.2129 | 0 |
1739570400 | 2780.0203 | -19.46 | -0.70 | 2780.0203 | 2780.0203 | 2780.0203 | 0 |
1739484000 | 2799.4796 | 4.87 | 0.17 | 2799.4796 | 2799.4796 | 2799.4796 | 0 |
1739397600 | 2794.6055 | -65.1 | -2.28 | 2794.6055 | 2794.6055 | 2794.6055 | 0 |
1739311200 | 2859.7015 | 27.33 | 0.96 | 2859.7015 | 2859.7015 | 2859.7015 | 0 |
1739224800 | 2832.3697 | 53.18 | 1.91 | 2832.3697 | 2832.3697 | 2832.3697 | 0 |
1738965600 | 2779.1859 | 13.03 | 0.47 | 2779.1859 | 2779.1859 | 2779.1859 | 0 |
1738879200 | 2766.1576 | -19.99 | -0.72 | 2766.1576 | 2766.1576 | 2766.1576 | 0 |
1738792800 | 2786.1462 | -40.33 | -1.43 | 2786.1462 | 2786.1462 | 2786.1462 | 0 |
1738706400 | 2826.4802 | -0.18 | -0.01 | 2826.4802 | 2826.4802 | 2826.4802 | 0 |
1738620000 | 2826.6586 | 11.24 | 0.40 | 2826.6586 | 2826.6586 | 2826.6586 | 0 |
1738360800 | 2815.4151 | -9.82 | -0.35 | 2815.4151 | 2815.4151 | 2815.4151 | 0 |
1738274400 | 2825.2309 | -0.71 | -0.03 | 2825.2309 | 2825.2309 | 2825.2309 | 0 |
1738188000 | 2825.9448 | -28.2 | -0.99 | 2825.9448 | 2825.9448 | 2825.9448 | 0 |
1738101600 | 2854.1429 | 24.99 | 0.88 | 2854.1429 | 2854.1429 | 2854.1429 | 0 |
1738015200 | 2829.1572 | -42.48 | -1.48 | 2829.1572 | 2829.1572 | 2829.1572 | 0 |
1737756000 | 2871.6328 | 16.24 | 0.57 | 2871.6328 | 2871.6328 | 2871.6328 | 0 |
1737669600 | 2855.3921 | -20.35 | -0.71 | 2855.3921 | 2855.3921 | 2855.3921 | 0 |
1737583200 | 2875.7376 | -9.28 | -0.32 | 2875.7376 | 2875.7376 | 2875.7376 | 0 |
1737496800 | 2885.018 | -11.6 | -0.40 | 2885.018 | 2885.018 | 2885.018 | 0 |
1737151200 | 2896.6185 | -3.39 | -0.12 | 2896.6185 | 2896.6185 | 2896.6185 | 0 |
1737064800 | 2900.0094 | -21.42 | -0.73 | 2900.0094 | 2900.0094 | 2900.0094 | 0 |
1736978400 | 2921.4256 | 38.19 | 1.32 | 2921.4256 | 2921.4256 | 2921.4256 | 0 |
1736892000 | 2883.2333 | -15.06 | -0.52 | 2883.2333 | 2883.2333 | 2883.2333 | 0 |
1736805600 | 2898.295 | 19.41 | 0.67 | 2898.295 | 2898.295 | 2898.295 | 0 |
1736546400 | 2878.882 | 28.98 | 1.02 | 2878.882 | 2878.882 | 2878.882 | 0 |
1736373600 | 2849.9052 | -12.3 | -0.43 | 2849.9052 | 2849.9052 | 2849.9052 | 0 |
1736287200 | 2862.2024 | 11.45 | 0.40 | 2862.2024 | 2862.2024 | 2862.2024 | 0 |
1736200800 | 2850.7501 | -8.03 | -0.28 | 2850.7501 | 2850.7501 | 2850.7501 | 0 |
1735941600 | 2858.7764 | 15.87 | 0.56 | 2858.7764 | 2858.7764 | 2858.7764 | 0 |
1735855200 | 2842.9105 | 24.64 | 0.87 | 2842.9105 | 2842.9105 | 2842.9105 | 0 |
1735682400 | 2818.2718 | 17.17 | 0.61 | 2818.2718 | 2818.2718 | 2818.2718 | 0 |
1735596000 | 2801.0993 | 30.8 | 1.11 | 2801.0993 | 2801.0993 | 2801.0993 | 0 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen