| Volumen | 2.664 |
|
|||||
| News | - |
| Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
|---|---|---|---|
| Marine Petroleum Trust | MARPS | NASDAQ | Trust |
| Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
|---|---|---|---|---|
| 4,59 | 4,59 | 4,7033 | 4,62 |
| Trades | Volumen | VWAP | Finanzielles Volumen | Durchsch. Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 2.664 | 4,65 | 12.384 | - |
| Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 17:24:57 | 100 | 4,62 | USD |
Finanzwerte MARPS
| Börsenwert | Emittierte Aktien | Float | Erlöse | Gewinn/Verlust | Ertrag je Aktie | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,24M | - | - | - | 9,88 |
| Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
News Marine Petroleum
| Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
|---|---|---|---|
| 18.5.2026 | 17:56 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 14.5.2026 | 16:17 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
| 17.2.2026 | 17:40 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 12.2.2026 | 17:57 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
| 17.11.2025 | 17:09 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 17.11.2025 | 14:00 | PR Newswire (US) | MARINE PETROLEUM TRUST ANNOUNCES FOURTH QUARTER CASH.. |
| 14.11.2025 | 21:55 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q/A - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]:.. |
| 13.11.2025 | 16:00 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
| 29.9.2025 | 18:12 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-K - Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K.. |
| 19.8.2025 | 20:03 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 19.8.2025 | 14:00 | PR Newswire (US) | MARINE PETROLEUM TRUST ANNOUNCES THIRD QUARTER CASH.. |
Forum Marine Petroleum
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
MARPS Historisch
| Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features