| Volumen | 735 |
|
|||||
| News | - |
| Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
|---|---|---|---|
| GP Act III Acquisition Corporation | GPATW | NASDAQ | Equity Warrant |
| Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Trades | Volumen | VWAP | Finanzielles Volumen | Durchsch. Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 735 | 0,19 | 140 | - |
| Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 100 | 0,19 | USD |
Finanzwerte GPATW
| Börsenwert | Emittierte Aktien | Float | Erlöse | Gewinn/Verlust | Ertrag je Aktie | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291,89M | - | - | - | - |
| Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
News GP Act III Acquisition
| Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
|---|---|---|---|
| 14.5.2026 | 22:17 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
| 07.5.2026 | 13:15 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 06.5.2026 | 22:02 | Edgar (US Regulatory) | Form DEFA14A - Additional definitive proxy soliciting.. |
| 06.5.2026 | 22:01 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 29.4.2026 | 22:02 | Edgar (US Regulatory) | Form DEFA14A - Additional definitive proxy soliciting.. |
| 29.4.2026 | 22:02 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 30.3.2026 | 23:31 | Edgar (US Regulatory) | Form DEF 14A - Other definitive proxy statements |
| 26.3.2026 | 22:20 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-K - Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K.. |
| 19.3.2026 | 22:09 | Edgar (US Regulatory) | Form PRE 14A - Other preliminary proxy statements |
| 13.11.2025 | 15:59 | Edgar (US Regulatory) | Form SCHEDULE 13G - Statement of Beneficial Ownership by.. |
| 13.8.2025 | 22:06 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
Forum GP Act III Acquisition
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
GPATW Historisch
| Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features