Trends
Toplisten
![](/cdn/assets/images/search/clock.png)
Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Jahresende 31 Dezember 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Gesamteinnahmen | 45,91M | 259k | 5,89M |
Betriebseinkommen | -8,65M | -67,27M | -67,55M |
Einkommen vor Steuern | -56,68M | -58,79M | -104,23M |
Nettoeinkommen | -56,68M | -58,79M | -104,87M |
Bevorzugte Dividenden | 0 | 0 | 0 |
Grundlegendes Gewinn pro Aktie (EPS) | -1.402 | -1.454 | -0.947 |
EBIT | -8,46M | -66,1M | -64,33M |
EBITDA | -6,82M | -65,23M | -65,33M |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen