Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742578200 | 180.06 | 0.36 | 0.20 | 180.06 | 180.06 | 180.06 | 166 |
1742491800 | 179.7 | 1.67 | 0.94 | 178.72 | 179.92 | 178.12 | 1572 |
1742405400 | 178.03 | 0.21 | 0.12 | 177.94 | 178.49 | 177.54 | 952 |
1742319000 | 177.82 | 0.21 | 0.12 | 177.18 | 178.12 | 176.77 | 1995 |
1742232600 | 177.61 | 1.64 | 0.93 | 176.84 | 178.03 | 176.67 | 17511 |
1741973400 | 175.97 | 0.45 | 0.26 | 175.46 | 176.96 | 174.62 | 74692 |
1741887000 | 175.52 | 1.62 | 0.93 | 175.52 | 175.52 | 175.52 | 3 |
1741800600 | 173.9 | -0.02 | -0.01 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 15 |
1741714200 | 173.92 | -0.43 | -0.25 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | 116507 |
1741627800 | 174.35 | 2.24 | 1.30 | 174.35 | 174.35 | 174.35 | 717 |
1741368600 | 172.11 | 2.24 | 1.32 | 172.11 | 172.11 | 172.11 | 0 |
1741282200 | 169.87 | -0.6 | -0.35 | 169.5 | 170.74 | 167.3 | 216 |
1741195800 | 170.47 | -3.49 | -2.01 | 170.47 | 170.47 | 170.47 | 6022 |
1741109400 | 173.96 | -0.28 | -0.16 | 173.96 | 173.96 | 173.96 | 35 |
1741023000 | 174.24 | -1.4 | -0.80 | 174.24 | 174.24 | 174.24 | 90 |
1740763800 | 175.64 | 1.29 | 0.74 | 175.28 | 176.84 | 173.94 | 25 |
1740677400 | 174.35 | -1.18 | -0.67 | 174.35 | 174.35 | 174.35 | 0 |
1740591000 | 175.53 | 1.11 | 0.64 | 175.53 | 175.53 | 175.53 | 2924 |
1740504600 | 174.42 | 0.89 | 0.51 | 174.38 | 174.48 | 174.2 | 10146 |
1740418200 | 173.53 | 3.49 | 2.05 | 173.53 | 173.53 | 173.53 | 0 |
1740159000 | 170.04 | 1.01 | 0.60 | 169 | 170.04 | 168.5 | 165 |
1740072600 | 169.03 | 0.07 | 0.04 | 169.54 | 171.13 | 168.67 | 568 |
1739986200 | 168.96 | 1.25 | 0.75 | 168.16 | 169.85 | 168.09 | 338 |
1739899800 | 167.71 | -1.08 | -0.64 | 167.71 | 167.71 | 167.71 | 70 |
1739813400 | 168.79 | 0.08 | 0.05 | 168.79 | 168.79 | 168.79 | 429 |
1739554200 | 168.71 | -0.45 | -0.27 | 168.71 | 168.71 | 168.71 | 48 |
1739467800 | 169.16 | 1.65 | 0.99 | 169.16 | 169.16 | 169.16 | 0 |
1739381400 | 167.51 | -2.18 | -1.28 | 167.51 | 167.51 | 167.51 | 55 |
1739295000 | 169.69 | -1.31 | -0.77 | 169.69 | 169.69 | 169.69 | 27 |
1739208600 | 171 | 0.46 | 0.27 | 171.24 | 171.98 | 170.38 | 488 |
1738949400 | 170.54 | -0.19 | -0.11 | 170.54 | 170.54 | 170.54 | 48 |
1738863000 | 170.73 | -2.3 | -1.33 | 170.73 | 170.73 | 170.73 | 539 |
1738776600 | 173.03 | 0.79 | 0.46 | 173.03 | 173.03 | 173.03 | 2468 |
1738690200 | 172.24 | 0.77 | 0.45 | 172.24 | 172.24 | 172.24 | 2599 |
1738603800 | 171.47 | 0.01 | 0.01 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 33 |
1738344600 | 171.46 | 0.19 | 0.11 | 172.06 | 172.23 | 171.2 | 64 |
1738258200 | 171.27 | 2.29 | 1.36 | 171.27 | 171.27 | 171.27 | 3 |
1738171800 | 168.98 | 0.04 | 0.02 | 168.68 | 169.39 | 168.11 | 664 |
1738085400 | 168.94 | 1.78 | 1.06 | 168.94 | 168.94 | 168.94 | 200 |
1737999000 | 167.16 | 1.6 | 0.97 | 167.16 | 167.16 | 167.16 | 5 |
1737739800 | 165.56 | -1 | -0.60 | 165.56 | 165.56 | 165.56 | 360 |
1737653400 | 166.56 | 0.17 | 0.10 | 166.56 | 166.56 | 166.56 | 8 |
1737567000 | 166.38999 | -2.78 | -1.64 | 166.13999 | 166.5 | 166.13999 | 1602 |
1737480600 | 169.17 | 0.68 | 0.40 | 168.14 | 169.17 | 168.02 | 121 |
1737394200 | 168.49 | -1.16 | -0.68 | 169.66 | 170.17 | 167.81 | 156 |
1737135000 | 169.65 | 2.04 | 1.22 | 169.65 | 169.65 | 169.65 | 36 |
1737048600 | 167.61 | 0.67 | 0.40 | 167.61 | 167.61 | 167.61 | 0 |
1736962200 | 166.94 | 2.71 | 1.65 | 167.04 | 167.12 | 166.68 | 343 |
1736875800 | 164.22999 | -0.23 | -0.14 | 164.22999 | 164.22999 | 164.22999 | 4004 |
1736789400 | 164.46 | -0.19 | -0.12 | 164.1 | 165.77 | 164.1 | 60 |
1736530200 | 164.65 | -3.3 | -1.96 | 167.04 | 169 | 164.27 | 355 |
1736443800 | 167.95 | -0.03 | -0.02 | 168.44 | 168.45 | 167.78 | 9737 |
1736357400 | 167.98 | -1.98 | -1.16 | 168.74 | 169.8 | 163.16 | 3847 |
1736271000 | 169.96 | -0.15 | -0.09 | 170.1 | 171.04 | 168.99 | 216 |
1736184600 | 170.11 | -0.6 | -0.35 | 170.34 | 170.78 | 168.71 | 258895 |
1735925400 | 170.71 | 0.4 | 0.23 | 170.71 | 170.71 | 170.71 | 0 |
1735839000 | 170.31 | 3.93 | 2.36 | 170.31 | 170.31 | 170.31 | 21 |
1735666200 | 166.38 | 0 | 0.00 | 166.38 | 166.38 | 166.38 | 1 |
1735579800 | 166.38 | 0.29 | 0.17 | 166.78 | 166.93 | 166.03 | 7 |
1735320600 | 166.09 | 1.06 | 0.64 | 166.09 | 166.09 | 166.09 | 34 |
1735061400 | 165.03 | 0 | 0.00 | 165.03 | 165.03 | 165.03 | 0 |
1734975000 | 165.03 | 0.42 | 0.26 | 165.03 | 165.03 | 165.03 | 37 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen