Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741023000 | 46.0625 | 0.01 | 0.01 | 46.105 | 46.205 | 45.9325 | 173 |
1740763800 | 46.0575 | -0.02 | -0.03 | 46.0575 | 46.0575 | 46.0575 | 0 |
1740677400 | 46.0725 | 0.03 | 0.07 | 46.0725 | 46.0725 | 46.0725 | 0 |
1740591000 | 46.04 | 0.01 | 0.01 | 46.04 | 46.04 | 46.04 | 0 |
1740504600 | 46.035 | 0.02 | 0.04 | 46.035 | 46.035 | 46.035 | 0 |
1740418200 | 46.0175 | 0.01 | 0.03 | 46.03 | 46.0775 | 45.965 | 480 |
1740159000 | 46.005 | -0.01 | -0.02 | 46.005 | 46.005 | 46.005 | 0 |
1740072600 | 46.015 | 0.02 | 0.03 | 46.015 | 46.015 | 46.015 | 0 |
1739986200 | 46 | 0.02 | 0.04 | 46 | 46 | 46 | 0 |
1739899800 | 45.98 | 0.01 | 0.02 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 0 |
1739813400 | 45.97 | -0.04 | -0.09 | 45.98 | 45.995 | 45.39 | 100 |
1739554200 | 46.01 | 0.04 | 0.08 | 45.95 | 46.0325 | 45.95 | 116 |
1739467800 | 45.9725 | 0.02 | 0.05 | 45.9725 | 45.9725 | 45.9725 | 0 |
1739381400 | 45.9475 | 0.01 | 0.02 | 45.9475 | 45.9475 | 45.9475 | 0 |
1739295000 | 45.94 | 0 | 0.01 | 45.96 | 46.0025 | 45.88 | 447 |
1739208600 | 45.9375 | 0.01 | 0.02 | 45.955 | 45.9575 | 45.9275 | 217 |
1738949400 | 45.9275 | -0.03 | -0.07 | 45.94 | 46.5075 | 45.8625 | 1153 |
1738863000 | 45.96 | 0 | 0.01 | 45.945 | 45.985 | 45.9225 | 25 |
1738776600 | 45.9575 | 0.04 | 0.09 | 45.9575 | 45.9575 | 45.9575 | 0 |
1738690200 | 45.915 | 0.01 | 0.03 | 45.915 | 45.915 | 45.915 | 0 |
1738603800 | 45.9025 | 0.01 | 0.02 | 45.9025 | 45.9025 | 45.9025 | 0 |
1738344600 | 45.895 | 0.02 | 0.03 | 45.9 | 45.9875 | 45.8575 | 500 |
1738258200 | 45.88 | -0.01 | -0.02 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 0 |
1738171800 | 45.89 | 0.09 | 0.19 | 45.855 | 45.9575 | 45.8475 | 971 |
1738085400 | 45.805 | -0.07 | -0.14 | 45.795 | 45.9875 | 45.755 | 69 |
1737999000 | 45.87 | 0.01 | 0.02 | 45.94 | 45.9925 | 45.805 | 720 |
1737739800 | 45.8625 | -0.01 | -0.02 | 45.88 | 45.9025 | 45.7925 | 610 |
1737653400 | 45.87 | 0.02 | 0.05 | 45.825 | 45.8725 | 45.825 | 65 |
1737567000 | 45.8475 | 0 | 0.01 | 45.885 | 45.8925 | 45.7925 | 100 |
1737480600 | 45.8425 | 0.01 | 0.03 | 45.8425 | 45.8425 | 45.8425 | 0 |
1737394200 | 45.83 | 0 | 0.01 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 0 |
1737135000 | 45.8275 | -0.02 | -0.03 | 45.8275 | 45.8275 | 45.8275 | 0 |
1737048600 | 45.8425 | 0.02 | 0.05 | 45.785 | 45.8825 | 45.775 | 11793 |
1736962200 | 45.82 | 0.02 | 0.05 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 0 |
1736875800 | 45.7975 | 0.02 | 0.04 | 45.7975 | 45.7975 | 45.7975 | 100 |
1736789400 | 45.78 | -0.01 | -0.01 | 45.825 | 45.8325 | 45.7525 | 1085 |
1736530200 | 45.785 | -0.02 | -0.03 | 45.785 | 45.785 | 45.785 | 0 |
1736443800 | 45.8 | 0 | 0.01 | 45.835 | 45.835 | 45.785 | 516 |
1736357400 | 45.795 | 0.02 | 0.05 | 45.81 | 45.81 | 45.7725 | 3200 |
1736271000 | 45.77 | 0.01 | 0.01 | 45.865 | 45.92 | 45.6675 | 11895 |
1736184600 | 45.765 | 0 | 0.01 | 45.725 | 45.8225 | 45.7225 | 200 |
1735925400 | 45.7625 | 0 | 0.01 | 45.8 | 45.825 | 45.7525 | 209 |
1735839000 | 45.76 | 0.02 | 0.05 | 45.76 | 45.76 | 45.76 | 0 |
1735666200 | 45.735 | 0 | 0.00 | 45.735 | 45.735 | 45.735 | 0 |
1735579800 | 45.735 | 0.02 | 0.05 | 45.735 | 45.735 | 45.735 | 500 |
1735320600 | 45.7125 | 0.02 | 0.05 | 45.7125 | 45.7125 | 45.7125 | 1249 |
1735061400 | 45.6875 | 0 | 0.00 | 45.6875 | 45.6875 | 45.6875 | 0 |
1734975000 | 45.6875 | 0.02 | 0.03 | 45.6875 | 45.6875 | 45.6875 | 0 |
1734715800 | 45.6725 | -0.01 | -0.03 | 45.81 | 45.81 | 45.6675 | 4328 |
1734629400 | 45.685 | 0.02 | 0.04 | 45.685 | 45.685 | 45.685 | 0 |
1734543000 | 45.6675 | 0.01 | 0.03 | 45.6675 | 45.6675 | 45.6675 | 0 |
1734456600 | 45.6525 | 0.01 | 0.02 | 45.6525 | 45.6525 | 45.6525 | 0 |
1734370200 | 45.6425 | 0.01 | 0.02 | 45.68 | 45.6975 | 45.605 | 558 |
1734111000 | 45.6325 | -0.02 | -0.04 | 45.675 | 45.675 | 45.6275 | 240 |
1734024600 | 45.6525 | 0.02 | 0.05 | 46.54 | 46.54 | 45.2575 | 1044 |
1733938200 | 45.63 | 0.02 | 0.03 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 0 |
1733851800 | 45.615 | 0.01 | 0.03 | 45.58 | 45.64 | 45.58 | 3000 |
1733765400 | 45.6025 | 0.02 | 0.03 | 45.61 | 45.61 | 45.5975 | 92 |
1733506200 | 45.5875 | -0 | -0.01 | 45.5875 | 45.5875 | 45.5875 | 0 |
1733419800 | 45.59 | 0.01 | 0.02 | 45.6 | 45.6025 | 45.5725 | 2000 |
1733333400 | 45.58 | 0.02 | 0.05 | 45.575 | 45.615 | 45.53 | 3350 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen