ADVFN Logo ADVFN

Wir konnten keine Ergebnisse für:
Stelle sicher, dass deine Schreibweise korrekt ist oder versuche deine Suche zu erweitern.

Trends

Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.

Hot Features

Registration Strip Icon for discussion Registrieren Sie sich, um in unseren aktiven Foren mit gleichgesinnten Anlegern zu diskutieren.

GDP Goldplat Plc

8,00
0,00 (0,00%)
Zuletzt aktualisiert: 09:00:00
Verzögert um 15 Minuten
Name Symbol Markt Aktientyp
Goldplat Plc GDP London Ordinary Share
  Änderung Änderung % Aktuell Zeit
0,00 0,00% 8,00 09:00:00
Handelsbeginn Niedrig Hoch Schlusskurs Handelsende
8,00 8,00 8,00 8,00
more quote information »
Industriesektor
MINING

GDP Historische Zusammenfassung

Zeitraum † Handelsbeginn Hoch Niedrig VWAP Durchsch. Volumen Änderung %
1 Woche7,508,207,507,85328.5480,506,67%
1 Monat7,208,557,207,83409.8910,8011,11%
3 Monate6,008,555,607,07308.8292,0033,33%
6 Monate6,308,555,606,64284.5871,7026,98%
1 Jahr9,009,005,606,81196.810-1,00-11,11%
3 Jahre7,7012,755,607,93386.5920,303,90%
5 Jahre2,8512,751,956,54569.0925,15180,70%

GDP 1 Monat Historische Kurse

Datum Handelsende Änderung Änderung (%) Handelsbeginn Hoch Niedrig Volumen
01 Mai 2024 8,00 0,00 0,00% 8,00 8,00 8,00 209.899
30 Apr 2024 8,00 0,00 0,00% 8,00 8,00 8,00 22.802
29 Apr 2024 8,00 0,40 5,26% 8,00 8,20 7,75 640.699
26 Apr 2024 7,60 -0,15 -1,94% 7,75 8,15 7,60 370.496
25 Apr 2024 7,75 0,25 3,33% 7,50 7,80 7,50 398.845
24 Apr 2024 7,50 0,00 0,00% 7,50 7,50 7,50 750
23 Apr 2024 7,50 -0,30 -3,85% 7,80 7,80 7,40 465.289
22 Apr 2024 7,80 -0,25 -3,11% 8,05 8,05 7,80 46.768
19 Apr 2024 8,05 0,35 4,55% 8,05 8,05 8,05 139.341
18 Apr 2024 7,70 0,20 2,67% 7,50 8,15 7,40 1.474.012
17 Apr 2024 7,50 -0,15 -1,96% 7,65 7,65 7,50 209.892
16 Apr 2024 7,65 -0,05 -0,65% 7,70 7,70 7,65 25.000
15 Apr 2024 7,70 -0,20 -2,53% 7,90 7,90 7,70 275.636
12 Apr 2024 7,90 0,00 0,00% 7,90 7,90 7,90 180.090
11 Apr 2024 7,90 0,00 0,00% 7,90 7,90 7,90 113.178
10 Apr 2024 7,90 0,00 0,00% 7,90 8,20 7,85 1.169.481
09 Apr 2024 7,90 -0,30 -3,66% 8,20 8,55 7,90 503.343
08 Apr 2024 8,20 0,45 5,81% 7,75 8,55 7,75 1.186.456
05 Apr 2024 7,75 0,55 7,64% 7,20 7,75 7,20 619.152
04 Apr 2024 7,20 0,00 0,00% 7,20 7,20 7,20 146.685
03 Apr 2024 7,20 -0,15 -2,04% 7,35 7,35 7,20 261.345
02 Apr 2024 7,35 0,50 7,30% 6,85 7,75 6,85 1.423.477

Kürzlich von Ihnen besucht

Delayed Upgrade Clock