| Volumen | 1.247 |
|
|||||
| News | - |
| Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
|---|---|---|---|
| ETFS Gold Bullion Securities | GBSS | London | ETC |
| Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
|---|---|---|---|---|
| 27.978,00 | 27.861,00 | 27.978,00 | 27.861,00 | 28.155,50 |
| Trades | Volumen | VWAP | Finanzielles Volumen | Durchsch. Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 1.247 | 27.897,06 | 347.876 | - |
| Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 17:26:05 | O | 3 | 27.952,439 | GBX |
Finanzwerte GBSS
| Börsenwert | Emittierte Aktien | Float | Erlöse | Gewinn/Verlust | Ertrag je Aktie | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | - | - | - | - |
| Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
News ETFS Gold Bullion Securi...
Forum ETFS Gold Bullion Securi...
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
GBSS Historisch
| Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features