Trends
Toplisten
![](/cdn/assets/images/search/clock.png)
Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
LSE (Asos Plc) |
TG (Asos plc) |
Zeit | Preis | Größe | Typ | K/V | Gebotspreis | Briefkurs | Kaufen Sie Ind. | Gesamtvolumen | Nummer | Börse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:47:35 | 371,4874 | 138 | O | Kaufen | 370,60 | 371,80 | 91.536 | 276 | LSE | |
16:44:14 | 371,40 | 53 | O | Kaufen | 370,60 | 371,40 | 91.398 | 275 | LSE | |
16:44:14 | 370,80 | 3 | AT | Verkaufen | 370,80 | 372,00 | 91.345 | 274 | LSE | |
16:41:11 | 371,40 | 152 | AT | Kaufen | 370,20 | 371,40 | 91.342 | 273 | LSE | |
16:41:11 | 371,40 | 71 | AT | Kaufen | 370,20 | 371,40 | 91.190 | 272 | LSE | |
16:41:11 | 371,40 | 23 | AT | Kaufen | 370,20 | 371,40 | 91.119 | 271 | LSE | |
16:41:11 | 371,20 | 11 | AT | Kaufen | 370,20 | 371,20 | 91.096 | 270 | LSE | |
16:41:11 | 371,00 | 91 | AT | Kaufen | 370,20 | 371,00 | 91.085 | 269 | LSE | |
16:41:11 | 370,80 | 84 | AT | Kaufen | 369,40 | 370,80 | 90.994 | 268 | LSE | |
16:41:11 | 370,40 | 29 | AT | Kaufen | 369,40 | 370,40 | 90.910 | 267 | LSE | |
16:41:10 | 370,00 | 80 | O | Kaufen | 369,40 | 370,40 | 90.881 | 266 | LSE | |
16:41:10 | 370,00 | 3 | O | Kaufen | 369,40 | 370,40 | 90.801 | 265 | LSE | |
16:41:10 | 370,00 | 536 | O | Kaufen | 369,40 | 370,40 | 90.798 | 264 | LSE | |
16:41:10 | 370,60 | 39 | AT | Kaufen | 369,40 | 370,60 | 90.262 | 263 | LSE | |
16:41:10 | 370,60 | 468 | AT | Kaufen | 369,40 | 370,60 | 90.223 | 262 | LSE | |
16:41:10 | 370,00 | 25 | AT | Kaufen | 369,00 | 370,00 | 89.755 | 261 | LSE | |
16:41:10 | 369,00 | 201 | AT | Verkaufen | 369,00 | 370,00 | 89.730 | 260 | LSE | |
16:41:10 | 369,20 | 214 | AT | Verkaufen | 369,20 | 370,60 | 89.529 | 259 | LSE | |
16:39:25 | 370,2706 | 537 | O | Kaufen | 368,20 | 370,60 | 89.315 | 258 | LSE | |
16:39:09 | 368,20 | 280 | O | Verkaufen | 368,20 | 371,00 | 88.778 | 257 | LSE | |
16:39:02 | 370,80 | 7 | AT | Verkaufen | 370,80 | 371,20 | 88.498 | 256 | LSE | |
16:39:02 | 370,80 | 64 | AT | Verkaufen | 370,80 | 371,20 | 88.491 | 255 | LSE | |
16:39:02 | 371,00 | 120 | AT | Verkaufen | 371,00 | 371,60 | 88.427 | 254 | LSE | |
16:38:45 | 371,00 | 120 | O | Verkaufen | 371,00 | 371,60 | 88.307 | 253 | LSE | |
16:38:21 | 371,20 | 32 | AT | Verkaufen | 371,20 | 372,00 | 88.187 | 252 | LSE | |
16:38:21 | 371,20 | 70 | AT | Verkaufen | 371,20 | 372,00 | 88.155 | 251 | LSE | |
16:38:21 | 371,20 | 20 | AT | Verkaufen | 371,20 | 372,00 | 88.085 | 250 | LSE | |
16:38:21 | 371,40 | 214 | AT | Kaufen | 371,20 | 371,40 | 88.065 | 249 | LSE | |
16:38:21 | 371,40 | 32 | AT | Verkaufen | 371,40 | 371,80 | 87.851 | 248 | LSE | |
16:37:53 | 371,6648 | 379 | O | Verkaufen | 371,40 | 372,20 | 87.819 | 247 | LSE | |
16:28:57 | 372,20 | 2 | O | Kaufen | 371,40 | 372,20 | 87.440 | 246 | LSE | |
16:10:59 | 371,60 | 14 | O | Verkaufen | 371,40 | 372,20 | 87.438 | 245 | LSE | |
16:24:46 | 371,40 | 35 | AT | Verkaufen | 371,40 | 372,40 | 87.424 | 244 | LSE | |
16:24:45 | 371,60 | 20 | AT | Verkaufen | 371,60 | 372,00 | 87.389 | 243 | LSE | |
16:24:44 | 372,00 | 70 | AT | Kaufen | 371,60 | 372,00 | 87.369 | 242 | LSE | |
16:24:44 | 372,00 | 50 | AT | Kaufen | 371,60 | 372,00 | 87.299 | 241 | LSE | |
16:24:44 | 371,80 | 74 | AT | Kaufen | 371,40 | 371,80 | 87.249 | 240 | LSE | |
16:24:44 | 371,80 | 24 | AT | Kaufen | 371,40 | 371,80 | 87.175 | 239 | LSE | |
16:24:44 | 371,80 | 66 | AT | Kaufen | 371,40 | 371,80 | 87.151 | 238 | LSE | |
16:24:44 | 371,80 | 197 | AT | Kaufen | 371,40 | 371,80 | 87.085 | 237 | LSE | |
16:24:44 | 371,80 | 18 | AT | Kaufen | 371,40 | 371,80 | 86.888 | 236 | LSE | |
16:18:37 | 372,20 | 26 | O | Kaufen | 371,40 | 372,20 | 86.870 | 235 | LSE | |
16:12:23 | 371,80 | 231 | AT | Kaufen | 370,80 | 371,80 | 86.844 | 234 | LSE | |
16:12:23 | 371,80 | 125 | AT | Kaufen | 370,80 | 371,80 | 86.613 | 233 | LSE | |
16:12:23 | 371,60 | 6 | AT | Kaufen | 370,80 | 371,60 | 86.488 | 232 | LSE | |
16:12:23 | 371,60 | 47 | AT | Kaufen | 370,80 | 371,60 | 86.482 | 231 | LSE | |
16:12:23 | 371,60 | 20 | AT | Kaufen | 370,80 | 371,60 | 86.435 | 230 | LSE | |
16:12:23 | 371,60 | 125 | AT | Kaufen | 370,80 | 371,60 | 86.415 | 229 | LSE | |
16:09:47 | 371,3912 | 1.338 | O | Kaufen | 370,80 | 371,60 | 86.290 | 228 | LSE | |
16:07:39 | 371,422 | 21 | O | Kaufen | 370,60 | 371,80 | 84.952 | 227 | LSE | |
16:07:37 | 371,00 | 33 | AT | Verkaufen | 371,00 | 371,80 | 84.931 | 226 | LSE | |
16:07:37 | 371,00 | 18 | AT | Verkaufen | 371,00 | 371,80 | 84.898 | 225 | LSE | |
16:06:43 | 371,20 | 35 | AT | Verkaufen | 371,20 | 372,20 | 84.880 | 224 | LSE | |
16:06:43 | 371,20 | 21 | AT | Verkaufen | 371,20 | 372,20 | 84.845 | 223 | LSE | |
16:06:43 | 371,20 | 15 | AT | Verkaufen | 371,20 | 372,20 | 84.824 | 222 | LSE | |
15:59:12 | 372,20 | 280 | O | Kaufen | 371,20 | 372,20 | 84.809 | 221 | LSE | |
15:59:10 | 371,20 | 50 | O | Verkaufen | 371,20 | 372,20 | 84.529 | 220 | LSE | |
15:56:32 | 371,664 | 1.295 | O | Verkaufen | 371,40 | 372,20 | 84.479 | 219 | LSE | |
15:54:57 | 371,664 | 979 | O | Verkaufen | 371,40 | 372,20 | 83.184 | 218 | LSE | |
15:51:12 | 371,40 | 5 | AT | Verkaufen | 371,40 | 372,40 | 82.205 | 217 | LSE | |
15:47:08 | 371,40 | 22 | AT | Verkaufen | 371,40 | 372,80 | 82.200 | 216 | LSE | |
15:37:02 | 372,00 | 29 | AT | Kaufen | 371,20 | 372,00 | 82.178 | 215 | LSE | |
15:37:02 | 372,00 | 246 | AT | Kaufen | 371,40 | 372,00 | 82.149 | 214 | LSE | |
15:37:02 | 371,80 | 500 | AT | Kaufen | 371,00 | 371,80 | 81.903 | 213 | LSE | |
15:36:51 | 371,20 | 6 | AT | Verkaufen | 371,20 | 372,80 | 81.403 | 212 | LSE | |
15:36:51 | 371,20 | 214 | AT | Verkaufen | 371,20 | 372,80 | 81.397 | 211 | LSE | |
15:31:27 | 370,20 | 200 | O | Verkaufen | 370,20 | 372,80 | 81.183 | 210 | LSE | |
15:31:20 | 372,40 | 100 | AT | Verkaufen | 372,40 | 373,60 | 80.983 | 209 | LSE | |
15:29:26 | 373,20 | 18 | AT | Verkaufen | 373,20 | 374,20 | 80.883 | 208 | LSE | |
15:29:20 | 373,40 | 20 | AT | Verkaufen | 373,40 | 374,00 | 80.865 | 207 | LSE | |
15:29:20 | 373,60 | 27 | AT | Verkaufen | 373,60 | 374,20 | 80.845 | 206 | LSE | |
15:29:20 | 373,60 | 331 | AT | Verkaufen | 373,60 | 374,20 | 80.818 | 205 | LSE | |
15:17:53 | 374,40 | 95 | AT | Kaufen | 373,60 | 374,40 | 80.487 | 204 | LSE | |
15:14:05 | 373,80 | 8 | AT | Kaufen | 372,40 | 373,80 | 80.392 | 203 | LSE | |
15:14:05 | 373,80 | 22 | AT | Kaufen | 372,40 | 373,80 | 80.384 | 202 | LSE | |
15:14:05 | 373,80 | 210 | AT | Kaufen | 372,40 | 373,80 | 80.362 | 201 | LSE | |
15:12:59 | 373,40 | 16 | AT | Verkaufen | 373,40 | 374,40 | 80.152 | 200 | LSE | |
15:06:50 | 374,3953 | 7 | O | Kaufen | 372,60 | 374,40 | 80.136 | 199 | LSE | |
15:04:42 | 374,40 | 267 | O | Kaufen | 372,60 | 374,40 | 80.129 | 198 | LSE | |
15:04:26 | 375,00 | 11 | AT | Verkaufen | 375,00 | 376,20 | 79.862 | 197 | LSE | |
15:04:26 | 375,00 | 100 | AT | Verkaufen | 375,00 | 376,20 | 79.851 | 196 | LSE | |
15:04:26 | 375,00 | 900 | AT | Verkaufen | 375,00 | 376,20 | 79.751 | 195 | LSE | |
15:04:25 | 375,511 | 324 | O | Kaufen | 375,00 | 375,80 | 78.851 | 194 | LSE | |
15:04:24 | 375,20 | 27 | AT | Verkaufen | 375,20 | 376,20 | 78.527 | 193 | LSE | |
15:04:24 | 375,20 | 207 | AT | Verkaufen | 375,20 | 376,20 | 78.500 | 192 | LSE | |
14:57:59 | 375,60 | 15 | AT | Verkaufen | 375,60 | 376,20 | 78.293 | 191 | LSE | |
14:57:41 | 375,80 | 24 | AT | Verkaufen | 375,80 | 377,20 | 78.278 | 190 | LSE | |
14:57:38 | 376,198 | 3.000 | O | Verkaufen | 375,80 | 377,20 | 78.254 | 189 | LSE | |
14:57:38 | 376,20 | 10 | AT | Kaufen | 375,20 | 376,20 | 75.254 | 188 | LSE | |
14:57:38 | 376,20 | 39 | AT | Kaufen | 375,20 | 376,20 | 75.244 | 187 | LSE | |
14:57:38 | 376,20 | 7 | AT | Kaufen | 375,20 | 376,20 | 75.205 | 186 | LSE | |
14:57:38 | 376,20 | 58 | AT | Kaufen | 375,20 | 376,20 | 75.198 | 185 | LSE | |
14:57:38 | 376,20 | 428 | AT | Kaufen | 375,20 | 376,20 | 75.140 | 184 | LSE | |
14:46:16 | 376,40 | 33 | AT | Verkaufen | 376,40 | 376,80 | 74.712 | 183 | LSE | |
14:46:15 | 376,60 | 30 | AT | Verkaufen | 376,60 | 377,00 | 74.679 | 182 | LSE | |
14:45:59 | 376,80 | 23 | AT | Verkaufen | 376,80 | 377,40 | 74.649 | 181 | LSE | |
14:45:58 | 377,00 | 19 | AT | Verkaufen | 377,00 | 377,80 | 74.626 | 180 | LSE | |
14:29:11 | 377,684 | 20 | O | Verkaufen | 377,00 | 378,40 | 74.607 | 179 | LSE | |
14:23:20 | 378,60 | 714 | AT | Verkaufen | 378,60 | 379,80 | 74.587 | 178 | LSE | |
14:22:44 | 378,60 | 715 | AT | Verkaufen | 378,60 | 379,60 | 73.873 | 177 | LSE |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen