| Volumen | 0 |
|
|||||
| News | - |
| Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
|---|---|---|---|
| 6.375% Guaranteed Notes due 02/06/2026 | 46RT | London | Medium Term Loan |
| Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
|---|---|---|---|---|
| 134,713 |
| Trades | Volumen | Durchsch. Volumen |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
|---|---|---|---|---|
| - | O | 0 | 134,713 | GBP |
Finanzwerte 46RT
| Börsenwert | Emittierte Aktien | Float | Erlöse | Gewinn/Verlust | Ertrag je Aktie | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | - | - | - | - |
| Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
News 6.375% Guaranteed Notes ...
| Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
|---|---|---|---|
| 27.3.2026 | 10:08 | UK Regulatory | NIE Finance Plc - Annual Financial Report |
| 30.1.2026 | 17:26 | UK Regulatory | NIE Finance Plc - Final Terms |
| 16.1.2026 | 14:09 | UK Regulatory | NIE Finance Plc - Publication of a Supplementary Prospectus |
| 19.9.2025 | 10:36 | UK Regulatory | NIE Finance Plc - Northern Electricity Networks Limited.. |
Forum 6.375% Guaranteed Notes ...
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
46RT Historisch
| Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features