| Volumen | 13.746 |
|
|||||
| News | - |
| Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged | 2PAL | London | ETC |
| Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
|---|---|---|---|---|
| 7,785 | 7,405 | 7,8913 | 7,57 | 8,26 |
| Trades | Volumen | VWAP | Finanzielles Volumen | Durchsch. Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 13.746 | 7,78 | 106.918 | - |
| Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 17:28:09 | AT | 25 | 7,5925 | USD |
Finanzwerte 2PAL
| Börsenwert | Emittierte Aktien | Float | Erlöse | Gewinn/Verlust | Ertrag je Aktie | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | - | - | - | - |
| Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
News WisdomTree Palladium 2x ...
Forum WisdomTree Palladium 2x ...
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
2PAL Historisch
| Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features