Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Bitfinex LEO Token | LEOBTC | HitBTC | 5.345.216.644 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
-0,00000051 | -0,17% | 0,00029575 | 0,00031131 | 0,00031516 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,00029575 | 0,00029575 | 0,00029575 | 0,00029626 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
HitBTC | 06:35:33 | 29,00 | 0,00029575 | BTC |
Aktuelle News
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
15.2.2022 | 23:00 | NEWSBTC | LEO Token Pumps Post Bitfinex Bitcoin Seizure, But Why? |