Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.07 | -4.92827807869 | 42.0025 | 42.0025 | 39.86 | 0 | 0 | IX |
4 | -2.475 | -5.83623179862 | 42.4075 | 42.8925 | 39.86 | 0 | 0 | IX |
12 | -2.57 | -6.04670313511 | 42.5025 | 43.165 | 39.86 | 0 | 0 | IX |
26 | 1.9325 | 5.08552631579 | 38 | 43.165 | 36.65 | 0 | 0 | IX |
52 | 4.2475 | 11.9027602634 | 35.685 | 43.165 | 34.6175 | 0 | 0 | IX |
156 | 11.625 | 41.0668550737 | 28.3075 | 43.165 | 27.77 | 0 | 0 | IX |
260 | 11.625 | 41.0668550737 | 28.3075 | 43.165 | 27.77 | 0 | 0 | IX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741109400 | 39.9325 | -1.4 | -3.38 | 41.33 | 41.33 | 39.86 | 0 |
1741023000 | 41.33 | 0.11 | 0.28 | 41.215 | 41.795 | 41.215 | 0 |
1740763800 | 41.215 | -0.56 | -1.33 | 41.77 | 41.77 | 40.9525 | 0 |
1740677400 | 41.77 | -0.06 | -0.15 | 41.8325 | 41.9625 | 41.4675 | 0 |
1740591000 | 41.8325 | 0.51 | 1.24 | 41.32 | 41.925 | 41.32 | 0 |
1740504600 | 41.32 | -0.68 | -1.62 | 42.0025 | 42.0025 | 41.265 | 0 |
1740418200 | 42.0025 | -0.53 | -1.23 | 42.5275 | 42.5275 | 41.7075 | 0 |
1740159000 | 42.5275 | 0.02 | 0.05 | 42.5075 | 42.785 | 42.47 | 0 |
1740072600 | 42.5075 | -0.31 | -0.71 | 42.8125 | 42.8775 | 42.415 | 0 |
1739986200 | 42.8125 | 0.15 | 0.35 | 42.6625 | 42.8525 | 42.6075 | 0 |
1739899800 | 42.6625 | 0.09 | 0.22 | 42.57 | 42.8475 | 42.57 | 0 |
1739813400 | 42.57 | 0.28 | 0.67 | 42.2875 | 42.6175 | 42.2875 | 0 |
1739554200 | 42.2875 | -0.16 | -0.37 | 42.445 | 42.57 | 42.2675 | 0 |
1739467800 | 42.445 | 0.27 | 0.65 | 42.17 | 42.5775 | 42.105 | 0 |
1739381400 | 42.17 | -0.41 | -0.96 | 42.58 | 42.58 | 42.1275 | 0 |
1739295000 | 42.58 | -0.23 | -0.54 | 42.81 | 42.81 | 42.5125 | 0 |
1739208600 | 42.81 | 0.25 | 0.58 | 42.5625 | 42.8925 | 42.5625 | 0 |
1738949400 | 42.5625 | -0.13 | -0.31 | 42.695 | 42.825 | 42.5175 | 0 |
1738863000 | 42.695 | 0.52 | 1.22 | 42.18 | 42.7375 | 42.18 | 0 |
1738776600 | 42.18 | -0.2 | -0.46 | 42.375 | 42.375 | 41.9475 | 0 |
1738690200 | 42.375 | -0.03 | -0.08 | 42.4075 | 42.4075 | 42.115 | 0 |
1738603800 | 42.4075 | -0.53 | -1.22 | 42.9325 | 42.9325 | 42.0825 | 0 |
1738344600 | 42.9325 | 0.51 | 1.20 | 42.4225 | 43.075 | 42.4225 | 0 |
1738258200 | 42.4225 | -0.13 | -0.31 | 42.5525 | 42.6825 | 42.255 | 0 |
1738171800 | 42.5525 | 0.12 | 0.28 | 42.4325 | 42.9425 | 42.4325 | 0 |
1738085400 | 42.4325 | 0.53 | 1.26 | 41.9025 | 42.57 | 41.9025 | 0 |
1737999000 | 41.9025 | -1.05 | -2.43 | 42.9475 | 42.9475 | 41.47 | 0 |
1737739800 | 42.9475 | -0.18 | -0.41 | 43.1225 | 43.1225 | 42.88 | 0 |
1737653400 | 43.1225 | 0.57 | 1.33 | 43.055 | 43.165 | 42.9325 | 0 |
1737567000 | 42.5575 | 0 | 0.00 | 42.5575 | 42.5575 | 42.5575 | 0 |
1737480600 | 42.5575 | 0.1 | 0.23 | 42.46 | 42.725 | 42.46 | 0 |
1737394200 | 42.46 | -0.31 | -0.72 | 42.77 | 42.77 | 42.375 | 0 |
1737135000 | 42.77 | 0.39 | 0.92 | 42.38 | 42.785 | 42.3475 | 0 |
1737048600 | 42.38 | 0.22 | 0.53 | 42.1575 | 42.5175 | 42.1575 | 0 |
1736962200 | 42.1575 | 0.69 | 1.65 | 41.4725 | 42.2225 | 41.4325 | 0 |
1736875800 | 41.4725 | -0.04 | -0.08 | 41.5075 | 41.96 | 41.385 | 0 |
1736789400 | 41.5075 | -0.22 | -0.52 | 41.7225 | 41.7225 | 41.365 | 0 |
1736530200 | 41.7225 | -0.38 | -0.89 | 42.0975 | 42.14 | 41.585 | 0 |
1736443800 | 42.0975 | -0.01 | -0.03 | 42.11 | 42.13 | 41.9825 | 0 |
1736357400 | 42.11 | -0.07 | -0.15 | 42.175 | 42.2625 | 41.9525 | 0 |
1736271000 | 42.175 | -0.4 | -0.93 | 42.5725 | 42.5725 | 42.045 | 0 |
1736184600 | 42.5725 | 0.37 | 0.88 | 42.2025 | 42.6175 | 42.2025 | 0 |
1735925400 | 42.2025 | 0.02 | 0.05 | 42.1825 | 42.215 | 41.8675 | 0 |
1735839000 | 42.1825 | 0.59 | 1.42 | 41.59 | 42.195 | 41.59 | 0 |
1735579800 | 41.59 | -0.38 | -0.91 | 41.9725 | 41.9725 | 41.55 | 0 |
1735320600 | 41.9725 | 0.1 | 0.24 | 41.8725 | 42.3725 | 41.8375 | 0 |
1734975000 | 41.8725 | -0.09 | -0.20 | 41.9575 | 42.035 | 41.7125 | 0 |
1734715800 | 41.9575 | -0.03 | -0.08 | 41.99 | 41.99 | 41.0325 | 0 |
1734629400 | 41.99 | -0.77 | -1.79 | 42.755 | 42.755 | 41.74 | 0 |
1734543000 | 42.755 | 0.17 | 0.40 | 42.585 | 42.8275 | 42.55 | 0 |
1734456600 | 42.585 | -0.12 | -0.29 | 42.7075 | 42.7075 | 42.46 | 0 |
1734370200 | 42.7075 | 0.14 | 0.33 | 42.5675 | 42.7275 | 42.505 | 0 |
1734111000 | 42.5675 | -0.42 | -0.98 | 42.9875 | 42.9875 | 42.4975 | 0 |
1734024600 | 42.9875 | -0.03 | -0.07 | 43.0175 | 43.1075 | 42.8675 | 0 |
1733938200 | 43.0175 | 0.3 | 0.69 | 42.7225 | 43.02 | 42.6025 | 0 |
1733851800 | 42.7225 | 0.22 | 0.52 | 42.5025 | 42.83 | 42.5025 | 0 |
1733765400 | 42.5025 | -0.26 | -0.60 | 42.7575 | 42.855 | 42.3825 | 0 |
1733506200 | 42.7575 | 0.03 | 0.08 | 42.725 | 42.9125 | 42.5425 | 0 |
1733419800 | 42.725 | 0.03 | 0.08 | 42.6925 | 42.855 | 42.605 | 0 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen