Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7425 | 1.60375830228 | 46.2975 | 47.755 | 46.2975 | 0 | 0 | IX |
4 | -2.52 | -5.08474576271 | 49.56 | 50.28 | 45.8575 | 0 | 0 | IX |
12 | 0.6325 | 1.36292625114 | 46.4075 | 50.28 | 45.24 | 0 | 0 | IX |
26 | 3.29 | 7.52 | 43.75 | 50.28 | 43.75 | 0 | 0 | IX |
52 | 6.67 | 16.5221699282 | 40.37 | 50.28 | 38.665 | 0 | 0 | IX |
156 | 6.4875 | 15.9977806547 | 40.5525 | 50.28 | 37.055 | 0 | 0 | IX |
260 | 6.4875 | 15.9977806547 | 40.5525 | 50.28 | 37.055 | 0 | 0 | IX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742578200 | 47.04 | -0.18 | -0.37 | 47.215 | 47.215 | 46.7675 | 0 |
1742491800 | 47.215 | -0.25 | -0.53 | 47.4675 | 47.57 | 47.1525 | 0 |
1742405400 | 47.4675 | 0.11 | 0.22 | 47.3625 | 47.6525 | 47.31 | 0 |
1742319000 | 47.3625 | -0.09 | -0.19 | 47.455 | 47.755 | 47.155 | 0 |
1742232600 | 47.455 | 0.5 | 1.06 | 46.9575 | 47.6125 | 46.8725 | 0 |
1741973400 | 46.9575 | 0.66 | 1.43 | 46.2975 | 47.0725 | 46.2975 | 0 |
1741887000 | 46.2975 | 0.02 | 0.05 | 46.2725 | 46.425 | 45.9475 | 0 |
1741800600 | 46.2725 | 0.26 | 0.57 | 46.01 | 46.5225 | 45.89 | 0 |
1741714200 | 46.01 | -0.38 | -0.82 | 46.3925 | 46.5075 | 45.8575 | 0 |
1741627800 | 46.3925 | -0.64 | -1.36 | 47.03 | 47.03 | 46.1975 | 0 |
1741368600 | 47.03 | -0.6 | -1.25 | 47.625 | 47.655 | 46.9725 | 0 |
1741282200 | 47.625 | 0.25 | 0.52 | 47.3775 | 47.925 | 47.3775 | 0 |
1741195800 | 47.3775 | 0.22 | 0.48 | 47.1525 | 47.8425 | 47.1525 | 0 |
1741109400 | 47.1525 | -0.8 | -1.66 | 47.95 | 47.95 | 47.01 | 0 |
1741023000 | 47.95 | -0.31 | -0.63 | 48.255 | 48.38 | 47.7475 | 0 |
1740763800 | 48.255 | -1.28 | -2.57 | 49.53 | 49.53 | 47.9325 | 0 |
1740677400 | 49.53 | -0.27 | -0.54 | 49.8 | 49.8 | 49.08 | 0 |
1740591000 | 49.8 | 1.01 | 2.08 | 48.7875 | 49.8925 | 48.7875 | 0 |
1740504600 | 48.7875 | -0.18 | -0.37 | 48.825 | 48.9925 | 48.5475 | 0 |
1740418200 | 48.97 | -1.24 | -2.46 | 50.205 | 50.205 | 48.805 | 0 |
1740159000 | 50.205 | 0.64 | 1.30 | 49.56 | 50.28 | 49.56 | 0 |
1740072600 | 49.56 | 0.09 | 0.19 | 49.4675 | 50.0375 | 49.05 | 0 |
1739986200 | 49.4675 | -0.08 | -0.16 | 49.545 | 49.7075 | 49.195 | 0 |
1739899800 | 49.545 | 0.21 | 0.43 | 49.46 | 49.7325 | 49.3125 | 0 |
1739813400 | 49.335 | 0.44 | 0.89 | 48.8975 | 49.41 | 48.8975 | 0 |
1739554200 | 48.8975 | 0.02 | 0.04 | 48.88 | 49.2075 | 48.835 | 0 |
1739467800 | 48.88 | -0.14 | -0.28 | 49.015 | 49.015 | 48.6975 | 0 |
1739381400 | 49.015 | 0.02 | 0.04 | 49.5075 | 49.5075 | 48.8125 | 0 |
1739295000 | 48.9975 | -0.1 | -0.21 | 49.5075 | 49.5075 | 48.6725 | 0 |
1739208600 | 49.1 | 0.64 | 1.32 | 48.46 | 49.18 | 48.46 | 0 |
1738949400 | 48.46 | 0.29 | 0.60 | 48.1725 | 48.8175 | 48.1725 | 0 |
1738863000 | 48.1725 | 0.41 | 0.86 | 47.76 | 48.2525 | 47.76 | 0 |
1738776600 | 47.76 | -0.43 | -0.89 | 48.1875 | 48.1875 | 47.59 | 0 |
1738690200 | 48.1875 | 0.45 | 0.95 | 47.7325 | 48.24 | 47.7325 | 0 |
1738603800 | 47.7325 | -0.24 | -0.50 | 47.9725 | 47.9725 | 47.22 | 0 |
1738344600 | 47.9725 | 0.1 | 0.22 | 47.8675 | 48.2875 | 47.8525 | 0 |
1738258200 | 47.8675 | 0.58 | 1.23 | 47.2875 | 47.8725 | 47.1825 | 0 |
1738171800 | 47.2875 | 0.9 | 1.95 | 46.19 | 47.4925 | 46.19 | 0 |
1738085400 | 46.385 | 0.3 | 0.66 | 46.0825 | 46.52 | 46.0825 | 0 |
1737999000 | 46.0825 | -1.04 | -2.20 | 47.12 | 47.12 | 45.8 | 0 |
1737739800 | 47.12 | 0.05 | 0.12 | 47.065 | 47.23 | 46.89 | 0 |
1737653400 | 47.065 | 0.1 | 0.22 | 46.96 | 47.175 | 46.8425 | 0 |
1737567000 | 46.96 | 0.3 | 0.64 | 46.6625 | 47.0275 | 46.5875 | 0 |
1737480600 | 46.6625 | -0.3 | -0.64 | 46.9625 | 46.9625 | 46.5175 | 0 |
1737394200 | 46.9625 | 0.17 | 0.36 | 46.7925 | 47.13 | 46.4325 | 0 |
1737135000 | 46.7925 | 0.39 | 0.85 | 46.3975 | 46.84 | 46.3375 | 0 |
1737048600 | 46.3975 | 0.2 | 0.43 | 46.1975 | 46.965 | 46.1975 | 0 |
1736962200 | 46.1975 | 0.51 | 1.12 | 45.6875 | 46.2725 | 45.515 | 0 |
1736875800 | 45.6875 | 0.33 | 0.73 | 45.355 | 45.99 | 45.355 | 0 |
1736789400 | 45.355 | -0.3 | -0.65 | 45.6525 | 45.6525 | 45.24 | 0 |
1736530200 | 45.6525 | -0.55 | -1.18 | 46.1975 | 46.1975 | 45.51 | 0 |
1736443800 | 46.1975 | 0 | 0.00 | 46.1975 | 46.2075 | 45.855 | 0 |
1736357400 | 46.1975 | -0.3 | -0.65 | 46.4975 | 46.4975 | 46.005 | 0 |
1736271000 | 46.4975 | -0.27 | -0.58 | 46.7675 | 46.7675 | 46.3975 | 0 |
1736184600 | 46.7675 | 0.27 | 0.59 | 46.4925 | 46.975 | 46.425 | 0 |
1735925400 | 46.4925 | 0.01 | 0.02 | 46.4825 | 46.535 | 46.3025 | 0 |
1735839000 | 46.4825 | 0.56 | 1.21 | 45.9275 | 46.5875 | 45.85 | 0 |
1735579800 | 45.9275 | -0.41 | -0.89 | 46.34 | 46.34 | 45.8875 | 0 |
1735320600 | 46.34 | -0.07 | -0.15 | 46.4075 | 46.6125 | 46.17 | 0 |
1734975000 | 46.4075 | 0.26 | 0.56 | 46.1475 | 46.505 | 46.1475 | 0 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen