Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743180900 | 147.84 | -1.56 | -1.04 | 148.56 | 148.6 | 147.84 | 92 |
1743094500 | 149.4 | 0.02 | 0.01 | 149.1 | 149.4 | 148.62 | 2132 |
1743008100 | 149.38 | -0.88 | -0.59 | 150.25 | 150.25 | 149.38 | 173 |
1742921700 | 150.26 | 0.35 | 0.23 | 149.9 | 150.29 | 149.74 | 142 |
1742835300 | 149.91 | 2.84 | 1.93 | 148.75 | 149.91 | 148.28 | 976 |
1742576100 | 147.07 | -0.41 | -0.28 | 146.87 | 147.09 | 146.26 | 2366 |
1742489700 | 147.47999 | 0.24 | 0.16 | 147.3 | 148.1 | 146.85 | 841 |
1742403300 | 147.24 | 1.58 | 1.08 | 145.88 | 147.37 | 145.88 | 450 |
1742316900 | 145.66 | -0.72 | -0.49 | 146.71 | 146.77 | 145.66 | 1025 |
1742230500 | 146.38 | 0.57 | 0.39 | 145.47 | 146.81 | 145.47 | 1265 |
1741971300 | 145.81 | 2.16 | 1.50 | 144.36 | 146.03 | 144.22999 | 98 |
1741884900 | 143.65 | -0.71 | -0.49 | 144.41999 | 145.34 | 143.65 | 557 |
1741798500 | 144.36 | 1.36 | 0.95 | 144.06 | 145.36 | 144.06 | 1447 |
1741712100 | 143 | -4.25 | -2.89 | 145.33 | 145.53 | 143 | 2423 |
1741625700 | 147.25 | -0.83 | -0.56 | 149.01 | 149.01 | 147.25 | 4522 |
1741366500 | 148.08 | -2.26 | -1.50 | 149.16 | 149.16 | 148.08 | 136 |
1741280100 | 150.34 | -0.66 | -0.44 | 150.47999 | 150.47999 | 149.36 | 757 |
1741193700 | 151 | -0.76 | -0.50 | 152.31 | 152.51 | 150.72 | 12474 |
1741107300 | 151.76 | -5.66 | -3.60 | 155.55 | 155.55 | 151.76 | 1379 |
1741020900 | 157.41999 | -0.13 | -0.08 | 158.68 | 158.69999 | 157.41999 | 8390 |
1740761700 | 157.55 | -1.35 | -0.85 | 156.75 | 157.55 | 156.63999 | 2486 |
1740675300 | 158.9 | -0.24 | -0.15 | 158.74 | 159.31 | 158.71 | 733 |
1740588900 | 159.13999 | 1.15 | 0.73 | 158.65 | 159.13999 | 158.5 | 665 |
1740502500 | 157.99 | -0.84 | -0.53 | 159.06 | 159.09 | 157.99 | 1151 |
1740416100 | 158.83 | -2.63 | -1.63 | 160.04 | 160.46 | 158.83 | 745 |
1740156900 | 161.46 | -0.16 | -0.10 | 162.25 | 163.27 | 161.46 | 787 |
1740070500 | 161.62 | -1.21 | -0.74 | 162.85 | 162.93 | 161.62 | 533 |
1739984100 | 162.83 | 0.65 | 0.40 | 162.72999 | 162.83 | 162.1 | 2506 |
1739897700 | 162.18 | 0.47 | 0.29 | 162.01 | 162.72999 | 161.9 | 2693 |
1739811300 | 161.71 | 0.75 | 0.47 | 161.62 | 161.86 | 161.57 | 969 |
1739552100 | 160.96 | -0.72 | -0.45 | 161.69 | 161.72999 | 160.84 | 181 |
1739465700 | 161.68 | 1.15 | 0.72 | 160.53 | 161.68 | 160.53 | 2618 |
1739379300 | 160.53 | -1.59 | -0.98 | 161.07 | 161.53 | 160.37 | 623 |
1739292900 | 162.12 | -0.51 | -0.31 | 162.32 | 162.34 | 161.97999 | 178 |
1739206500 | 162.63 | 0.35 | 0.22 | 162.38 | 162.86 | 162.22999 | 4059 |
1738947300 | 162.28 | -0.33 | -0.20 | 162.57 | 163.12 | 162.28 | 596 |
1738860900 | 162.61 | 0.55 | 0.34 | 163.11 | 163.11 | 162.61 | 1598 |
1738774500 | 162.06 | -0.04 | -0.02 | 161.46 | 162.09 | 161.37 | 92646 |
1738688100 | 162.1 | -0.59 | -0.36 | 161.83 | 162.8 | 161.82 | 524 |
1738601700 | 162.69 | -1.89 | -1.15 | 162.66999 | 162.88999 | 161.63999 | 1757 |
1738342500 | 164.58 | 1.79 | 1.10 | 164.5 | 164.75 | 164.43 | 916 |
1738256100 | 162.79 | -1.11 | -0.68 | 163.47 | 164.13 | 162.66 | 4615 |
1738169700 | 163.9 | 0.68 | 0.42 | 164.38 | 164.38 | 163.9 | 349 |
1738083300 | 163.22 | 1.48 | 0.92 | 163.6 | 163.6 | 163.13 | 384 |
1737996900 | 161.74 | -2.52 | -1.53 | 162.13 | 162.13 | 160.37 | 1464 |
1737737700 | 164.26 | -0.79 | -0.48 | 164.76 | 164.76 | 164.26 | 839 |
1737651300 | 165.05 | 0.04 | 0.02 | 164.69999 | 165.05 | 164.65 | 1342 |
1737564900 | 165.01 | 1.15 | 0.70 | 164.61 | 165.01 | 164.36 | 1620 |
1737478500 | 163.86 | 0.01 | 0.01 | 164.19999 | 164.53 | 163.86 | 3441 |
1737392100 | 163.85 | -0.92 | -0.56 | 164.16999 | 164.16999 | 163.41 | 653 |
1737132900 | 164.77 | 1.89 | 1.16 | 163.38 | 164.77 | 163.38 | 1258 |
1737046500 | 162.88 | 0.75 | 0.46 | 163.12 | 163.22999 | 162.88 | 8167 |
1736960100 | 162.13 | 1.51 | 0.94 | 159.56 | 162.13 | 159.56 | 1225 |
1736873700 | 160.62 | 1.36 | 0.85 | 160.9 | 160.9 | 160.56 | 271 |
1736787300 | 159.26 | -0.4 | -0.25 | 159.15 | 159.26 | 158.41 | 1374 |
1736528100 | 159.66 | -1.15 | -0.72 | 161.03 | 161.16999 | 159.46 | 1028 |
1736441700 | 160.81 | -0.27 | -0.17 | 161.09 | 161.15 | 160.81 | 1714 |
1736355300 | 161.08 | -0.4 | -0.25 | 161.43 | 161.66 | 160.79 | 2654 |
1736268900 | 161.47999 | -1.14 | -0.70 | 161.36 | 162.44999 | 160.77 | 2188 |
1736182500 | 162.62 | 1.82 | 1.13 | 162.24 | 162.79 | 162.24 | 802 |
1735923300 | 160.8 | -0.58 | -0.36 | 160.56 | 160.8 | 160.56 | 1623 |
1735836900 | 161.38 | 1.46 | 0.91 | 161 | 161.6 | 160.99 | 299 |
1735577700 | 159.91999 | -1.14 | -0.71 | 160.8 | 160.94999 | 159.52 | 517 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen