Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743008100 | 44.78 | 0.05 | 0.10 | 44.88 | 44.88 | 44.71 | 3508 |
1742921700 | 44.735 | 0.09 | 0.20 | 44.645 | 44.99 | 44.645 | 924 |
1742835300 | 44.645 | 0.03 | 0.06 | 44.77 | 44.77 | 44.6 | 650 |
1742576100 | 44.62 | -0.38 | -0.84 | 44.64 | 44.7 | 44.5 | 2891 |
1742489700 | 45 | -0.49 | -1.07 | 45.47 | 45.5 | 44.795 | 2259 |
1742403300 | 45.485 | 0.17 | 0.39 | 45.46 | 45.485 | 45.46 | 4008 |
1742316900 | 45.31 | 0.37 | 0.82 | 45.115 | 45.495 | 45.115 | 4977 |
1742230500 | 44.94 | 0.52 | 1.18 | 44.71 | 44.94 | 44.71 | 2080 |
1741971300 | 44.415 | 0.71 | 1.64 | 43.98 | 44.42 | 43.98 | 2717 |
1741884900 | 43.7 | -0.45 | -1.02 | 44.01 | 44.01 | 43.7 | 1990 |
1741798500 | 44.15 | 0.42 | 0.96 | 44.115 | 44.285 | 44.08 | 1918 |
1741712100 | 43.73 | -0.49 | -1.11 | 44.32 | 44.495 | 43.73 | 5617 |
1741625700 | 44.22 | -0.63 | -1.39 | 45.045 | 45.045 | 44.22 | 952 |
1741366500 | 44.845 | -0.16 | -0.34 | 44.835 | 44.845 | 44.56 | 1406 |
1741280100 | 45 | 0.4 | 0.89 | 45.065 | 45.18 | 44.68 | 13143 |
1741193700 | 44.605 | 0.7 | 1.61 | 44.035 | 44.605 | 44.035 | 4182 |
1741107300 | 43.9 | -0.51 | -1.15 | 44.155 | 44.155 | 43.9 | 1212 |
1741020900 | 44.41 | 0.46 | 1.05 | 44.265 | 44.5 | 44.15 | 3073 |
1740761700 | 43.95 | -0.26 | -0.58 | 43.945 | 43.95 | 43.88 | 1240 |
1740675300 | 44.205 | -0.35 | -0.77 | 44.45 | 44.45 | 44.205 | 3472 |
1740588900 | 44.55 | 0.32 | 0.72 | 44.635 | 44.68 | 44.475 | 1738 |
1740502500 | 44.23 | 0.06 | 0.14 | 44.155 | 44.45 | 44.155 | 2690 |
1740416100 | 44.17 | 0.35 | 0.80 | 44.06 | 44.395 | 44.06 | 6929 |
1740156900 | 43.82 | 0.15 | 0.34 | 44.1 | 44.1 | 43.82 | 361 |
1740070500 | 43.67 | -0.11 | -0.24 | 43.79 | 43.955 | 43.67 | 4932 |
1739984100 | 43.775 | -0.46 | -1.04 | 44.425 | 44.44 | 43.775 | 1209 |
1739897700 | 44.235 | -0.08 | -0.17 | 44.2 | 44.235 | 44.095 | 2510 |
1739811300 | 44.31 | 0.21 | 0.48 | 44.1 | 44.31 | 44.1 | 5219 |
1739552100 | 44.1 | -0.12 | -0.26 | 44.135 | 44.135 | 44.1 | 1658 |
1739465700 | 44.215 | 0.52 | 1.18 | 44.12 | 44.215 | 44.01 | 2530 |
1739379300 | 43.7 | 0.02 | 0.03 | 43.935 | 43.935 | 43.7 | 436 |
1739292900 | 43.685 | 0.09 | 0.22 | 43.59 | 43.745 | 43.58 | 1263 |
1739206500 | 43.59 | 0.26 | 0.60 | 43.585 | 43.59 | 43.5 | 2309 |
1738947300 | 43.33 | -0.11 | -0.25 | 43.55 | 43.555 | 43.305 | 2363 |
1738860900 | 43.44 | 0.55 | 1.28 | 43 | 43.44 | 43 | 1626 |
1738774500 | 42.89 | -0.02 | -0.03 | 42.8 | 42.89 | 42.8 | 972 |
1738688100 | 42.905 | 0.4 | 0.93 | 42.66 | 42.945 | 42.66 | 9469 |
1738601700 | 42.51 | -0.87 | -1.99 | 42.59 | 42.59 | 42.51 | 1615 |
1738342500 | 43.375 | 0.08 | 0.18 | 43.395 | 43.395 | 43.375 | 301 |
1738256100 | 43.295 | 0.38 | 0.87 | 43.13 | 43.295 | 43.13 | 345 |
1738169700 | 42.92 | -0.17 | -0.39 | 43.07 | 43.1 | 42.92 | 1559 |
1738083300 | 43.09 | 0.47 | 1.10 | 42.83 | 43.09 | 42.83 | 1034 |
1737996900 | 42.62 | -0.31 | -0.72 | 42.49 | 42.695 | 42.485 | 6904 |
1737737700 | 42.93 | 0.31 | 0.72 | 42.93 | 42.93 | 42.93 | 504 |
1737651300 | 42.625 | -0.1 | -0.23 | 42.615 | 42.645 | 42.615 | 60 |
1737564900 | 42.725 | 0.16 | 0.38 | 42.725 | 42.725 | 42.725 | 93 |
1737478500 | 42.565 | -0.05 | -0.12 | 42.515 | 42.565 | 42.455 | 2143 |
1737392100 | 42.615 | 0.17 | 0.40 | 42.58 | 42.7 | 42.385 | 1623 |
1737132900 | 42.445 | 0.53 | 1.26 | 42.2 | 42.445 | 42.2 | 315 |
1737046500 | 41.915 | 0.2 | 0.47 | 41.9 | 41.915 | 41.885 | 1074 |
1736960100 | 41.72 | 0.57 | 1.39 | 41.275 | 41.72 | 41.275 | 558 |
1736873700 | 41.15 | 0.16 | 0.39 | 41.26 | 41.29 | 41.15 | 809 |
1736787300 | 40.99 | -0.78 | -1.87 | 41.305 | 41.305 | 40.91 | 1086 |
1736528100 | 41.77 | -0.15 | -0.36 | 41.75 | 41.77 | 41.75 | 182 |
1736441700 | 41.92 | 0.16 | 0.38 | 41.885 | 41.93 | 41.885 | 288 |
1736355300 | 41.76 | -0.34 | -0.80 | 42.115 | 42.115 | 41.725 | 9009 |
1736268900 | 42.095 | 0.2 | 0.49 | 42.05 | 42.27 | 42.05 | 2288 |
1736182500 | 41.89 | 0.11 | 0.26 | 42.095 | 42.095 | 41.89 | 2401 |
1735923300 | 41.78 | -0.06 | -0.13 | 41.91 | 41.91 | 41.655 | 562 |
1735836900 | 41.835 | 0.52 | 1.25 | 41.94 | 42.165 | 41.55 | 1259 |
1735577700 | 41.32 | -0.11 | -0.27 | 41.37 | 41.48 | 41.23 | 349 |
1735318500 | 41.43 | 0.3 | 0.72 | 41.49 | 41.515 | 41.37 | 1428 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen