| Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
|---|---|---|---|
| Treasury Bond 3.00% ex 21 Mar 2047 | GSBE47 | Australische Börse | Bond |
| Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
|---|---|---|---|---|
| 72,735 | 72,735 | 72,735 | 72,735 | 73,00 |
| Trades | Volumen | Durchsch. Volumen |
|---|---|---|
| 1 | 7 | - |
| Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 06:53:51 | 7 | 72,735 | AUD |
News Treasury Bond 3.00% ex 2...
Forum Treasury Bond 3.00% ex 2...
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
GSBE47 Historisch
| Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features