503,00
-11,00 (-2,14%)
-11,00 (-2,14%)
Markt Geöffnet
Volumen | 1.675.635,20 |
|
|||||
News | - |
Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Stacks | STXKRW | UpBit | 497.713.749 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
-11,00 | -2,14% | 503,00 | 502,00 | 503,00 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
513,00 | 514,00 | 502,00 | 514,00 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
UpBit | 11:12:26 | 805,63 | 503,00 | KRW |
News Stacks
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
14.1.2022 | 22:45 | Cointelegraph | Stacks ecosystem becomes #1 Web3 project on Bitcoin |
09.12.2021 | 22:30 | Cointelegraph | Stacks’ Mitchell Cuevas talks building integrated DeFi.. |
06.12.2021 | 23:19 | Cointelegraph | Bitcoin and altcoins took a hit, but derivatives data.. |
06.12.2021 | 11:33 | Cointelegraph | Alameda Research leads $35M fund raise for crypto trading.. |
11.11.2021 | 18:01 | NEWSBTC | Subsocial Debuts a Crowdloan Campaign For the Upcoming.. |
05.11.2021 | 12:38 | NEWSBTC | StackSwap Completes $1.3 Million Round To Implement The.. |
25.10.2021 | 16:35 | Cointelegraph | BitGo integrates Stacks, bringing Bitcoin DeFI to.. |
Forum Stacks
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
STXKRW Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Monat | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Jahr | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |