Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
DOSE | DOSEUSDT | OKEX | 1.174.832 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
-0,000077 | -4,17% | 0,00177 | 0,001771 | 0,001777 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,001846 | 0,001875 | 0,001749 | 0,001847 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
OKEX | 18:27:35 | 151,39 | 0,00177 | UST |
Preis x Volumen | Volumen | Basis-Symbol | Damit verbundene Paare | ||
---|---|---|---|---|---|
13.721,55 | 7.600.151,33 | DOSE |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden