Volumen | 7,71 |
|
|||||
News | - |
Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Compound | COMPBTC | OKEX | 249.972.887 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,00002000 | 1,54% | 0,00132200 | 0,00132000 | 0,00132400 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,00129200 | 0,00132200 | 0,00129200 | 0,00130200 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
OKEX | 17:44:03 | 0,010000 | 0,00132200 | BTC |
News Compound
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
30.1.2023 | 23:00 | NEWSBTC | Cream Finance Exploiter Moving Funds Over 16 Months After.. |
28.10.2022 | 22:00 | Cointelegraph | Compound pauses 4 tokens to avoid price manipulation:.. |
25.10.2022 | 23:00 | Cointelegraph | After Mango Market exploit, Compound pauses four tokens to.. |
29.9.2022 | 15:41 | NEWSBTC | What are AI and Web3 Valuation, Tokenization, and.. |
29.9.2022 | 10:05 | Cointelegraph | APR vs. APY: What’s the difference? |
28.9.2022 | 15:19 | NEWSBTC | BUSDVerse: How to Make Highest Yield Safely on Binance Smart.. |
24.9.2022 | 06:00 | NEWSBTC | Uniswap Price Loses Momentum, Are The Bears Back? |
Forum Compound
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
COMPBTC Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00% |
1 Monat | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00% |
3 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00% |
6 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00% |
1 Jahr | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00% |
3 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00% |
5 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00% |