Volumen | 80.761,75 |
|
|||||
News | - |
Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Arweave | ARUSDT | OKEX | 419.408.162 | SHA2-384 |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,180 | 2,26% | 8,15 | 8,15 | 8,16 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
7,98 | 8,31 | 7,93 | 7,97 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
OKEX | 18:00:08 | 4,46 | 8,15 | UST |
News Arweave
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
24.3.2023 | 11:20 | NEWSBTC | Over 472,845 Claim Nearly 892 Million Arbitrum (ARB) Tokens |
12.2.2023 | 02:00 | NEWSBTC | Hedera Gains 25% Amid General Market Losses – Will HBAR Push.. |
03.11.2022 | 23:00 | NEWSBTC | Ethereum Price Holds at $1,500, Why There’s Hope For The.. |
03.11.2022 | 21:00 | NEWSBTC | Arweave (AR) Rallies By Over 60%; Levels To Watch For Price.. |
03.11.2022 | 14:40 | NEWSBTC | Time To Buy SushiSwap (SUSHI)? Here Are The Levels To Watch |
04.7.2022 | 18:10 | NEWSBTC | Market Update: Bitcoin And Ethereum Struggles To Recover, AR.. |
28.4.2022 | 11:44 | NEWSBTC | Introducing: The Real Web 3.0 |
Forum Arweave
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
ARUSDT Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Monat | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Jahr | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |